WTI原油価格連動型上場投信

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月10日 4,830 4,855 4,820 4,845
2010年9月9日 4,840 4,840 4,815 4,815
2010年9月8日 4,800 4,820 4,780 4,785
2010年9月7日 4,850 4,850 4,810 4,835
2010年9月6日 4,870 4,880 4,835 4,845
2010年9月3日 4,835 4,840 4,820 4,820
2010年9月2日 4,835 4,835 4,765 4,790
2010年9月1日 4,745 4,755 4,725 4,745
2010年8月31日 4,880 4,880 4,805 4,805
2010年8月30日 4,945 4,980 4,940 4,940
2010年8月27日 4,805 4,815 4,775 4,810
2010年8月26日 4,795 4,820 4,795 4,810
2010年8月25日 4,790 4,795 4,665 4,730
2010年8月24日 4,900 4,900 4,815 4,830
2010年8月23日 4,990 4,995 4,950 4,950
2010年8月20日 5,060 5,090 4,970 4,985
2010年8月19日 5,140 5,180 5,130 5,150
2010年8月18日 5,170 5,180 5,130 5,170
2010年8月17日 5,120 5,170 5,120 5,170
2010年8月16日 5,140 5,180 5,110 5,170
2010年8月13日 5,130 5,180 5,110 5,180
2010年8月12日 5,150 5,180 5,100 5,150
2010年8月11日 5,350 5,350 5,290 5,290
2010年8月10日 5,400 5,410 5,360 5,370
2010年8月9日 5,350 5,370 5,330 5,370
2010年8月6日 5,410 5,450 5,410 5,430
2010年8月5日 5,420 5,450 5,410 5,440
2010年8月4日 5,380 5,400 5,340 5,380
2010年8月3日 5,390 5,410 5,380 5,400
2010年8月2日 5,280 5,290 5,250 5,260
2010年7月30日 5,280 5,300 5,250 5,250
2010年7月29日 5,260 5,260 5,240 5,250
2010年7月28日 5,250 5,290 5,250 5,290
2010年7月27日 5,330 5,330 5,270 5,290
2010年7月26日 5,300 5,340 5,290 5,340
2010年7月23日 5,230 5,310 5,210 5,300
2010年7月22日 5,110 5,150 5,100 5,120
2010年7月21日 5,180 5,190 5,170 5,170
2010年7月20日 5,130 5,170 5,120 5,140
2010年7月16日 5,210 5,220 5,150 5,170
2010年7月15日 5,250 5,280 5,230 5,230
2010年7月14日 5,310 5,320 5,300 5,300
2010年7月13日 5,190 5,200 5,150 5,200
2010年7月12日 5,230 5,250 5,210 5,230
2010年7月9日 5,220 5,250 5,200 5,240
2010年7月8日 5,170 5,190 5,100 5,190
2010年7月7日 5,010 5,030 5,000 5,010
2010年7月6日 5,050 5,060 4,990 5,020
2010年7月5日 5,100 5,110 5,060 5,090
2010年7月2日 5,170 5,230 5,110 5,130
2010年7月1日 5,240 5,250 5,180 5,210
2010年6月30日 5,300 5,340 5,240 5,280
2010年6月29日 5,510 5,510 5,410 5,410
2010年6月28日 5,470 5,500 5,460 5,460
2010年6月25日 5,360 5,430 5,360 5,420
2010年6月24日 5,400 5,420 5,370 5,400
2010年6月23日 5,530 5,530 5,480 5,500
2010年6月22日 5,620 5,630 5,580 5,580
2010年6月21日 5,560 5,660 5,560 5,660
2010年6月18日 5,580 5,580 5,500 5,550
2010年6月17日 5,630 5,630 5,560 5,560
2010年6月16日 5,570 5,610 5,560 5,590
2010年6月15日 5,450 5,480 5,450 5,470
2010年6月14日 5,490 5,490 5,360 5,490
2010年6月11日 5,500 5,510 5,450 5,500
2010年6月10日 5,400 5,430 5,330 5,420
2010年6月9日 5,310 5,320 5,240 5,280
2010年6月8日 5,250 5,320 5,230 5,310
2010年6月7日 5,350 5,380 5,200 5,230
2010年6月4日 5,550 5,580 5,540 5,580
2010年6月3日 5,530 5,540 5,510 5,540
2010年6月2日 5,440 5,470 5,420 5,470
2010年6月1日 5,530 5,540 5,490 5,530
2010年5月31日 5,500 5,540 5,470 5,530
2010年5月28日 5,580 5,590 5,400 5,590
2010年5月27日 5,200 5,310 5,160 5,310
2010年5月26日 5,130 5,190 5,090 5,100
2010年5月25日 5,170 5,170 5,020 5,040
2010年5月24日 5,230 5,240 5,160 5,220
2010年5月21日 5,140 5,280 5,130 5,230
2010年5月20日 5,510 5,520 5,440 5,450
2010年5月19日 5,450 5,490 5,420 5,490
2010年5月18日 5,620 5,630 5,600 5,620
2010年5月17日 5,730 5,750 5,600 5,620
2010年5月14日 6,000 6,040 5,960 5,970
2010年5月13日 6,120 6,130 6,100 6,130
2010年5月12日 6,060 6,090 6,060 6,090
2010年5月11日 6,180 6,180 6,090 6,090
2010年5月10日 6,110 6,140 6,050 6,140
2010年5月7日 6,210 6,290 6,140 6,180
2010年5月6日 6,300 6,420 6,300 6,420
2010年4月30日 6,690 6,710 6,610 6,670
2010年4月28日 6,500 6,520 6,490 6,510
2010年4月27日 6,650 6,720 6,650 6,720
2010年4月26日 6,690 6,740 6,670 6,740
2010年4月23日 6,630 6,640 6,520 6,600
2010年4月22日 6,590 6,610 6,530 6,610
2010年4月21日 6,580 6,590 6,520 6,580
2010年4月20日 6,500 6,510 6,470 6,480
2010年4月19日 6,610 6,610 6,440 6,450
2010年4月16日 6,780 6,790 6,720 6,760
2010年4月15日 6,780 6,790 6,750 6,790
2010年4月14日 6,610 6,660 6,610 6,640
2010年4月13日 6,640 6,640 6,570 6,630
2010年4月12日 6,700 6,720 6,680 6,690
2010年4月9日 6,700 6,730 6,640 6,700
2010年4月8日 6,750 6,750 6,660 6,720
2010年4月7日 6,780 6,820 6,740 6,820
2010年4月6日 6,800 6,830 6,780 6,790
2010年4月5日 6,720 6,760 6,720 6,750
2010年4月2日 6,610 6,680 6,610 6,680
2010年4月1日 6,500 6,510 6,490 6,500
2010年3月31日 6,400 6,440 6,390 6,440
2010年3月30日 6,340 6,370 6,330 6,360
2010年3月29日 6,240 6,280 6,230 6,280
2010年3月26日 6,200 6,250 6,200 6,240
2010年3月25日 6,180 6,200 6,170 6,180
2010年3月24日 6,180 6,260 6,180 6,200
2010年3月23日 6,200 6,230 6,180 6,230
2010年3月19日 6,210 6,250 6,210 6,230
2010年3月18日 6,270 6,290 6,250 6,250
2010年3月17日 6,200 6,250 6,200 6,250
2010年3月16日 6,090 6,120 6,090 6,100
2010年3月15日 6,150 6,180 6,120 6,150
2010年3月12日 6,250 6,280 6,240 6,260
2010年3月11日 6,280 6,280 6,230 6,250
2010年3月10日 6,130 6,170 6,120 6,170
2010年3月9日 6,170 6,190 6,170 6,180
2010年3月8日 6,200 6,250 6,160 6,230
2010年3月5日 6,030 6,060 6,020 6,040
2010年3月4日 6,010 6,020 6,000 6,020
2010年3月3日 5,940 5,960 5,920 5,950
2010年3月2日 5,940 5,970 5,920 5,940
2010年3月1日 5,950 6,020 5,950 6,010
2010年2月26日 5,900 5,930 5,900 5,930
2010年2月25日 6,050 6,080 6,010 6,020
2010年2月24日 5,940 6,020 5,910 6,020
2010年2月23日 6,110 6,140 6,080 6,140
2010年2月22日 6,100 6,160 6,100 6,160
2010年2月19日 5,970 6,010 5,960 6,000
2010年2月18日 5,900 5,920 5,870 5,880
2010年2月17日 5,740 5,900 5,740 5,890
2010年2月16日 5,680 5,710 5,670 5,680
2010年2月15日 5,690 5,700 5,660 5,670
2010年2月12日 5,740 5,740 5,650 5,650
2010年2月10日 5,760 5,760 5,600 5,630
2010年2月9日 5,590 5,590 5,510 5,580
2010年2月8日 5,590 5,600 5,490 5,550
2010年2月5日 5,690 5,700 5,590 5,700
2010年2月4日 5,850 5,900 5,820 5,900
2010年2月3日 5,960 5,960 5,850 5,880
2010年2月2日 5,720 5,820 5,720 5,800
2010年2月1日 5,600 5,640 5,580 5,600
2010年1月29日 5,750 5,750 5,640 5,660
2010年1月28日 5,700 5,770 5,690 5,720
2010年1月27日 5,750 5,760 5,650 5,690
2010年1月26日 5,860 5,860 5,680 5,750
2010年1月25日 5,840 5,840 5,760 5,760
2010年1月22日 5,970 6,000 5,870 5,890
2010年1月21日 6,000 6,070 5,990 6,070
2010年1月20日 6,060 6,070 6,020 6,040
2010年1月19日 6,030 6,040 5,950 6,010
2010年1月18日 6,030 6,050 5,900 6,000
2010年1月15日 6,080 6,130 6,050 6,080
2010年1月14日 6,100 6,150 6,070 6,110
2010年1月13日 6,170 6,170 6,060 6,130
2010年1月12日 6,370 6,380 6,210 6,300
2010年1月8日 6,430 6,450 6,390 6,400
2010年1月7日 6,330 6,430 6,300 6,380
2010年1月6日 6,240 6,330 6,230 6,300
2010年1月5日 6,290 6,340 6,240 6,310
2010年1月4日 6,060 6,290 6,060 6,250
2009年12月30日 6,000 6,100 5,980 6,070
2009年12月29日 5,830 6,090 5,830 6,090
2009年12月28日 5,770 5,800 5,760 5,790
2009年12月25日 5,800 5,810 5,730 5,750
2009年12月24日 5,790 5,810 5,760 5,760
2009年12月22日 5,750 5,750 5,690 5,700
2009年12月21日 5,720 5,780 5,710 5,740
2009年12月18日 5,720 5,720 5,640 5,680
2009年12月17日 5,650 5,740 5,640 5,710
2009年12月16日 5,530 5,580 5,490 5,580
2009年12月15日 5,470 5,490 5,450 5,470
2009年12月14日 5,570 5,570 5,360 5,440
2009年12月11日 5,520 5,590 5,490 5,520
2009年12月10日 5,620 5,690 5,440 5,470
2009年12月9日 5,700 5,740 5,660 5,680
2009年12月8日 5,900 5,900 5,780 5,790
2009年12月7日 5,860 5,940 5,860 5,940
2009年12月4日 5,960 5,960 5,820 5,870
2009年12月3日 5,900 5,970 5,900 5,920
2009年12月2日 5,940 5,990 5,900 5,970
2009年12月1日 5,920 5,920 5,860 5,890
2009年11月30日 5,800 5,930 5,780 5,820
2009年11月27日 5,850 5,850 5,780 5,780
2009年11月26日 5,990 6,000 5,920 5,950
2009年11月25日 6,000 6,000 5,880 5,900
2009年11月24日 6,010 6,090 6,010 6,050
2009年11月20日 6,120 6,120 6,040 6,090
2009年11月19日 6,170 6,190 6,060 6,180
2009年11月18日 6,090 6,190 6,080 6,170
2009年11月17日 6,110 6,140 6,070 6,070
2009年11月16日 6,120 6,120 6,040 6,050
2009年11月13日 6,180 6,200 6,050 6,080
2009年11月12日 6,220 6,280 6,220 6,220
2009年11月11日 6,280 6,300 6,220 6,230
2009年11月10日 6,300 6,300 6,200 6,250
2009年11月9日 6,200 6,240 6,180 6,230
2009年11月6日 6,290 6,300 6,210 6,240
2009年11月5日 6,340 6,360 6,250 6,290
2009年11月4日 6,150 6,270 6,120 6,270
2009年11月2日 6,100 6,190 6,100 6,150
2009年10月30日 6,280 6,340 6,220 6,340
2009年10月29日 6,100 6,120 6,030 6,090
2009年10月28日 6,370 6,390 6,210 6,260
2009年10月27日 6,210 6,300 6,210 6,290
2009年10月26日 6,340 6,410 6,310 6,320
2009年10月23日 6,490 6,500 6,420 6,440
2009年10月22日 6,390 6,500 6,360 6,490
2009年10月21日 6,290 6,360 6,280 6,320
2009年10月20日 6,350 6,400 6,350 6,380
2009年10月19日 6,350 6,390 6,330 6,390
2009年10月16日 6,300 6,310 6,200 6,250
2009年10月15日 6,040 6,110 6,040 6,100
2009年10月14日 6,010 6,030 6,000 6,030
2009年10月13日 5,880 5,930 5,860 5,920
2009年10月9日 5,700 5,740 5,700 5,730
2009年10月8日 5,620 5,630 5,510 5,610
2009年10月7日 5,710 5,740 5,700 5,730
2009年10月6日 5,690 5,690 5,640 5,670
2009年10月5日 5,660 5,680 5,620 5,670
2009年10月2日 5,630 5,680 5,620 5,650
2009年10月1日 5,640 5,670 5,630 5,670
2009年9月30日 5,420 5,480 5,420 5,480
2009年9月29日 5,470 5,470 5,430 5,460
2009年9月28日 5,380 5,390 5,300 5,330
2009年9月25日 5,470 5,510 5,450 5,470
2009年9月24日 5,720 5,730 5,650 5,700
2009年9月18日 6,030 6,030 5,910 6,000
2009年9月17日 5,980 6,020 5,950 6,020
2009年9月16日 5,840 5,890 5,790 5,880
2009年9月15日 5,690 5,760 5,690 5,740
2009年9月14日 5,710 5,720 5,640 5,660

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading