WTI原油価格連動型上場投信


日付 始値 高値 安値 終値
2012年2月3日 4,990 5,020 4,970 5,000
2012年2月2日 5,060 5,070 5,000 5,050
2012年2月1日 5,080 5,110 5,060 5,090
2012年1月31日 5,130 5,160 5,100 5,100
2012年1月30日 5,160 5,230 5,150 5,160
2012年1月27日 5,210 5,210 5,140 5,190
2012年1月26日 5,170 5,220 5,160 5,220
2012年1月25日 5,180 5,180 5,130 5,150
2012年1月24日 5,100 5,170 5,100 5,170
2012年1月23日 5,060 5,110 5,010 5,060
2012年1月20日 5,220 5,220 5,150 5,180
2012年1月19日 5,230 5,240 5,190 5,220
2012年1月18日 5,180 5,220 5,160 5,180
2012年1月17日 5,140 5,160 5,110 5,140
2012年1月16日 5,120 5,150 5,080 5,100
2012年1月13日 5,150 5,160 5,100 5,160
2012年1月12日 5,190 5,240 5,190 5,240
2012年1月11日 5,250 5,260 5,220 5,240
2012年1月10日 5,250 5,260 5,200 5,250
2012年1月6日 5,300 5,310 5,230 5,270
2012年1月5日 5,290 5,340 5,280 5,300
2012年1月4日 5,290 5,290 5,250 5,260
2011年12月30日 5,250 5,250 5,180 5,220
2011年12月29日 5,200 5,220 5,170 5,220
2011年12月28日 5,200 5,280 5,180 5,260
2011年12月27日 5,190 5,190 5,150 5,150
2011年12月26日 5,190 5,190 5,150 5,160
2011年12月22日 5,110 5,160 5,110 5,150
2011年12月21日 5,030 5,100 5,030 5,080
2011年12月20日 4,880 4,925 4,880 4,925
2011年12月19日 4,875 4,930 4,840 4,855
2011年12月16日 4,930 4,950 4,895 4,945
2011年12月15日 4,970 5,020 4,960 5,010
2011年12月14日 5,160 5,200 5,160 5,200
2011年12月13日 5,060 5,100 5,060 5,080
2011年12月12日 5,170 5,180 5,110 5,110
2011年12月9日 5,110 5,160 5,080 5,090
2011年12月8日 5,200 5,220 5,160 5,190
2011年12月7日 5,270 5,280 5,230 5,260
2011年12月6日 5,280 5,290 5,200 5,230
2011年12月5日 5,240 5,300 5,240 5,300
2011年12月2日 5,210 5,240 5,170 5,210
2011年12月1日 5,240 5,260 5,190 5,240
2011年11月30日 5,100 5,200 5,100 5,200
2011年11月29日 5,090 5,100 5,030 5,070
2011年11月28日 5,060 5,070 5,040 5,070
2011年11月25日 4,925 4,970 4,915 4,970
2011年11月24日 4,915 4,940 4,885 4,905
2011年11月22日 4,950 4,995 4,935 4,975
2011年11月21日 5,020 5,040 4,985 4,985
2011年11月18日 5,020 5,100 5,020 5,090
2011年11月17日 5,150 5,240 5,150 5,240
2011年11月16日 5,100 5,110 5,050 5,050
2011年11月15日 5,050 5,090 5,010 5,070
2011年11月14日 5,080 5,110 5,060 5,080
2011年11月11日 4,955 5,050 4,955 5,010
2011年11月10日 4,935 4,935 4,890 4,900
2011年11月9日 4,950 5,000 4,945 4,995
2011年11月8日 4,915 4,960 4,905 4,930
2011年11月7日 4,900 4,910 4,840 4,910
2011年11月4日 4,810 4,890 4,780 4,830
2011年11月2日 4,700 4,740 4,685 4,700
2011年11月1日 4,750 4,815 4,750 4,800
2011年10月31日 4,730 4,855 4,650 4,825
2011年10月28日 4,695 4,745 4,695 4,730
2011年10月27日 4,585 4,655 4,550 4,640
2011年10月26日 4,575 4,650 4,575 4,645
2011年10月25日 4,535 4,600 4,505 4,580
2011年10月24日 4,400 4,430 4,380 4,420
2011年10月21日 4,355 4,400 4,335 4,365
2011年10月20日 4,380 4,385 4,370 4,380
2011年10月19日 4,440 4,480 4,380 4,415
2011年10月18日 4,370 4,380 4,360 4,375
2011年10月17日 4,420 4,430 4,400 4,420
2011年10月14日 4,330 4,340 4,315 4,320
2011年10月13日 4,335 4,350 4,320 4,345
2011年10月12日 4,320 4,350 4,295 4,350
2011年10月11日 4,335 4,350 4,310 4,320
2011年10月7日 4,125 4,245 4,125 4,220
2011年10月6日 4,055 4,080 4,055 4,070
2011年10月5日 4,000 4,010 3,970 3,980
2011年10月4日 3,970 3,995 3,950 3,985
2011年10月3日 4,100 4,150 4,060 4,080
2011年9月30日 4,200 4,275 4,195 4,250
2011年9月29日 4,125 4,180 4,115 4,180
2011年9月28日 4,165 4,245 4,165 4,220
2011年9月27日 4,060 4,130 4,060 4,115
2011年9月26日 4,145 4,215 4,020 4,025
2011年9月22日 4,435 4,435 4,380 4,400
2011年9月21日 4,570 4,580 4,460 4,535
2011年9月20日 4,510 4,545 4,480 4,500
2011年9月16日 4,585 4,665 4,585 4,640
2011年9月15日 4,600 4,635 4,590 4,600
2011年9月14日 4,630 4,640 4,590 4,605
2011年9月13日 4,530 4,630 4,530 4,605
2011年9月12日 4,525 4,585 4,500 4,530
2011年9月9日 4,615 4,640 4,615 4,625
2011年9月8日 4,620 4,640 4,595 4,615
2011年9月7日 4,510 4,535 4,475 4,475
2011年9月6日 4,430 4,440 4,355 4,400
2011年9月5日 4,490 4,495 4,475 4,490
2011年9月2日 4,620 4,620 4,555 4,585
2011年9月1日 4,605 4,615 4,595 4,615
2011年8月31日 4,580 4,615 4,580 4,610
2011年8月30日 4,550 4,570 4,540 4,555
2011年8月29日 4,520 4,520 4,445 4,450
2011年8月26日 4,460 4,580 4,455 4,465
2011年8月25日 4,460 4,465 4,370 4,460
2011年8月24日 4,440 4,455 4,415 4,430
2011年8月23日 4,330 4,410 4,320 4,385
2011年8月22日 4,260 4,340 4,210 4,210
2011年8月19日 4,380 4,385 4,225 4,225
2011年8月18日 4,550 4,550 4,535 4,540
2011年8月17日 4,545 4,555 4,520 4,540
2011年8月16日 4,565 4,575 4,525 4,555
2011年8月15日 4,485 4,500 4,480 4,490
2011年8月12日 4,455 4,480 4,425 4,455
2011年8月11日 4,305 4,380 4,285 4,380
2011年8月10日 4,395 4,395 4,300 4,340
2011年8月9日 4,440 4,440 4,105 4,220
2011年8月8日 4,690 4,690 4,535 4,550
2011年8月5日 4,840 4,880 4,785 4,880
2011年8月4日 4,980 5,040 4,960 5,010
2011年8月3日 5,010 5,030 5,000 5,020
2011年8月2日 5,120 5,150 5,050 5,100
2011年8月1日 5,170 5,240 5,160 5,200
2011年7月29日 5,230 5,230 5,190 5,220
2011年7月28日 5,250 5,250 5,200 5,200
2011年7月27日 5,300 5,310 5,270 5,300
2011年7月26日 5,300 5,320 5,300 5,320
2011年7月25日 5,370 5,370 5,310 5,310
2011年7月22日 5,350 5,380 5,330 5,380
2011年7月21日 5,340 5,340 5,310 5,310
2011年7月20日 5,330 5,350 5,310 5,330
2011年7月19日 5,260 5,270 5,230 5,240
2011年7月15日 5,250 5,270 5,230 5,260
2011年7月14日 5,350 5,350 5,320 5,350
2011年7月13日 5,350 5,350 5,320 5,330
2011年7月12日 5,300 5,320 5,250 5,270
2011年7月11日 5,370 5,390 5,340 5,390
2011年7月8日 5,490 5,510 5,470 5,490
2011年7月7日 5,420 5,420 5,390 5,410
2011年7月6日 5,410 5,440 5,390 5,390
2011年7月5日 5,300 5,310 5,280 5,300
2011年7月4日 5,310 5,320 5,290 5,310
2011年7月1日 5,280 5,300 5,270 5,300
2011年6月30日 5,260 5,280 5,250 5,260
2011年6月29日 5,200 5,220 5,150 5,200
2011年6月28日 5,090 5,090 5,040 5,070
2011年6月27日 5,100 5,110 5,030 5,050
2011年6月24日 5,130 5,180 5,120 5,150
2011年6月23日 5,210 5,230 5,190 5,220
2011年6月22日 5,230 5,270 5,140 5,210
2011年6月21日 5,190 5,220 5,160 5,170
2011年6月20日 5,200 5,220 5,100 5,110
2011年6月17日 5,380 5,380 5,280 5,280
2011年6月16日 5,380 5,390 5,340 5,360
2011年6月15日 5,510 5,540 5,490 5,500
2011年6月14日 5,450 5,460 5,380 5,440
2011年6月13日 5,530 5,540 5,490 5,530
2011年6月10日 5,640 5,660 5,620 5,630
2011年6月9日 5,560 5,620 5,560 5,590
2011年6月8日 5,490 5,520 5,460 5,490
2011年6月7日 5,490 5,510 5,470 5,490
2011年6月6日 5,550 5,580 5,540 5,550
2011年6月3日 5,600 5,640 5,590 5,610
2011年6月2日 5,610 5,650 5,600 5,600
2011年6月1日 5,750 5,790 5,740 5,760
2011年5月31日 5,610 5,700 5,610 5,680
2011年5月30日 5,710 5,710 5,610 5,620
2011年5月27日 5,680 5,700 5,630 5,700
2011年5月26日 5,660 5,730 5,650 5,730
2011年5月25日 5,610 5,630 5,560 5,590
2011年5月24日 5,470 5,540 5,460 5,510
2011年5月23日 5,570 5,570 5,520 5,520
2011年5月20日 5,560 5,600 5,560 5,570
2011年5月19日 5,650 5,670 5,610 5,610
2011年5月18日 5,520 5,570 5,510 5,570
2011年5月17日 5,470 5,560 5,440 5,540
2011年5月16日 5,520 5,550 5,490 5,520
2011年5月13日 5,610 5,640 5,520 5,590
2011年5月12日 5,600 5,670 5,590 5,600
2011年5月11日 5,810 5,920 5,790 5,860
2011年5月10日 5,700 5,700 5,630 5,640
2011年5月9日 5,580 5,640 5,550 5,580
2011年5月6日 5,620 5,840 5,610 5,660
2011年5月2日 6,400 6,410 6,320 6,360
2011年4月28日 6,450 6,450 6,400 6,410
2011年4月27日 6,320 6,380 6,320 6,350
2011年4月26日 6,380 6,390 6,300 6,320
2011年4月25日 6,400 6,450 6,390 6,440
2011年4月22日 6,390 6,390 6,360 6,360
2011年4月21日 6,370 6,390 6,350 6,370
2011年4月20日 6,230 6,300 6,200 6,290
2011年4月19日 6,220 6,220 6,140 6,160
2011年4月18日 6,330 6,360 6,280 6,320
2011年4月15日 6,350 6,360 6,260 6,290
2011年4月14日 6,230 6,360 6,230 6,260
2011年4月13日 6,090 6,260 6,090 6,220
2011年4月12日 6,400 6,440 6,230 6,290
2011年4月11日 6,660 6,770 6,590 6,700
2011年4月8日 6,510 6,590 6,490 6,560
2011年4月7日 6,420 6,470 6,400 6,430
2011年4月6日 6,350 6,390 6,340 6,360
2011年4月5日 6,320 6,350 6,280 6,350
2011年4月4日 6,260 6,340 6,260 6,330
2011年4月1日 6,080 6,220 6,070 6,170
2011年3月31日 5,950 5,970 5,940 5,950
2011年3月30日 5,910 5,980 5,880 5,950
2011年3月29日 5,900 5,900 5,810 5,890
2011年3月28日 5,960 6,000 5,960 5,970
2011年3月25日 5,950 5,990 5,940 5,960
2011年3月24日 5,990 5,990 5,930 5,940
2011年3月23日 5,880 5,980 5,880 5,980
2011年3月22日 5,820 5,850 5,770 5,840
2011年3月18日 5,700 5,930 5,700 5,870
2011年3月17日 5,330 5,470 5,330 5,460
2011年3月16日 5,410 5,550 5,400 5,470
2011年3月15日 5,740 5,800 5,440 5,690
2011年3月14日 5,760 5,820 5,660 5,730
2011年3月11日 5,990 6,030 5,910 5,930
2011年3月10日 6,110 6,140 6,080 6,120
2011年3月9日 6,090 6,120 6,010 6,120
2011年3月8日 6,110 6,130 6,050 6,120
2011年3月7日 6,100 6,170 6,070 6,150
2011年3月4日 5,830 5,930 5,820 5,920
2011年3月3日 5,880 5,960 5,820 5,820
2011年3月2日 5,790 5,800 5,760 5,790
2011年3月1日 5,590 5,680 5,580 5,640
2011年2月28日 5,690 5,750 5,690 5,740
2011年2月25日 5,690 5,710 5,630 5,680
2011年2月24日 5,730 5,790 5,710 5,790
2011年2月23日 5,660 5,660 5,520 5,590
2011年2月22日 5,630 5,680 5,610 5,670
2011年2月21日 5,380 5,430 5,370 5,400
2011年2月18日 5,300 5,320 5,260 5,290
2011年2月17日 5,340 5,350 5,270 5,280
2011年2月16日 5,220 5,350 5,220 5,330
2011年2月15日 5,270 5,270 5,250 5,270
2011年2月14日 5,390 5,390 5,270 5,280
2011年2月10日 5,400 5,400 5,370 5,390
2011年2月9日 5,370 5,400 5,370 5,380
2011年2月8日 5,400 5,420 5,380 5,380
2011年2月7日 5,510 5,510 5,480 5,480

認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading