TOPIX
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月3日 | 761.63 | 764.85 | 759.58 | 760.69 |
| 2012年2月2日 | 762.52 | 766.13 | 762.13 | 762.45 |
| 2012年2月1日 | 755.10 | 760.87 | 754.84 | 757.96 |
| 2012年1月31日 | 755.69 | 759.31 | 753.84 | 755.27 |
| 2012年1月30日 | 758.56 | 760.96 | 756.32 | 757.01 |
| 2012年1月27日 | 763.95 | 766.38 | 759.97 | 761.13 |
| 2012年1月26日 | 768.14 | 768.61 | 763.28 | 764.61 |
| 2012年1月25日 | 761.79 | 769.36 | 759.97 | 767.40 |
| 2012年1月24日 | 760.25 | 760.61 | 755.76 | 757.40 |
| 2012年1月23日 | 755.41 | 758.41 | 753.83 | 756.79 |
| 2012年1月20日 | 750.48 | 757.10 | 750.01 | 755.47 |
| 2012年1月19日 | 738.68 | 743.78 | 738.68 | 740.68 |
| 2012年1月18日 | 730.23 | 740.51 | 728.66 | 734.98 |
| 2012年1月17日 | 727.97 | 731.61 | 727.14 | 731.53 |
| 2012年1月16日 | 728.54 | 728.54 | 722.85 | 725.24 |
| 2012年1月13日 | 731.82 | 735.85 | 731.82 | 734.60 |
| 2012年1月12日 | 732.13 | 732.21 | 725.28 | 727.15 |
| 2012年1月11日 | 733.45 | 735.89 | 731.36 | 733.47 |
| 2012年1月10日 | 732.95 | 736.26 | 731.37 | 731.93 |
| 2012年1月6日 | 735.25 | 735.82 | 725.97 | 729.60 |
| 2012年1月5日 | 740.70 | 740.70 | 736.09 | 736.28 |
| 2012年1月4日 | 737.52 | 744.30 | 736.60 | 742.99 |
| 2011年12月30日 | 724.39 | 728.62 | 723.08 | 728.61 |
| 2011年12月29日 | 719.24 | 722.98 | 716.82 | 722.12 |
| 2011年12月28日 | 723.34 | 725.06 | 721.04 | 721.45 |
| 2011年12月27日 | 723.75 | 725.38 | 723.02 | 724.25 |
| 2011年12月26日 | 730.21 | 730.21 | 725.82 | 726.44 |
| 2011年12月22日 | 724.19 | 725.33 | 721.77 | 723.12 |
| 2011年12月21日 | 727.00 | 727.60 | 723.88 | 725.68 |
| 2011年12月20日 | 718.13 | 720.59 | 717.79 | 718.49 |
| 2011年12月19日 | 720.38 | 720.65 | 712.27 | 716.38 |
| 2011年12月16日 | 726.99 | 727.85 | 722.75 | 723.56 |
| 2011年12月15日 | 732.17 | 733.06 | 724.97 | 725.02 |
| 2011年12月14日 | 738.45 | 739.46 | 734.90 | 736.98 |
| 2011年12月13日 | 737.47 | 743.74 | 736.05 | 740.71 |
| 2011年12月12日 | 747.73 | 749.29 | 745.65 | 746.69 |
| 2011年12月9日 | 735.99 | 741.82 | 735.99 | 738.12 |
| 2011年12月8日 | 745.62 | 748.39 | 742.32 | 745.11 |
| 2011年12月7日 | 741.36 | 750.61 | 739.97 | 749.63 |
| 2011年12月6日 | 745.55 | 747.77 | 738.01 | 738.01 |
| 2011年12月5日 | 748.99 | 749.39 | 745.32 | 748.61 |
| 2011年12月2日 | 741.83 | 744.46 | 739.52 | 744.14 |
| 2011年12月1日 | 740.70 | 746.44 | 738.76 | 740.01 |
| 2011年11月30日 | 724.87 | 728.60 | 721.10 | 728.46 |
| 2011年11月29日 | 721.94 | 729.83 | 719.84 | 729.68 |
| 2011年11月28日 | 714.09 | 719.61 | 713.98 | 715.70 |
| 2011年11月25日 | 704.08 | 711.36 | 703.88 | 706.60 |
| 2011年11月24日 | 708.05 | 712.00 | 704.77 | 706.08 |
| 2011年11月22日 | 710.31 | 719.50 | 709.86 | 717.79 |
| 2011年11月21日 | 716.87 | 719.19 | 716.28 | 717.08 |
| 2011年11月18日 | 719.57 | 721.47 | 717.61 | 719.98 |
| 2011年11月17日 | 720.63 | 728.63 | 717.78 | 727.71 |
| 2011年11月16日 | 730.57 | 731.61 | 723.58 | 724.11 |
| 2011年11月15日 | 731.82 | 735.04 | 729.97 | 730.91 |
| 2011年11月14日 | 738.04 | 739.91 | 733.93 | 735.85 |
| 2011年11月11日 | 731.54 | 733.19 | 726.24 | 729.13 |
| 2011年11月10日 | 735.64 | 735.64 | 727.72 | 730.30 |
| 2011年11月9日 | 744.06 | 749.87 | 740.90 | 749.40 |
| 2011年11月8日 | 747.57 | 749.93 | 736.89 | 738.03 |
| 2011年11月7日 | 749.96 | 750.45 | 747.06 | 750.45 |
| 2011年11月4日 | 747.69 | 752.85 | 745.38 | 752.02 |
| 2011年11月2日 | 745.07 | 745.21 | 737.21 | 738.58 |
| 2011年11月1日 | 757.77 | 761.04 | 753.39 | 754.50 |
| 2011年10月31日 | 768.55 | 779.08 | 764.06 | 764.06 |
| 2011年10月28日 | 774.11 | 777.39 | 769.94 | 771.43 |
| 2011年10月27日 | 748.11 | 763.04 | 744.28 | 762.79 |
| 2011年10月26日 | 741.78 | 751.21 | 736.50 | 746.48 |
| 2011年10月25日 | 757.60 | 757.85 | 747.04 | 747.70 |
| 2011年10月24日 | 749.25 | 755.55 | 749.14 | 755.44 |
| 2011年10月21日 | 744.77 | 746.59 | 741.87 | 744.21 |
| 2011年10月20日 | 749.73 | 749.88 | 742.72 | 746.02 |
| 2011年10月19日 | 756.34 | 757.88 | 749.62 | 751.49 |
| 2011年10月18日 | 752.62 | 754.94 | 749.64 | 751.24 |
| 2011年10月17日 | 759.36 | 763.85 | 757.93 | 761.88 |
| 2011年10月14日 | 752.81 | 753.87 | 748.71 | 748.81 |
| 2011年10月13日 | 761.08 | 762.02 | 758.00 | 758.83 |
| 2011年10月12日 | 750.71 | 754.92 | 747.25 | 753.44 |
| 2011年10月11日 | 752.38 | 757.93 | 751.83 | 755.00 |
| 2011年10月7日 | 742.98 | 748.64 | 740.95 | 741.55 |
| 2011年10月6日 | 732.60 | 740.28 | 732.25 | 736.86 |
| 2011年10月5日 | 739.36 | 739.81 | 724.77 | 726.25 |
| 2011年10月4日 | 737.20 | 737.61 | 729.80 | 736.18 |
| 2011年10月3日 | 748.80 | 749.67 | 735.94 | 747.11 |
| 2011年9月30日 | 764.06 | 765.89 | 755.56 | 761.17 |
| 2011年9月29日 | 747.78 | 762.30 | 747.26 | 762.30 |
| 2011年9月28日 | 746.96 | 755.60 | 746.59 | 754.07 |
| 2011年9月27日 | 738.64 | 748.55 | 737.55 | 748.55 |
| 2011年9月26日 | 744.06 | 744.28 | 727.33 | 728.85 |
| 2011年9月22日 | 749.56 | 749.77 | 740.85 | 744.54 |
| 2011年9月21日 | 755.50 | 758.93 | 754.39 | 757.13 |
| 2011年9月20日 | 760.62 | 760.74 | 753.37 | 755.04 |
| 2011年9月16日 | 760.41 | 768.42 | 759.56 | 768.13 |
| 2011年9月15日 | 750.53 | 754.92 | 749.46 | 751.76 |
| 2011年9月14日 | 749.81 | 753.56 | 740.58 | 741.69 |
| 2011年9月13日 | 745.40 | 751.75 | 741.90 | 749.82 |
| 2011年9月12日 | 742.61 | 743.09 | 738.80 | 741.26 |
| 2011年9月9日 | 754.60 | 760.52 | 754.60 | 755.70 |
| 2011年9月8日 | 761.76 | 763.08 | 754.12 | 757.41 |
| 2011年9月7日 | 750.87 | 755.29 | 748.43 | 753.63 |
| 2011年9月6日 | 750.31 | 750.34 | 740.39 | 741.20 |
| 2011年9月5日 | 760.77 | 762.15 | 753.46 | 755.82 |
| 2011年9月2日 | 772.42 | 774.26 | 766.38 | 769.78 |
| 2011年9月1日 | 776.04 | 780.99 | 774.52 | 778.28 |
| 2011年8月31日 | 767.14 | 771.18 | 764.48 | 770.60 |
| 2011年8月30日 | 768.00 | 773.31 | 766.37 | 767.30 |
| 2011年8月29日 | 757.21 | 765.64 | 751.53 | 758.83 |
| 2011年8月26日 | 750.82 | 756.35 | 749.99 | 756.07 |
| 2011年8月25日 | 749.93 | 759.34 | 749.21 | 751.82 |
| 2011年8月24日 | 756.95 | 759.40 | 740.51 | 742.24 |
| 2011年8月23日 | 747.97 | 751.85 | 742.76 | 750.39 |
| 2011年8月22日 | 748.51 | 752.86 | 742.13 | 742.84 |
| 2011年8月19日 | 753.27 | 756.08 | 749.45 | 751.69 |
| 2011年8月18日 | 775.57 | 775.66 | 765.91 | 767.31 |
| 2011年8月17日 | 775.38 | 778.02 | 771.12 | 776.65 |
| 2011年8月16日 | 781.36 | 783.95 | 776.36 | 779.06 |
| 2011年8月15日 | 778.07 | 779.72 | 772.68 | 777.12 |
| 2011年8月12日 | 778.78 | 779.67 | 765.38 | 768.19 |
| 2011年8月11日 | 762.70 | 770.88 | 759.78 | 770.88 |
| 2011年8月10日 | 783.91 | 785.29 | 775.27 | 776.73 |
| 2011年8月9日 | 766.94 | 770.39 | 744.46 | 770.39 |
| 2011年8月8日 | 789.59 | 791.94 | 779.87 | 782.86 |
| 2011年8月5日 | 809.46 | 809.72 | 794.16 | 800.96 |
| 2011年8月4日 | 829.07 | 835.53 | 824.10 | 826.36 |
| 2011年8月3日 | 831.48 | 831.76 | 825.18 | 826.75 |
| 2011年8月2日 | 845.77 | 846.66 | 841.98 | 843.96 |
| 2011年8月1日 | 847.12 | 858.53 | 847.02 | 851.70 |
| 2011年7月29日 | 846.65 | 848.46 | 841.37 | 841.37 |
| 2011年7月28日 | 850.14 | 851.88 | 844.92 | 848.37 |
| 2011年7月27日 | 861.69 | 861.69 | 854.82 | 859.11 |
| 2011年7月26日 | 863.67 | 869.84 | 861.95 | 866.20 |
| 2011年7月25日 | 866.12 | 866.71 | 861.12 | 861.91 |
| 2011年7月22日 | 866.95 | 870.71 | 864.83 | 868.81 |
| 2011年7月21日 | 862.07 | 862.31 | 858.13 | 860.11 |
| 2011年7月20日 | 862.39 | 864.91 | 858.89 | 860.66 |
| 2011年7月19日 | 854.81 | 857.45 | 852.89 | 853.75 |
| 2011年7月15日 | 856.06 | 860.76 | 855.85 | 859.36 |
| 2011年7月14日 | 858.01 | 862.06 | 853.98 | 856.88 |
| 2011年7月13日 | 853.48 | 862.76 | 853.37 | 860.53 |
| 2011年7月12日 | 859.14 | 861.72 | 855.33 | 857.19 |
| 2011年7月11日 | 869.49 | 873.01 | 868.52 | 870.16 |
| 2011年7月8日 | 878.39 | 879.48 | 873.96 | 874.34 |
| 2011年7月7日 | 869.98 | 873.05 | 867.87 | 870.48 |
| 2011年7月6日 | 865.65 | 873.51 | 863.53 | 873.51 |
| 2011年7月5日 | 864.12 | 867.46 | 863.78 | 865.18 |
| 2011年7月4日 | 863.50 | 866.53 | 862.00 | 864.11 |
| 2011年7月1日 | 854.83 | 856.79 | 852.20 | 853.86 |
| 2011年6月30日 | 849.14 | 850.32 | 844.31 | 849.22 |
| 2011年6月29日 | 839.82 | 844.11 | 837.99 | 844.11 |
| 2011年6月28日 | 832.51 | 835.51 | 828.79 | 830.34 |
| 2011年6月27日 | 831.21 | 831.32 | 824.64 | 825.64 |
| 2011年6月24日 | 827.25 | 834.37 | 826.90 | 833.20 |
| 2011年6月23日 | 823.73 | 830.85 | 822.78 | 825.51 |
| 2011年6月22日 | 819.51 | 831.30 | 819.51 | 828.99 |
| 2011年6月21日 | 811.37 | 815.73 | 808.38 | 815.73 |
| 2011年6月20日 | 807.88 | 812.20 | 805.94 | 806.83 |
| 2011年6月17日 | 814.71 | 814.83 | 801.78 | 805.34 |
| 2011年6月16日 | 817.14 | 819.76 | 812.41 | 812.41 |
| 2011年6月15日 | 826.74 | 827.35 | 820.90 | 824.65 |
| 2011年6月14日 | 812.13 | 823.83 | 811.49 | 822.86 |
| 2011年6月13日 | 808.95 | 813.06 | 806.99 | 812.26 |
| 2011年6月10日 | 818.64 | 823.79 | 815.50 | 817.38 |
| 2011年6月9日 | 811.00 | 813.34 | 807.14 | 812.95 |
| 2011年6月8日 | 812.93 | 815.31 | 810.12 | 814.45 |
| 2011年6月7日 | 807.07 | 814.60 | 805.23 | 813.76 |
| 2011年6月6日 | 814.57 | 817.03 | 805.84 | 807.99 |
| 2011年6月3日 | 825.11 | 828.28 | 816.34 | 816.57 |
| 2011年6月2日 | 826.94 | 827.22 | 823.24 | 825.76 |
| 2011年6月1日 | 839.41 | 839.59 | 834.50 | 839.41 |
| 2011年5月31日 | 823.02 | 838.48 | 822.70 | 838.48 |
| 2011年5月30日 | 823.05 | 826.56 | 818.96 | 823.68 |
| 2011年5月27日 | 824.70 | 830.22 | 821.62 | 824.90 |
| 2011年5月26日 | 822.72 | 827.90 | 822.27 | 827.08 |
| 2011年5月25日 | 821.98 | 823.53 | 816.98 | 817.74 |
| 2011年5月24日 | 812.88 | 820.27 | 812.52 | 819.16 |
| 2011年5月23日 | 824.05 | 824.08 | 816.43 | 817.68 |
| 2011年5月20日 | 830.40 | 834.05 | 827.77 | 827.77 |
| 2011年5月19日 | 841.70 | 843.23 | 830.36 | 831.89 |
| 2011年5月18日 | 831.40 | 839.98 | 830.30 | 837.96 |
| 2011年5月17日 | 827.09 | 830.42 | 823.99 | 828.85 |
| 2011年5月16日 | 833.98 | 834.90 | 829.28 | 829.55 |
| 2011年5月13日 | 851.36 | 851.62 | 833.19 | 839.94 |
| 2011年5月12日 | 852.08 | 857.64 | 849.34 | 849.34 |
| 2011年5月11日 | 863.01 | 864.19 | 856.38 | 857.62 |
| 2011年5月10日 | 854.47 | 859.40 | 851.09 | 856.46 |
| 2011年5月9日 | 859.83 | 860.43 | 851.27 | 853.21 |
| 2011年5月6日 | 855.16 | 857.83 | 851.17 | 856.50 |
| 2011年5月2日 | 861.60 | 866.65 | 860.49 | 865.55 |
| 2011年4月28日 | 844.45 | 851.85 | 842.12 | 851.85 |
| 2011年4月27日 | 838.42 | 844.36 | 836.85 | 839.87 |
| 2011年4月26日 | 837.94 | 838.15 | 831.80 | 833.64 |
| 2011年4月25日 | 842.88 | 847.84 | 839.52 | 840.68 |
| 2011年4月22日 | 836.92 | 845.13 | 834.87 | 842.18 |
| 2011年4月21日 | 842.35 | 844.28 | 837.53 | 841.72 |
| 2011年4月20日 | 833.72 | 839.13 | 832.13 | 837.17 |
| 2011年4月19日 | 828.11 | 831.23 | 824.61 | 827.56 |
| 2011年4月18日 | 841.98 | 843.32 | 836.34 | 836.34 |
| 2011年4月15日 | 845.52 | 846.77 | 840.80 | 841.29 |
| 2011年4月14日 | 841.02 | 848.90 | 838.58 | 846.72 |
| 2011年4月13日 | 835.40 | 845.90 | 835.27 | 844.59 |
| 2011年4月12日 | 842.47 | 843.52 | 835.11 | 838.51 |
| 2011年4月11日 | 850.75 | 856.01 | 849.04 | 852.34 |
| 2011年4月8日 | 837.64 | 855.87 | 833.06 | 853.13 |
| 2011年4月7日 | 845.00 | 850.02 | 840.26 | 841.10 |
| 2011年4月6日 | 850.00 | 850.00 | 837.14 | 839.61 |
| 2011年4月5日 | 859.91 | 860.17 | 841.76 | 847.16 |
| 2011年4月4日 | 867.33 | 868.72 | 859.52 | 859.75 |
| 2011年4月1日 | 870.96 | 874.35 | 862.62 | 862.62 |
| 2011年3月31日 | 871.02 | 871.08 | 861.76 | 869.38 |
| 2011年3月30日 | 852.04 | 866.09 | 849.73 | 866.09 |
| 2011年3月29日 | 846.22 | 854.17 | 839.04 | 850.21 |
| 2011年3月28日 | 858.77 | 858.93 | 850.72 | 857.85 |
| 2011年3月25日 | 865.10 | 865.16 | 851.05 | 857.38 |
| 2011年3月24日 | 860.78 | 863.80 | 853.43 | 853.95 |
| 2011年3月23日 | 868.62 | 868.91 | 854.91 | 861.10 |
| 2011年3月22日 | 848.12 | 869.95 | 847.17 | 868.13 |
| 2011年3月18日 | 821.27 | 833.86 | 820.74 | 830.39 |
| 2011年3月17日 | 800.80 | 821.47 | 782.19 | 810.80 |
| 2011年3月16日 | 779.89 | 818.94 | 779.89 | 817.63 |
| 2011年3月15日 | 831.52 | 831.60 | 725.90 | 766.73 |
| 2011年3月14日 | 896.68 | 896.79 | 843.86 | 846.96 |
| 2011年3月11日 | 920.79 | 925.41 | 915.12 | 915.51 |
| 2011年3月10日 | 941.31 | 941.31 | 928.40 | 930.84 |
| 2011年3月9日 | 946.58 | 951.39 | 942.75 | 944.29 |
| 2011年3月8日 | 941.30 | 945.50 | 938.60 | 939.16 |
| 2011年3月7日 | 950.22 | 950.37 | 938.91 | 941.63 |
| 2011年3月4日 | 960.92 | 962.66 | 952.90 | 955.59 |
| 2011年3月3日 | 945.18 | 949.43 | 944.84 | 948.69 |
| 2011年3月2日 | 952.05 | 953.47 | 942.87 | 942.87 |
| 2011年3月1日 | 956.34 | 964.18 | 956.19 | 963.70 |
| 2011年2月28日 | 941.51 | 952.56 | 935.63 | 951.27 |
| 2011年2月25日 | 935.21 | 942.06 | 934.10 | 941.93 |
| 2011年2月24日 | 942.11 | 942.97 | 932.35 | 934.22 |
| 2011年2月23日 | 947.41 | 957.25 | 946.88 | 946.88 |
| 2011年2月22日 | 966.87 | 968.04 | 955.48 | 956.70 |
| 2011年2月21日 | 972.56 | 974.64 | 969.27 | 974.63 |
| 2011年2月18日 | 973.65 | 975.69 | 970.96 | 973.60 |
| 2011年2月17日 | 974.33 | 976.28 | 971.42 | 974.14 |
| 2011年2月16日 | 963.31 | 971.70 | 963.27 | 967.30 |
| 2011年2月15日 | 960.69 | 964.31 | 959.05 | 962.57 |
| 2011年2月14日 | 954.24 | 959.30 | 953.92 | 959.19 |
| 2011年2月10日 | 940.91 | 948.28 | 940.49 | 946.63 |
| 2011年2月9日 | 948.56 | 951.28 | 942.29 | 944.02 |
| 2011年2月8日 | 944.76 | 945.45 | 942.26 | 944.00 |
| 2011年2月7日 | 943.14 | 943.62 | 938.57 | 940.43 |

