TOPIX

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月6日 829.48 838.71 827.78 838.71
2010年9月3日 822.32 825.71 818.95 823.70
2010年9月2日 822.26 822.98 812.03 819.42
2010年9月1日 804.25 811.40 800.69 811.40
2010年8月31日 818.30 818.61 803.78 804.67
2010年8月30日 830.38 840.68 827.11 829.21
2010年8月27日 804.44 821.45 804.34 819.62
2010年8月26日 811.08 811.79 805.18 811.79
2010年8月25日 809.54 814.31 804.38 807.31
2010年8月24日 817.23 821.40 814.38 817.73
2010年8月23日 826.67 828.48 822.45 824.79
2010年8月20日 833.89 838.20 828.60 829.59
2010年8月19日 835.41 843.98 835.41 843.98
2010年8月18日 834.25 838.20 826.99 835.23
2010年8月17日 820.89 828.17 820.47 826.78
2010年8月16日 823.05 828.70 820.34 828.63
2010年8月13日 826.95 832.86 822.92 831.24
2010年8月12日 820.69 827.78 816.78 827.78
2010年8月11日 845.54 846.34 833.75 834.45
2010年8月10日 860.68 862.27 851.22 854.68
2010年8月9日 853.33 857.62 853.09 857.62
2010年8月6日 851.83 861.40 851.23 861.17
2010年8月5日 856.44 859.98 851.31 857.09
2010年8月4日 854.43 854.71 844.38 845.93
2010年8月3日 861.82 864.25 855.57 859.18
2010年8月2日 851.45 858.96 848.82 850.69
2010年7月30日 858.86 858.86 846.71 849.50
2010年7月29日 859.39 864.04 859.05 861.27
2010年7月28日 855.88 866.26 855.88 865.51
2010年7月27日 846.20 850.12 844.37 846.12
2010年7月26日 848.79 852.05 845.80 845.88
2010年7月23日 837.26 844.37 836.08 841.29
2010年7月22日 824.06 827.43 822.02 825.48
2010年7月21日 838.64 838.79 827.31 829.35
2010年7月20日 829.84 837.69 828.73 832.26
2010年7月16日 850.61 853.21 838.78 840.58
2010年7月15日 863.75 863.76 856.60 856.60
2010年7月14日 867.60 874.25 866.18 870.73
2010年7月13日 861.23 863.78 852.10 854.39
2010年7月12日 859.21 866.13 857.15 857.70
2010年7月9日 864.14 864.30 856.99 861.21
2010年7月8日 856.09 862.73 855.76 861.02
2010年7月7日 845.69 846.35 837.13 841.51
2010年7月6日 829.81 847.24 825.26 847.24
2010年7月5日 833.71 839.30 832.85 836.89
2010年7月2日 831.30 833.72 825.90 830.98
2010年7月1日 834.72 834.89 825.06 828.39
2010年6月30日 839.03 842.19 835.91 841.42
2010年6月29日 862.55 865.54 850.29 852.19
2010年6月28日 867.27 867.44 859.30 860.80
2010年6月25日 870.11 871.63 864.40 867.30
2010年6月24日 878.91 886.40 878.54 879.77
2010年6月23日 883.91 884.13 880.33 880.84
2010年6月22日 895.27 900.39 893.78 894.56
2010年6月21日 891.86 904.03 891.86 902.49
2010年6月18日 887.83 887.83 882.34 884.64
2010年6月17日 889.04 891.62 885.61 887.48
2010年6月16日 890.53 894.83 889.64 892.38
2010年6月15日 876.52 881.98 874.91 878.83
2010年6月14日 875.29 878.56 875.29 878.56
2010年6月11日 869.60 872.49 865.36 866.44
2010年6月10日 853.33 857.26 848.87 856.79
2010年6月9日 854.26 855.11 846.47 850.37
2010年6月8日 854.33 862.87 853.21 858.33
2010年6月7日 874.36 874.46 858.90 859.21
2010年6月4日 891.35 895.09 887.42 890.16
2010年6月3日 881.66 891.26 881.63 890.64
2010年6月2日 871.60 882.65 867.20 870.05
2010年6月1日 879.43 881.55 874.89 880.04
2010年5月31日 876.60 886.43 876.28 880.46
2010年5月28日 883.51 884.98 874.41 878.52
2010年5月27日 851.70 870.26 850.88 869.89
2010年5月26日 864.18 867.58 854.79 859.00
2010年5月25日 872.12 872.76 857.00 859.82
2010年5月24日 878.42 881.73 873.28 880.01
2010年5月21日 880.90 881.44 872.48 879.69
2010年5月20日 904.59 908.36 896.01 898.15
2010年5月19日 902.69 910.64 898.70 910.64
2010年5月18日 924.23 924.64 910.99 913.91
2010年5月17日 926.55 928.92 915.23 920.43
2010年5月14日 936.79 942.89 930.97 936.45
2010年5月13日 943.48 949.21 941.93 947.90
2010年5月12日 936.56 940.23 929.39 932.83
2010年5月11日 954.04 954.34 930.57 932.10
2010年5月10日 930.54 945.20 927.98 944.64
2010年5月7日 937.51 937.60 921.36 931.74
2010年5月6日 970.44 970.46 955.84 956.72
2010年4月30日 988.94 991.22 984.72 987.04
2010年4月28日 980.93 981.14 973.57 977.64
2010年4月27日 992.82 997.63 990.93 997.63
2010年4月26日 987.35 996.82 987.06 996.71
2010年4月23日 976.33 979.53 973.74 978.20
2010年4月22日 981.02 981.02 970.69 978.17
2010年4月21日 982.98 987.61 982.00 987.07
2010年4月20日 975.92 980.33 971.41 972.11
2010年4月19日 974.43 975.87 968.79 970.84
2010年4月16日 996.55 996.55 987.35 988.84
2010年4月15日 999.54 1,001.77 996.97 998.90
2010年4月14日 991.49 995.26 987.40 991.10
2010年4月13日 993.26 993.56 982.59 988.44
2010年4月12日 996.34 1,001.53 994.78 994.78
2010年4月9日 985.62 989.42 983.73 989.42
2010年4月8日 987.60 992.32 985.80 985.99
2010年4月7日 991.82 998.97 991.56 995.54
2010年4月6日 997.11 997.37 986.05 990.79
2010年4月5日 996.05 996.97 992.41 995.68
2010年4月2日 991.06 991.06 985.37 989.39
2010年4月1日 983.99 986.51 978.28 985.26
2010年3月31日 981.76 984.06 977.39 978.81
2010年3月30日 971.28 980.33 970.15 979.58
2010年3月29日 958.19 966.14 957.86 966.13
2010年3月26日 957.39 966.72 957.30 966.72
2010年3月25日 955.76 957.26 950.98 952.13
2010年3月24日 952.53 956.02 948.42 951.97
2010年3月23日 948.10 951.05 947.13 947.37
2010年3月19日 944.15 949.01 943.57 948.93
2010年3月18日 947.83 948.78 940.15 940.79
2010年3月17日 943.75 949.00 940.84 947.43
2010年3月16日 936.68 942.33 936.68 938.10
2010年3月15日 940.81 942.42 935.20 938.91
2010年3月12日 935.95 937.50 930.94 936.38
2010年3月11日 928.00 931.16 925.08 930.38
2010年3月10日 924.10 926.27 921.94 922.44
2010年3月9日 925.69 927.79 923.60 924.38
2010年3月8日 923.56 927.31 921.74 927.31
2010年3月5日 905.11 913.18 905.11 910.81
2010年3月4日 905.29 906.18 896.68 897.64
2010年3月3日 900.62 907.11 900.00 905.65
2010年3月2日 900.50 903.41 896.46 902.71
2010年3月1日 895.23 902.50 893.81 898.93
2010年2月26日 890.90 897.13 890.23 894.10
2010年2月25日 899.59 900.84 889.26 891.41
2010年2月24日 895.70 897.62 890.86 895.69
2010年2月23日 906.62 908.42 900.91 907.37
2010年2月22日 902.76 914.76 902.76 909.75
2010年2月19日 904.85 906.23 889.08 889.08
2010年2月18日 907.14 907.36 902.35 904.73
2010年2月17日 895.87 904.90 895.21 904.63
2010年2月16日 885.23 887.77 884.03 885.17
2010年2月15日 892.72 893.85 882.98 883.47
2010年2月12日 891.80 892.87 887.47 892.16
2010年2月10日 887.98 890.15 883.50 883.50
2010年2月9日 877.89 883.58 876.77 881.57
2010年2月8日 887.90 891.97 882.21 883.01
2010年2月5日 896.29 896.92 888.73 891.78
2010年2月4日 918.02 918.55 903.34 911.09
2010年2月3日 918.20 921.90 915.02 915.68
2010年2月2日 905.78 913.68 903.73 912.82
2010年2月1日 900.38 900.38 891.93 898.61
2010年1月29日 908.73 910.54 901.12 901.12
2010年1月28日 911.13 920.64 909.59 914.32
2010年1月27日 917.80 919.66 907.67 907.67
2010年1月26日 934.01 937.87 916.40 916.40
2010年1月25日 930.64 938.73 928.87 934.59
2010年1月22日 942.92 942.95 932.41 940.94
2010年1月21日 940.92 958.88 937.43 956.03
2010年1月20日 956.41 956.47 942.99 944.72
2010年1月19日 957.69 957.69 947.29 949.76
2010年1月18日 957.72 960.81 953.98 957.55
2010年1月15日 962.24 966.40 959.04 966.40
2010年1月14日 948.63 959.01 948.63 959.01
2010年1月13日 947.66 955.91 943.88 944.02
2010年1月12日 940.61 955.40 940.61 954.13
2010年1月8日 937.53 941.81 933.37 941.29
2010年1月7日 933.84 937.02 929.77 931.85
2010年1月6日 925.06 932.41 921.12 931.13
2010年1月5日 926.07 930.51 918.14 919.57
2010年1月4日 912.48 919.17 912.48 915.75
2009年12月30日 920.54 920.54 907.59 907.59
2009年12月29日 913.58 918.58 911.43 915.87
2009年12月28日 910.91 919.56 910.21 914.78
2009年12月25日 914.30 914.30 908.95 909.39
2009年12月24日 907.83 914.73 907.53 913.72
2009年12月22日 897.58 904.60 895.29 903.06
2009年12月21日 896.68 897.42 891.48 891.48
2009年12月18日 892.15 894.80 886.72 893.59
2009年12月17日 900.87 903.39 896.28 896.28
2009年12月16日 892.94 903.89 892.94 898.29
2009年12月15日 882.27 887.52 881.38 884.63
2009年12月14日 890.48 890.48 877.60 885.08
2009年12月11日 880.01 888.57 874.62 888.57
2009年12月10日 882.34 889.02 870.47 873.90
2009年12月9日 889.00 889.00 883.65 884.94
2009年12月8日 893.14 898.21 893.12 896.70
2009年12月7日 898.86 903.65 895.47 898.93
2009年12月4日 890.62 890.62 883.09 889.58
2009年12月3日 867.65 888.04 867.57 888.04
2009年12月2日 854.66 863.14 850.93 858.74
2009年12月1日 833.52 857.76 829.56 857.76
2009年11月30日 819.37 839.94 818.86 839.94
2009年11月27日 819.41 820.40 809.24 811.01
2009年11月26日 826.97 835.10 824.95 829.56
2009年11月25日 828.45 834.15 826.36 833.29
2009年11月24日 839.34 839.40 827.95 829.22
2009年11月20日 831.03 838.71 829.98 838.71
2009年11月19日 849.46 849.46 832.09 837.71
2009年11月18日 853.42 856.17 844.91 850.06
2009年11月17日 863.16 864.37 854.89 857.00
2009年11月16日 865.21 865.37 857.67 860.42
2009年11月13日 866.72 868.76 862.06 866.80
2009年11月12日 875.79 877.43 865.64 867.70
2009年11月11日 873.48 879.29 870.94 872.29
2009年11月10日 877.33 882.21 871.67 872.44
2009年11月9日 871.86 874.88 866.12 870.67
2009年11月6日 880.50 880.50 872.29 874.01
2009年11月5日 879.42 882.07 872.01 874.96
2009年11月4日 877.69 881.37 875.40 881.27
2009年11月2日 884.08 884.08 874.66 880.54
2009年10月30日 891.38 895.61 888.57 894.67
2009年10月29日 877.94 885.83 874.19 882.26
2009年10月28日 893.70 896.82 887.00 888.80
2009年10月27日 904.42 904.95 892.66 895.48
2009年10月26日 903.50 914.62 902.22 910.72
2009年10月23日 912.58 912.86 901.40 902.03
2009年10月22日 907.38 908.60 897.17 908.60
2009年10月21日 909.21 914.64 908.56 913.70
2009年10月20日 913.08 914.96 909.75 913.45
2009年10月19日 895.70 906.30 893.57 905.80
2009年10月16日 906.23 906.23 896.20 900.95
2009年10月15日 904.23 909.41 901.54 904.11
2009年10月14日 901.12 901.12 890.77 894.34
2009年10月13日 903.29 905.76 900.49 901.40
2009年10月9日 891.80 897.92 886.08 897.83
2009年10月8日 886.49 890.98 882.02 887.59
2009年10月7日 876.59 887.00 875.84 885.69
2009年10月6日 872.64 873.81 863.78 871.63
2009年10月5日 875.10 876.65 864.50 867.28
2009年10月2日 884.19 884.20 871.52 874.67
2009年10月1日 905.39 906.21 894.08 896.12
2009年9月30日 905.19 909.84 902.73 909.84
2009年9月29日 908.02 909.54 901.14 904.00
2009年9月28日 911.41 912.66 898.08 902.84
2009年9月25日 936.16 936.18 919.81 922.67
2009年9月24日 941.79 954.22 940.59 950.20
2009年9月18日 934.38 939.44 925.50 939.44
2009年9月17日 939.95 943.45 932.10 939.52
2009年9月16日 937.75 943.72 930.35 931.43
2009年9月15日 936.52 940.51 930.97 932.52
2009年9月14日 946.68 946.68 930.20 934.05
2009年9月11日 959.94 959.94 947.31 950.41
2009年9月10日 946.13 959.17 946.13 958.49
2009年9月9日 943.54 945.39 935.18 939.84
2009年9月8日 946.41 946.41 940.08 946.40

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading