MAXIS 日経225上場投信


日付 始値 高値 安値 終値
2012年2月3日 8,990 8,990 8,950 8,960
2012年2月2日 8,970 9,020 8,970 9,010
2012年2月1日 8,910 8,940 8,890 8,920
2012年1月31日 8,900 8,950 8,890 8,910
2012年1月30日 8,910 8,950 8,890 8,920
2012年1月27日 8,950 9,000 8,930 8,950
2012年1月26日 9,000 9,010 8,950 8,970
2012年1月25日 8,940 9,020 8,940 8,990
2012年1月24日 8,920 8,940 8,890 8,900
2012年1月23日 8,870 8,910 8,860 8,890
2012年1月20日 8,850 8,910 8,840 8,870
2012年1月19日 8,700 8,780 8,700 8,760
2012年1月18日 8,570 8,700 8,550 8,670
2012年1月17日 8,540 8,590 8,520 8,570
2012年1月16日 8,530 8,530 8,470 8,500
2012年1月13日 8,550 8,620 8,550 8,610
2012年1月12日 8,530 8,550 8,480 8,490
2012年1月11日 8,600 8,640 8,600 8,630
2012年1月10日 8,580 8,610 8,580 8,610
2012年1月6日 8,660 8,660 8,530 8,590
2012年1月5日 8,690 8,700 8,660 8,680
2012年1月4日 8,710 8,750 8,710 8,710
2011年12月30日 8,610 8,630 8,600 8,630
2011年12月29日 8,550 8,590 8,520 8,590
2011年12月28日 8,610 8,630 8,600 8,610
2011年12月27日 8,620 8,640 8,610 8,640
2011年12月26日 8,690 8,710 8,640 8,640
2011年12月22日 8,590 8,610 8,560 8,570
2011年12月21日 8,620 8,640 8,600 8,630
2011年12月20日 8,510 8,530 8,490 8,510
2011年12月19日 8,550 8,550 8,450 8,480
2011年12月16日 8,590 8,600 8,560 8,570
2011年12月15日 8,620 8,620 8,550 8,560
2011年12月14日 8,670 8,700 8,670 8,700
2011年12月13日 8,710 8,770 8,690 8,720
2011年12月12日 8,830 8,850 8,800 8,810
2011年12月9日 8,740 8,750 8,680 8,700
2011年12月8日 8,830 8,870 8,800 8,850
2011年12月7日 8,800 8,900 8,790 8,870
2011年12月6日 8,820 8,840 8,740 8,750
2011年12月5日 8,880 8,890 8,840 8,850
2011年12月2日 8,770 8,830 8,770 8,810
2011年12月1日 8,810 8,840 8,750 8,770
2011年11月30日 8,560 8,600 8,530 8,590
2011年11月29日 8,550 8,650 8,520 8,640
2011年11月28日 8,460 8,490 8,430 8,470
2011年11月25日 8,310 8,360 8,300 8,350
2011年11月24日 8,350 8,390 8,320 8,340
2011年11月22日 8,440 8,530 8,420 8,500
2011年11月21日 8,520 8,540 8,510 8,520
2011年11月18日 8,540 8,570 8,530 8,570
2011年11月17日 8,600 8,660 8,570 8,650
2011年11月16日 8,720 8,740 8,630 8,630
2011年11月15日 8,730 8,760 8,700 8,730
2011年11月14日 8,810 8,830 8,770 8,800
2011年11月11日 8,710 8,730 8,660 8,680
2011年11月10日 8,710 8,750 8,670 8,680
2011年11月9日 8,890 8,940 8,850 8,920
2011年11月8日 8,920 8,940 8,820 8,840
2011年11月7日 8,940 8,950 8,930 8,940
2011年11月4日 8,950 8,990 8,900 8,970
2011年11月2日 8,860 8,880 8,820 8,860
2011年11月1日 9,060 9,130 9,020 9,040
2011年10月31日 9,180 9,330 9,150 9,160
2011年10月28日 9,270 9,280 9,190 9,220
2011年10月27日 8,960 9,100 8,900 9,100
2011年10月26日 8,860 8,970 8,820 8,910
2011年10月25日 9,040 9,040 8,930 8,950
2011年10月24日 8,940 9,020 8,940 9,020
2011年10月21日 8,850 8,870 8,830 8,860
2011年10月20日 8,910 8,930 8,850 8,850
2011年10月19日 9,010 9,010 8,930 8,970
2011年10月18日 8,930 8,950 8,900 8,920
2011年10月17日 9,050 9,080 9,030 9,080
2011年10月14日 8,940 8,970 8,910 8,930
2011年10月13日 9,010 9,030 8,970 8,970
2011年10月12日 8,890 8,940 8,870 8,910
2011年10月11日 8,970 8,980 8,930 8,930
2011年10月7日 8,770 8,840 8,760 8,760
2011年10月6日 8,670 8,720 8,650 8,690
2011年10月5日 8,690 8,690 8,520 8,550
2011年10月4日 8,590 8,640 8,530 8,640
2011年10月3日 8,720 8,740 8,630 8,690
2011年9月30日 8,900 8,940 8,830 8,840
2011年9月29日 8,690 8,890 8,670 8,890
2011年9月28日 8,780 8,830 8,760 8,810
2011年9月27日 8,620 8,750 8,590 8,730
2011年9月26日 8,670 8,670 8,460 8,460
2011年9月22日 8,730 8,740 8,660 8,700
2011年9月21日 8,840 8,880 8,830 8,840
2011年9月20日 8,850 8,870 8,810 8,830
2011年9月16日 8,900 8,970 8,880 8,950
2011年9月15日 8,780 8,800 8,750 8,770
2011年9月14日 8,750 8,780 8,600 8,630
2011年9月13日 8,710 8,740 8,660 8,720
2011年9月12日 8,650 8,680 8,620 8,650
2011年9月9日 8,870 8,910 8,840 8,840
2011年9月8日 8,990 8,990 8,870 8,920
2011年9月7日 8,860 8,890 8,820 8,880
2011年9月6日 8,800 8,810 8,700 8,720
2011年9月5日 8,950 8,950 8,870 8,890
2011年9月2日 9,080 9,120 9,030 9,060
2011年9月1日 9,110 9,210 9,110 9,160
2011年8月31日 9,030 9,070 9,020 9,060
2011年8月30日 9,080 9,110 9,050 9,070
2011年8月29日 8,920 9,030 8,870 8,990
2011年8月26日 8,850 8,910 8,850 8,910
2011年8月25日 8,870 8,950 8,840 8,880
2011年8月24日 8,930 8,930 8,720 8,770
2011年8月23日 8,790 8,850 8,740 8,840
2011年8月22日 8,790 8,860 8,720 8,720
2011年8月19日 8,850 8,900 8,820 8,840
2011年8月18日 9,130 9,150 9,050 9,060
2011年8月17日 9,160 9,190 9,120 9,170
2011年8月16日 9,240 9,260 9,180 9,180
2011年8月15日 9,200 9,230 9,150 9,170
2011年8月12日 9,210 9,210 9,040 9,080
2011年8月11日 8,930 9,100 8,930 9,080
2011年8月10日 9,280 9,280 9,120 9,130
2011年8月9日 8,890 9,120 8,770 9,120
2011年8月8日 9,280 9,330 9,160 9,240
2011年8月5日 9,400 9,460 9,370 9,420
2011年8月4日 9,810 9,890 9,740 9,790
2011年8月3日 9,800 9,810 9,730 9,770
2011年8月2日 9,990 9,990 9,950 9,960
2011年8月1日 10,040 10,160 10,040 10,100
2011年7月29日 10,000 10,030 9,950 9,950
2011年7月28日 10,060 10,070 9,980 10,030
2011年7月27日 10,180 10,180 10,140 10,170
2011年7月26日 10,190 10,250 10,170 10,230
2011年7月25日 10,210 10,210 10,160 10,180
2011年7月22日 10,220 10,270 10,190 10,260
2011年7月21日 10,140 10,140 10,100 10,130
2011年7月20日 10,120 10,170 10,100 10,140
2011年7月19日 10,070 10,070 10,000 10,020
2011年7月15日 10,030 10,100 10,030 10,100
2011年7月14日 10,060 10,110 10,010 10,070
2011年7月13日 10,030 10,100 10,010 10,090
2011年7月12日 10,160 10,170 10,100 10,120
2011年7月11日 10,270 10,310 10,260 10,280
2011年7月8日 10,370 10,400 10,330 10,360
2011年7月7日 10,240 10,290 10,220 10,280
2011年7月6日 10,180 10,280 10,160 10,280
2011年7月5日 10,160 10,180 10,150 10,170
2011年7月4日 10,160 10,200 10,130 10,140
2011年7月1日 10,080 10,090 10,040 10,060
2011年6月30日 10,030 10,040 9,980 10,020
2011年6月29日 9,950 9,990 9,930 9,990
2011年6月28日 9,850 9,900 9,820 9,830
2011年6月27日 9,820 9,830 9,760 9,780
2011年6月24日 9,810 9,870 9,790 9,870
2011年6月23日 9,750 9,830 9,740 9,790
2011年6月22日 9,710 9,830 9,710 9,800
2011年6月21日 9,600 9,630 9,570 9,630
2011年6月20日 9,570 9,600 9,520 9,540
2011年6月17日 9,640 9,640 9,510 9,540
2011年6月16日 9,670 9,680 9,590 9,590
2011年6月15日 9,780 9,790 9,710 9,770
2011年6月14日 9,640 9,760 9,620 9,720
2011年6月13日 9,590 9,640 9,570 9,620
2011年6月10日 9,700 9,810 9,680 9,700
2011年6月9日 9,610 9,650 9,570 9,650
2011年6月8日 9,620 9,650 9,570 9,650
2011年6月7日 9,560 9,640 9,550 9,620
2011年6月6日 9,660 9,670 9,540 9,570
2011年6月3日 9,730 9,790 9,670 9,700
2011年6月2日 9,720 9,760 9,700 9,730
2011年6月1日 9,900 9,900 9,850 9,890
2011年5月31日 9,690 9,880 9,690 9,860
2011年5月30日 9,670 9,720 9,630 9,700
2011年5月27日 9,690 9,780 9,690 9,720
2011年5月26日 9,670 9,750 9,670 9,740
2011年5月25日 9,670 9,690 9,600 9,610
2011年5月24日 9,600 9,670 9,590 9,670
2011年5月23日 9,710 9,730 9,630 9,640
2011年5月20日 9,800 9,860 9,790 9,800
2011年5月19日 9,900 9,920 9,790 9,790
2011年5月18日 9,790 9,880 9,780 9,850
2011年5月17日 9,700 9,780 9,690 9,760
2011年5月16日 9,770 9,780 9,740 9,750
2011年5月13日 9,940 9,940 9,740 9,850
2011年5月12日 9,970 10,020 9,890 9,900
2011年5月11日 10,110 10,120 10,040 10,040
2011年5月10日 10,010 10,040 9,940 10,010
2011年5月9日 10,050 10,090 9,980 10,000
2011年5月6日 9,970 10,060 9,960 10,030
2011年5月2日 10,150 10,220 10,120 10,210
2011年4月28日 9,920 10,040 9,900 10,030
2011年4月27日 9,820 9,900 9,810 9,870
2011年4月26日 9,810 9,810 9,720 9,740
2011年4月25日 9,880 9,920 9,850 9,860
2011年4月22日 9,820 9,910 9,800 9,850
2011年4月21日 9,870 9,920 9,830 9,860
2011年4月20日 9,710 9,810 9,700 9,780
2011年4月19日 9,630 9,660 9,580 9,610
2011年4月18日 9,770 9,790 9,720 9,750
2011年4月15日 9,830 9,840 9,750 9,750
2011年4月14日 9,750 9,860 9,730 9,810
2011年4月13日 9,700 9,830 9,680 9,830
2011年4月12日 9,780 9,790 9,690 9,740
2011年4月11日 9,910 9,960 9,880 9,900
2011年4月8日 9,700 9,980 9,700 9,940
2011年4月7日 9,850 9,860 9,760 9,780
2011年4月6日 9,870 9,870 9,740 9,790
2011年4月5日 9,920 9,920 9,740 9,800
2011年4月4日 9,960 9,990 9,900 9,900
2011年4月1日 9,930 10,010 9,870 9,890
2011年3月31日 9,960 9,960 9,840 9,890
2011年3月30日 9,670 9,890 9,660 9,870
2011年3月29日 9,500 9,670 9,500 9,660
2011年3月28日 9,640 9,640 9,510 9,590
2011年3月25日 9,660 9,680 9,560 9,630
2011年3月24日 9,570 9,600 9,510 9,530
2011年3月23日 9,660 9,670 9,490 9,560
2011年3月22日 9,640 9,720 9,560 9,720
2011年3月18日 9,230 9,370 9,200 9,300
2011年3月17日 8,760 9,180 8,710 9,120
2011年3月16日 9,120 9,240 8,920 9,170
2011年3月15日 9,340 9,390 8,120 8,850
2011年3月14日 9,730 9,930 9,610 9,620
2011年3月11日 10,440 10,500 10,330 10,370
2011年3月10日 10,630 10,650 10,520 10,560
2011年3月9日 10,730 10,760 10,680 10,700
2011年3月8日 10,620 10,670 10,620 10,640
2011年3月7日 10,730 10,730 10,580 10,640
2011年3月4日 10,850 10,880 10,780 10,810
2011年3月3日 10,630 10,700 10,630 10,700
2011年3月2日 10,700 10,730 10,600 10,610
2011年3月1日 10,790 10,860 10,780 10,860
2011年2月28日 10,610 10,730 10,560 10,730
2011年2月25日 10,600 10,630 10,570 10,620
2011年2月24日 10,640 10,650 10,540 10,580
2011年2月23日 10,710 10,770 10,660 10,690
2011年2月22日 10,850 10,860 10,740 10,760
2011年2月21日 10,930 10,970 10,890 10,970
2011年2月18日 10,940 10,960 10,910 10,960
2011年2月17日 10,980 10,990 10,930 10,950
2011年2月16日 10,860 10,940 10,850 10,910
2011年2月15日 10,840 10,870 10,820 10,850
2011年2月14日 10,770 10,840 10,770 10,840
2011年2月10日 10,700 10,730 10,680 10,720
2011年2月9日 10,790 10,800 10,710 10,710
2011年2月8日 10,740 10,750 10,720 10,750
2011年2月7日 10,740 10,760 10,670 10,700

認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading