英ポンド円(GBP/JPY)

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月9日 129.638600 129.697260 128.817360 129.278260
2010年9月8日 128.790772 130.275271 128.664967 129.746890
2010年9月7日 128.976580 129.253120 128.155340 128.725180
2010年9月6日 129.965502 130.386402 129.157374 129.553020
2010年9月3日 129.730739 130.379772 129.688594 130.177476
2010年9月2日 130.194334 130.270195 129.368292 129.789742
2010年9月1日 129.584546 130.774867 129.449475 130.462513
2010年8月31日 130.111360 130.254432 128.975200 129.168768
2010年8月30日 131.417485 131.798184 130.740685 130.816825
2010年8月27日 132.214880 132.376741 131.541879 132.214880
2010年8月26日 130.652440 131.716509 130.584880 131.142250
2010年8月25日 130.346238 130.845260 130.134788 130.760680
2010年8月24日 130.132800 130.309200 129.099600 129.402000
2010年8月23日 132.215639 132.879184 131.841331 131.926401
2010年8月20日 133.483112 133.525917 132.353060 132.952330
2010年8月19日 133.113176 133.736157 132.276845 133.070506
2010年8月18日 133.015868 133.998197 132.349593 133.246502
2010年8月17日 133.854293 134.256284 132.990442 133.306902
2010年8月16日 132.973808 134.074952 132.598224 133.690832
2010年8月13日 134.215068 135.137301 134.180592 134.413305
2010年8月12日 134.394520 135.038995 133.698487 133.758638
2010年8月11日 135.033322 135.169641 133.005564 133.073724
2010年8月10日 135.786000 135.862860 134.137780 135.367540
2010年8月9日 137.360144 137.437472 136.500945 136.621233
2010年8月6日 135.800706 136.800938 135.381806 136.305097
2010年8月5日 136.293300 136.670820 135.709860 136.353360
2010年8月4日 137.573301 137.754488 136.796781 137.072877
2010年8月3日 136.287105 136.964766 136.029765 136.793207
2010年8月2日 135.988070 137.588133 135.728600 137.449749
2010年7月30日 134.982874 135.907888 134.420950 135.562088
2010年7月29日 135.224136 135.883512 135.154728 135.415008
2010年7月28日 136.258332 136.651587 135.821383 136.240854
2010年7月27日 136.064449 137.083856 135.686566 136.978400
2010年7月26日 133.925366 134.837605 133.847174 134.524837
2010年7月23日 133.346000 135.077312 133.346000 134.954896
2010年7月22日 131.894616 132.937536 131.642577 132.555132
2010年7月21日 132.931761 133.497651 131.660687 132.000220
2010年7月20日 133.183750 133.953750 132.553750 133.586250
2010年7月16日 133.686147 133.764078 132.274731 132.378639
2010年7月15日 133.466037 135.284995 133.212433 135.145075
2010年7月14日 134.260764 135.277824 134.163480 134.932908
2010年7月13日 133.226525 134.698445 132.659037 134.538839
2010年7月12日 133.399686 133.683270 132.451452 133.107240
2010年7月9日 134.278422 134.677032 133.295184 133.410338
2010年7月8日 134.072308 134.690968 133.444811 133.992766
2010年7月7日 132.847809 133.470478 132.216369 133.154758
2010年7月6日 132.489415 133.303630 132.007890 132.629495
2010年7月5日 133.338326 133.347100 132.381961 132.794339
2010年7月2日 133.066332 133.610320 132.899627 133.347100
2010年7月1日 130.909291 133.064248 130.269811 132.915328
2010年6月30日 133.070994 133.230096 131.974960 132.107545
2010年6月29日 134.837321 135.033825 134.060238 134.515769
2010年6月28日 134.489469 135.159594 134.167810 134.900479
2010年6月25日 133.092250 134.492845 132.503464 134.367951
2010年6月24日 133.898116 134.399540 133.522048 133.647404
2010年6月23日 132.975349 134.502459 132.948400 134.448561
2010年6月22日 133.618932 134.533386 132.967044 134.062578
2010年6月21日 135.153200 135.917600 134.097600 134.188600
2010年6月18日 134.282122 134.971213 133.892241 134.418127
2010年6月17日 133.931658 134.996124 133.222014 134.841458
2010年6月16日 135.301452 135.795119 134.533525 134.643229
2010年6月15日 134.674353 135.615876 134.189880 135.286800
2010年6月14日 133.267534 135.537476 133.166852 134.915073
2010年6月11日 134.664833 135.242164 132.887019 133.262743
2010年6月10日 132.746080 134.445376 132.535952 134.308336
2010年6月9日 131.998464 133.303482 131.341392 132.619032
2010年6月8日 132.360064 132.954879 131.252793 132.414970
2010年6月7日 131.719824 132.980038 131.372808 132.103367
2010年6月4日 134.335656 134.923880 132.809950 132.892669
2010年6月3日 135.713720 136.593895 135.102230 135.361650
2010年6月2日 134.896212 136.131424 134.131118 135.025264
2010年6月1日 132.223000 133.979300 131.367600 133.260400
2010年5月31日 131.650052 132.735807 131.622680 132.626319
2010年5月28日 132.741795 133.014945 131.412465 131.685615
2010年5月27日 130.843970 133.011196 130.807546 132.774440
2010年5月26日 129.681972 129.717900 128.693953 129.017304
2010年5月25日 130.032000 130.266780 128.731680 130.221630
2010年5月24日 130.345861 130.940719 129.327394 129.958303
2010年5月21日 129.096000 130.455000 128.835000 130.185000
2010年5月20日 129.476747 129.503615 127.434782 128.509501
2010年5月19日 130.994105 132.432694 130.426000 132.414368
2010年5月18日 133.426608 133.758240 131.713176 131.731600
2010年5月17日 134.453934 134.657610 131.907984 134.018808
2010年5月14日 134.908240 135.333556 134.002133 134.399711
2010年5月13日 137.403656 138.256404 135.243979 135.373745
2010年5月12日 139.111978 140.164798 138.040524 138.105743
2010年5月11日 137.778088 139.057072 136.387888 138.584404
2010年5月10日 138.516992 140.429437 137.686711 138.489005
2010年5月7日 135.060008 136.735555 132.523799 135.508652
2010年5月6日 136.727308 137.125640 133.160430 133.631185
2010年4月30日 143.913768 144.373436 143.050717 143.228955
2010年4月28日 143.295730 143.737623 142.195697 142.910248
2010年4月27日 143.898336 144.168384 141.896256 141.933504
2010年4月26日 144.517296 145.588212 144.385780 145.137300
2010年4月23日 144.471144 144.602618 143.616563 144.405407
2010年4月22日 143.913356 144.539269 143.296785 143.782568
2010年4月21日 143.224473 143.783253 142.758824 143.447985
2010年4月20日 142.968205 143.872536 142.530024 143.285187
2010年4月19日 141.288498 141.796863 140.382684 141.741405
2010年4月16日 142.491545 142.638985 141.477895 141.514755
2010年4月15日 143.836777 144.338923 143.055662 144.125046
2010年4月14日 143.332126 144.366645 143.238926 144.152285
2010年4月13日 143.179727 143.990654 142.928061 143.310221
2010年4月12日 144.061925 144.388300 143.129425 143.269300
2010年4月9日 142.295940 143.367165 142.174845 143.190180
2010年4月8日 142.217588 142.693825 141.377169 142.619121
2010年4月7日 142.511359 142.670037 141.269939 142.250008
2010年4月6日 143.371875 143.484375 141.796875 143.146875
2010年4月5日 143.939520 144.458170 143.515170 144.184700
2010年4月2日 144.612820 144.669568 143.553524 143.827806
2010年4月1日 142.443323 143.588049 142.340110 143.466070
2010年3月31日 140.825377 142.087086 140.563690 141.890820
2010年3月30日 138.993568 140.329599 138.910066 139.782197
2010年3月29日 138.160824 138.826392 137.633916 138.512096
2010年3月26日 136.938823 137.992981 136.883341 137.780300
2010年3月25日 137.833696 138.899516 137.129328 137.249812
2010年3月24日 138.646806 138.683690 136.950143 137.088458
2010年3月23日 136.555264 136.618551 135.334729 135.958558
2010年3月19日 137.967568 138.103362 135.677161 135.885380
2010年3月18日 138.419729 138.510099 137.479881 137.769065
2010年3月17日 137.643544 138.826079 137.264410 138.293487
2010年3月16日 135.847173 137.742840 135.170148 137.589382
2010年3月15日 137.345844 137.644560 135.933734 136.250553
2010年3月12日 136.241655 137.652830 135.906954 137.345266
2010年3月11日 135.520623 136.362366 135.258144 136.308060
2010年3月10日 135.710694 135.909816 134.597421 135.593031
2010年3月9日 135.524589 135.542581 134.346115 134.921858
2010年3月8日 136.590458 137.150070 135.660780 135.940586
2010年3月5日 135.732957 136.933814 135.353739 136.635857
2010年3月4日 134.459921 134.807294 133.631571 133.880967
2010年3月3日 132.370867 133.794590 132.247065 133.546986
2010年3月2日 132.967866 133.092102 131.796499 132.754890
2010年3月1日 135.024652 135.443375 131.674872 133.536851
2010年2月26日 135.602717 136.100277 134.580944 135.469443
2010年2月25日 137.221088 137.345786 135.270457 135.983016
2010年2月24日 139.106286 139.593365 138.763526 138.916866
2010年2月23日 139.602385 140.486344 138.826666 139.025106
2010年2月22日 140.989976 141.409128 140.579936 141.053760
2010年2月19日 142.294069 142.413136 140.544702 141.698734
2010年2月18日 142.932618 143.087692 141.883588 142.540372
2010年2月17日 144.211760 144.485840 143.106304 143.161120
2010年2月16日 141.051393 142.312792 140.781094 142.222692
2010年2月15日 141.061646 141.448560 140.440784 140.872688
2010年2月12日 141.331243 141.700325 140.233000 141.214217
2010年2月10日 141.369861 141.837705 140.074293 140.173260
2010年2月9日 139.674700 141.162890 139.486435 140.777395
2010年2月8日 139.218700 139.834870 138.709690 139.281210
2010年2月5日 140.712616 140.909142 138.961748 139.649589
2010年2月4日 141.252441 141.581556 139.909298 140.087198
2010年2月3日 145.260896 146.170596 144.496748 144.605912
2010年2月2日 144.174016 144.553612 143.704041 144.363814
2010年2月1日 144.484528 144.792636 143.614576 144.566086
2010年1月29日 145.690020 146.096370 144.290370 144.498060
2010年1月28日 145.308834 146.279537 144.796519 144.913363
2010年1月27日 145.287000 146.196000 144.945000 145.440000
2010年1月26日 145.533918 145.784854 144.216504 144.646680
2010年1月25日 145.351507 146.713980 145.162024 146.524497
2010年1月22日 145.540737 146.367724 144.489025 144.785662
2010年1月21日 147.303059 147.483899 145.774963 146.444070
2010年1月20日 149.303250 149.376250 148.180875 148.555000
2010年1月19日 148.766137 149.913995 148.583937 149.112316
2010年1月18日 147.447216 148.572144 147.392784 148.145760
2010年1月15日 148.261733 148.452370 147.136062 147.617195
2010年1月14日 148.393985 148.977281 148.065882 148.849685
2010年1月13日 147.702400 149.027700 147.455620 148.835760
2010年1月12日 146.493004 147.284268 146.056444 147.093273
2010年1月8日 147.546252 149.185449 147.370293 148.416786
2010年1月7日 149.379819 149.837037 148.288093 148.661333
2010年1月6日 147.633032 148.334815 147.162099 147.956222
2010年1月5日 147.559136 148.155316 146.421808 146.696968
2010年1月4日 149.227620 150.291945 148.607535 148.959225
2009年12月30日 146.946519 148.804963 146.354776 148.564567
2009年12月29日 147.200000 147.807200 145.958000 146.234000
2009年12月28日 146.095049 146.681225 145.902711 146.543840
2009年12月25日 145.514162 145.769466 145.505044 145.532398
2009年12月24日 145.976752 146.617322 145.729675 145.976752
2009年12月22日 147.375488 147.843871 146.209121 146.668320
2009年12月21日 146.924685 147.334860 146.095220 146.204600
2009年12月18日 145.879650 146.719440 144.931500 145.744200
2009年12月17日 146.791853 146.854769 144.508903 145.200978
2009年12月16日 146.000073 147.337794 145.712778 146.637511
2009年12月15日 146.116448 146.241916 145.193362 145.856550
2009年12月14日 143.976305 144.649589 143.409330 144.490127
2009年12月11日 144.928875 145.489890 144.207570 144.688440
2009年12月10日 143.371862 144.130210 142.957416 143.521768
2009年12月9日 143.088796 143.861964 142.016904 142.860360
2009年12月8日 145.373800 145.647840 143.676520 143.968240
2009年12月7日 147.020175 147.834716 145.999761 147.208146
2009年12月4日 149.553134 150.719681 148.486060 148.730221
2009年12月3日 146.702894 147.479053 146.006114 146.050214
2009年12月2日 145.263029 145.988863 144.712095 145.464164
2009年12月1日 142.435996 144.220778 142.002796 144.004178
2009年11月30日 142.564443 143.246528 141.407488 142.046403
2009年11月27日 142.723397 142.870294 140.580429 142.265424
2009年11月26日 144.421600 144.646448 142.397968 142.769832
2009年11月25日 144.708480 146.175120 144.673560 145.913220
2009年11月24日 147.062570 147.168842 146.079555 146.761466
2009年11月20日 148.150733 148.257425 146.319187 146.763737
2009年11月19日 149.003800 149.119500 147.775600 148.274000
2009年11月18日 150.257781 150.534828 149.364081 149.623254
2009年11月17日 150.245004 150.691603 149.637628 150.173548
2009年11月16日 148.929543 150.390947 148.501815 149.936486
2009年11月13日 148.712101 149.860388 148.631362 149.716852
2009年11月12日 149.750456 150.274660 149.244329 149.895064
2009年11月11日 150.358513 150.870486 148.499241 148.804628
2009年11月10日 150.562688 150.814240 149.116266 150.329105
2009年11月9日 149.923173 151.560990 149.509220 150.724084
2009年11月6日 149.016834 149.556294 148.504347 149.412438
2009年11月5日 150.283422 150.945824 149.394171 150.537494
2009年11月4日 149.059784 150.501596 148.697064 150.193284
2009年11月2日 148.258629 148.845774 147.472758 148.050870
2009年10月30日 149.181488 149.325616 147.776240 148.145568
2009年10月29日 149.757003 151.777164 149.299953 151.338396
2009年10月28日 148.417436 149.214892 147.556546 148.408374
2009年10月27日 149.672774 150.884402 149.461657 150.333662
2009年10月26日 150.212077 151.161736 149.806398 150.507117
2009年10月23日 152.896848 153.633168 149.997588 150.062016
2009年10月22日 151.506176 152.027099 150.647111 151.880875
2009年10月21日 149.023258 151.361699 148.722992 151.034135
2009年10月20日 148.970646 149.496531 148.018612 148.562631
2009年10月19日 147.745038 148.759534 147.092862 148.614606
2009年10月16日 147.834333 149.033948 147.661662 148.624988
2009年10月15日 144.825670 147.569335 144.780395 147.324850
2009年10月14日 142.428017 143.286448 142.177641 142.830406
2009年10月13日 141.707902 142.954731 140.873693 142.838121
2009年10月9日 144.170459 144.287160 142.042913 142.141660
2009年10月8日 141.093519 142.508079 140.969745 142.101393
2009年10月7日 140.913064 141.471118 140.452448 141.373680
2009年10月6日 141.456812 142.424296 140.888748 141.261540
2009年10月5日 142.627200 143.405850 142.296050 142.636150
2009年10月2日 143.060380 143.266920 141.892980 143.114260
2009年10月1日 143.290862 143.469942 142.574542 142.753622
2009年9月30日 143.221056 144.729024 143.113344 143.642928
2009年9月29日 143.062761 144.035732 142.540240 143.765462
2009年9月28日 143.064160 143.108960 141.272162 142.329441
2009年9月25日 143.963545 143.963545 142.645986 142.968653
2009年9月24日 149.078333 149.589500 146.239528 146.586391
2009年9月18日 150.109796 150.182819 148.119894 148.503269
2009年9月17日 150.061232 150.835072 149.524096 149.706176
2009年9月16日 149.771934 150.235371 149.281236 149.808282
2009年9月15日 150.891162 151.655813 149.298139 150.108305
2009年9月14日 151.654393 151.690761 150.172399 150.636090
2009年9月11日 151.044195 151.833198 150.917229 151.098609

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading