(株)大阪証券取引所

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月10日 413,000 413,500 411,500 412,000
2010年9月9日 412,000 414,000 412,000 413,000
2010年9月8日 413,000 414,500 411,500 412,000
2010年9月7日 413,500 419,000 410,500 417,000
2010年9月6日 405,000 413,500 404,000 410,500
2010年9月3日 400,000 404,000 400,000 402,500
2010年9月2日 400,000 405,000 398,500 400,000
2010年9月1日 405,500 406,000 390,500 398,500
2010年8月31日 409,000 409,500 405,500 408,000
2010年8月30日 409,500 417,500 407,500 410,000
2010年8月27日 407,000 416,000 407,000 410,500
2010年8月26日 416,000 419,000 409,000 409,500
2010年8月25日 422,500 422,500 417,500 417,500
2010年8月24日 421,000 428,000 420,500 425,500
2010年8月23日 423,000 426,000 422,500 425,000
2010年8月20日 428,000 428,000 423,500 426,000
2010年8月19日 423,500 431,000 423,500 427,500
2010年8月18日 425,000 428,000 422,000 427,500
2010年8月17日 416,000 425,000 415,500 424,000
2010年8月16日 417,000 420,000 414,000 417,000
2010年8月13日 434,000 434,000 427,500 429,500
2010年8月12日 434,000 437,500 432,500 434,500
2010年8月11日 448,500 448,500 441,000 441,000
2010年8月10日 441,500 448,500 437,500 448,500
2010年8月9日 437,500 443,500 430,500 439,000
2010年8月6日 439,000 445,000 438,500 442,000
2010年8月5日 444,500 444,500 435,500 441,000
2010年8月4日 446,500 447,500 431,500 437,500
2010年8月3日 440,000 448,000 440,000 446,500
2010年8月2日 436,500 445,000 436,000 440,500
2010年7月30日 419,500 434,500 419,000 430,000
2010年7月29日 414,500 421,500 414,500 418,000
2010年7月28日 416,000 425,500 413,000 418,000
2010年7月27日 435,000 448,000 407,500 411,000
2010年7月26日 422,000 426,500 422,000 425,500
2010年7月23日 418,500 425,500 417,000 423,500
2010年7月22日 414,000 415,500 413,000 414,000
2010年7月21日 424,000 427,500 416,500 416,500
2010年7月20日 414,500 427,500 411,500 421,000
2010年7月16日 412,000 414,500 412,000 413,500
2010年7月15日 421,500 421,500 415,000 416,000
2010年7月14日 415,500 425,000 411,500 419,000
2010年7月13日 421,000 421,000 411,500 415,500
2010年7月12日 424,000 428,500 422,000 422,500
2010年7月9日 425,500 429,000 423,500 428,000
2010年7月8日 419,500 428,500 416,000 425,500
2010年7月7日 418,500 419,000 408,000 411,000
2010年7月6日 412,000 419,500 407,500 417,000
2010年7月5日 395,000 410,000 395,000 410,000
2010年7月2日 388,500 395,000 385,000 388,000
2010年7月1日 374,000 401,500 373,000 399,000
2010年6月30日 370,000 382,500 369,500 377,500
2010年6月29日 400,000 400,500 383,000 387,500
2010年6月28日 410,000 412,000 397,000 400,000
2010年6月25日 415,000 419,500 402,500 410,000
2010年6月24日 432,000 432,000 417,000 421,500
2010年6月23日 444,500 448,500 433,500 436,000
2010年6月22日 445,500 445,500 441,000 444,000
2010年6月21日 438,000 443,500 438,000 440,500
2010年6月18日 442,000 442,000 436,000 437,500
2010年6月17日 441,000 444,000 441,000 442,000
2010年6月16日 445,000 446,500 442,000 444,000
2010年6月15日 441,500 444,000 431,500 440,000
2010年6月14日 440,000 447,500 436,000 439,500
2010年6月11日 424,500 434,500 424,000 434,500
2010年6月10日 418,000 421,000 414,000 416,000
2010年6月9日 420,000 425,500 415,500 415,500
2010年6月8日 420,000 423,000 415,000 416,000
2010年6月7日 440,000 440,500 428,000 430,500
2010年6月4日 446,500 452,000 444,500 447,000
2010年6月3日 447,000 454,500 446,500 451,000
2010年6月2日 442,500 448,500 441,000 444,500
2010年6月1日 450,500 450,500 441,000 448,000
2010年5月31日 452,500 452,500 444,000 448,500
2010年5月28日 449,000 455,000 446,500 453,000
2010年5月27日 437,000 457,000 433,500 437,500
2010年5月26日 445,000 450,000 436,000 437,000
2010年5月25日 456,000 456,000 430,000 441,000
2010年5月24日 451,000 457,500 451,000 454,500
2010年5月21日 447,000 453,000 441,000 451,000
2010年5月20日 461,500 461,500 452,500 454,000
2010年5月19日 460,000 461,500 456,000 461,500
2010年5月18日 468,500 471,000 461,500 467,000
2010年5月17日 486,000 486,500 475,000 475,000
2010年5月14日 492,500 493,500 486,000 490,000
2010年5月13日 482,000 491,500 482,000 491,500
2010年5月12日 484,500 486,000 481,000 484,000
2010年5月11日 479,500 487,000 479,500 485,000
2010年5月10日 479,500 489,500 476,500 484,000
2010年5月7日 471,000 482,000 470,000 475,000
2010年5月6日 479,500 482,000 473,000 476,000
2010年4月30日 483,000 485,000 479,000 485,000
2010年4月28日 485,500 492,500 476,000 490,000
2010年4月27日 488,500 491,500 480,000 491,500
2010年4月26日 482,000 488,500 480,000 488,500
2010年4月23日 479,000 482,500 476,500 476,500
2010年4月22日 476,000 482,000 476,000 482,000
2010年4月21日 476,000 479,500 476,000 479,000
2010年4月20日 478,000 482,000 476,000 479,000
2010年4月19日 485,000 486,000 478,000 478,000
2010年4月16日 490,500 490,500 485,000 487,000
2010年4月15日 490,000 491,000 486,000 489,000
2010年4月14日 491,500 492,000 483,000 488,000
2010年4月13日 494,500 497,500 489,000 492,500
2010年4月12日 497,000 504,000 496,000 499,000
2010年4月9日 495,500 500,000 493,000 499,500
2010年4月8日 497,000 498,000 495,000 495,500
2010年4月7日 493,500 499,000 492,000 497,500
2010年4月6日 490,500 493,500 487,000 493,500
2010年4月5日 492,000 493,000 486,500 491,500
2010年4月2日 491,000 495,000 490,000 493,000
2010年4月1日 500,000 502,000 490,000 491,500
2010年3月31日 492,500 495,500 489,000 489,000
2010年3月30日 491,000 493,000 485,000 493,000
2010年3月29日 481,000 495,000 479,500 495,000
2010年3月26日 483,500 484,000 481,500 483,000
2010年3月25日 481,000 481,500 477,500 478,000
2010年3月24日 482,000 483,000 481,000 483,000
2010年3月23日 482,500 485,000 481,000 483,000
2010年3月19日 484,500 486,000 481,000 484,000
2010年3月18日 480,000 486,000 480,000 484,500
2010年3月17日 479,000 485,000 478,500 481,000
2010年3月16日 483,500 493,000 482,000 486,000
2010年3月15日 484,500 486,000 480,000 485,500
2010年3月12日 481,500 483,000 474,000 478,500
2010年3月11日 482,000 484,000 481,500 483,500
2010年3月10日 480,000 481,500 480,000 481,500
2010年3月9日 472,000 483,000 471,000 482,000
2010年3月8日 470,500 471,000 467,500 470,000
2010年3月5日 471,000 473,500 466,000 468,500
2010年3月4日 472,500 474,000 471,000 471,000
2010年3月3日 478,500 479,000 476,000 477,000
2010年3月2日 482,000 482,000 473,000 481,500
2010年3月1日 480,000 485,000 479,500 485,000
2010年2月26日 490,000 493,000 479,500 482,500
2010年2月25日 481,500 493,500 481,000 493,500
2010年2月24日 482,000 485,000 476,500 482,000
2010年2月23日 468,500 479,500 468,500 476,000
2010年2月22日 469,000 475,000 467,500 470,000
2010年2月19日 486,000 486,000 466,500 467,500
2010年2月18日 488,000 491,500 486,000 487,500
2010年2月17日 484,000 489,000 482,500 485,500
2010年2月16日 482,000 483,000 476,500 478,000
2010年2月15日 487,000 490,500 483,000 486,000
2010年2月12日 486,500 495,000 484,500 491,500
2010年2月10日 487,500 491,500 480,500 486,000
2010年2月9日 485,500 495,000 485,500 489,500
2010年2月8日 485,500 487,500 484,000 485,500
2010年2月5日 499,000 499,000 491,000 492,500
2010年2月4日 512,000 516,000 509,000 510,000
2010年2月3日 516,000 516,000 509,000 510,000
2010年2月2日 510,000 519,000 509,000 519,000
2010年2月1日 512,000 521,000 508,000 520,000
2010年1月29日 510,000 510,000 497,000 502,000
2010年1月28日 505,000 516,000 502,000 513,000
2010年1月27日 497,500 514,000 491,500 505,000
2010年1月26日 481,000 498,000 481,000 493,500
2010年1月25日 479,000 488,000 474,000 479,500
2010年1月22日 479,000 490,000 475,000 480,000
2010年1月21日 467,000 481,000 465,000 479,000
2010年1月20日 460,000 467,500 460,000 466,000
2010年1月19日 470,000 472,500 461,000 463,000
2010年1月18日 458,000 469,500 457,500 467,500
2010年1月15日 455,000 471,000 455,000 466,000
2010年1月14日 447,500 462,000 446,500 462,000
2010年1月13日 438,000 444,500 436,000 444,000
2010年1月12日 435,000 439,500 435,000 439,000
2010年1月8日 436,000 438,500 428,000 435,500
2010年1月7日 450,000 452,500 435,500 439,500
2010年1月6日 459,000 461,500 452,500 456,500
2010年1月5日 456,000 461,500 453,000 461,500
2010年1月4日 448,000 455,000 447,000 455,000
2009年12月30日 447,000 449,000 442,000 443,000
2009年12月29日 448,000 451,000 446,000 448,000
2009年12月28日 444,000 451,000 444,000 451,000
2009年12月25日 442,000 449,000 441,000 446,000
2009年12月24日 444,000 446,000 440,000 442,000
2009年12月22日 448,000 450,000 441,000 446,000
2009年12月21日 444,000 450,000 444,000 447,000
2009年12月18日 441,000 446,000 438,000 443,000
2009年12月17日 440,000 444,000 437,000 441,000
2009年12月16日 443,000 448,000 439,000 442,000
2009年12月15日 436,000 444,000 436,000 444,000
2009年12月14日 441,000 442,000 436,000 437,000
2009年12月11日 442,000 447,000 440,000 444,000
2009年12月10日 451,000 455,000 438,000 446,000
2009年12月9日 464,000 467,000 450,000 452,000
2009年12月8日 480,000 480,000 470,000 471,000
2009年12月7日 463,000 484,000 462,000 484,000
2009年12月4日 450,000 464,000 450,000 461,000
2009年12月3日 439,000 455,000 439,000 450,000
2009年12月2日 438,000 445,000 437,000 438,000
2009年12月1日 427,000 441,000 427,000 440,000
2009年11月30日 429,000 442,000 428,000 431,000
2009年11月27日 426,000 432,000 423,000 426,000
2009年11月26日 416,000 433,000 415,000 427,000
2009年11月25日 427,000 428,000 416,000 419,000
2009年11月24日 435,000 437,000 425,000 428,000
2009年11月20日 439,000 442,000 432,000 440,000
2009年11月19日 440,000 448,000 436,000 440,000
2009年11月18日 437,000 443,000 436,000 442,000
2009年11月17日 428,000 447,000 428,000 442,000
2009年11月16日 431,000 433,000 417,000 423,000
2009年11月13日 439,000 439,000 428,000 431,000
2009年11月12日 444,000 445,000 436,000 440,000
2009年11月11日 453,000 453,000 442,000 447,000
2009年11月10日 455,000 464,000 453,000 458,000
2009年11月9日 451,000 454,000 448,000 450,000
2009年11月6日 447,000 462,000 446,000 455,000
2009年11月5日 433,000 441,000 433,000 441,000
2009年11月4日 429,000 434,000 429,000 434,000
2009年11月2日 426,000 434,000 426,000 430,000
2009年10月30日 434,000 441,000 433,000 440,000
2009年10月29日 436,000 436,000 429,000 430,000
2009年10月28日 441,000 443,000 438,000 440,000
2009年10月27日 440,000 445,000 439,000 444,000
2009年10月26日 438,000 443,000 437,000 439,000
2009年10月23日 429,000 447,000 429,000 441,000
2009年10月22日 423,000 430,000 420,000 426,000
2009年10月21日 425,000 427,000 422,000 425,000
2009年10月20日 428,000 431,000 425,000 428,000
2009年10月19日 410,000 424,000 407,000 420,000
2009年10月16日 398,000 414,000 393,000 413,000
2009年10月15日 404,000 406,000 393,000 399,000
2009年10月14日 406,000 406,000 398,000 401,000
2009年10月13日 403,000 407,000 403,000 407,000
2009年10月9日 398,000 407,000 394,000 403,000
2009年10月8日 399,000 401,000 393,000 396,000
2009年10月7日 399,000 404,000 393,000 400,000
2009年10月6日 396,000 399,000 389,000 395,000
2009年10月5日 410,000 411,000 395,000 396,000
2009年10月2日 407,000 415,000 402,000 410,000
2009年10月1日 411,000 415,000 410,000 412,000
2009年9月30日 430,000 430,000 408,000 408,000
2009年9月29日 450,000 450,000 430,000 435,000
2009年9月28日 449,000 453,000 445,000 445,000
2009年9月25日 435,000 457,000 430,000 451,000
2009年9月24日 435,000 451,000 431,000 433,000
2009年9月18日 440,000 442,000 438,000 441,000
2009年9月17日 436,000 443,000 435,000 438,000
2009年9月16日 432,000 444,000 430,000 433,000
2009年9月15日 421,000 431,000 421,000 427,000
2009年9月14日 420,000 426,000 420,000 422,000

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading