日経225連動型上場投資信託

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月6日 9,230 9,340 9,200 9,310
2010年9月3日 9,130 9,170 9,070 9,130
2010年9月2日 9,110 9,130 8,980 9,060
2010年9月1日 8,850 8,970 8,820 8,960
2010年8月31日 9,020 9,030 8,820 8,830
2010年8月30日 9,180 9,310 9,140 9,150
2010年8月27日 8,830 9,050 8,830 9,010
2010年8月26日 8,930 8,940 8,850 8,910
2010年8月25日 8,920 8,970 8,820 8,850
2010年8月24日 9,050 9,100 8,990 8,990
2010年8月23日 9,170 9,200 9,110 9,120
2010年8月20日 9,240 9,310 9,180 9,190
2010年8月19日 9,260 9,400 9,260 9,400
2010年8月18日 9,280 9,300 9,180 9,260
2010年8月17日 9,110 9,210 9,100 9,200
2010年8月16日 9,170 9,240 9,110 9,210
2010年8月13日 9,240 9,300 9,180 9,300
2010年8月12日 9,140 9,240 9,080 9,230
2010年8月11日 9,450 9,470 9,300 9,320
2010年8月10日 9,650 9,690 9,530 9,560
2010年8月9日 9,540 9,600 9,530 9,590
2010年8月6日 9,590 9,690 9,560 9,680
2010年8月5日 9,690 9,720 9,600 9,650
2010年8月4日 9,640 9,640 9,500 9,510
2010年8月3日 9,750 9,780 9,650 9,690
2010年8月2日 9,590 9,710 9,580 9,590
2010年7月30日 9,680 9,680 9,520 9,570
2010年7月29日 9,680 9,760 9,670 9,710
2010年7月28日 9,650 9,790 9,650 9,770
2010年7月27日 9,520 9,560 9,510 9,520
2010年7月26日 9,550 9,590 9,510 9,510
2010年7月23日 9,460 9,500 9,390 9,460
2010年7月22日 9,260 9,280 9,200 9,240
2010年7月21日 9,430 9,430 9,250 9,300
2010年7月20日 9,290 9,410 9,270 9,340
2010年7月16日 9,630 9,660 9,410 9,440
2010年7月15日 9,730 9,760 9,690 9,690
2010年7月14日 9,770 9,830 9,770 9,830
2010年7月13日 9,620 9,660 9,520 9,550
2010年7月12日 9,570 9,670 9,560 9,580
2010年7月9日 9,580 9,640 9,540 9,600
2010年7月8日 9,540 9,570 9,510 9,560
2010年7月7日 9,350 9,360 9,250 9,310
2010年7月6日 9,230 9,390 9,120 9,390
2010年7月5日 9,410 9,460 9,390 9,460
2010年7月2日 9,410 9,440 9,330 9,400
2010年7月1日 9,470 9,470 9,320 9,370
2010年6月30日 9,570 9,590 9,520 9,560
2010年6月29日 9,890 9,940 9,720 9,720
2010年6月28日 9,930 9,940 9,850 9,870
2010年6月25日 9,950 9,960 9,860 9,900
2010年6月24日 10,060 10,180 10,060 10,090
2010年6月23日 10,130 10,140 10,080 10,080
2010年6月22日 10,310 10,360 10,270 10,290
2010年6月21日 10,280 10,430 10,280 10,420
2010年6月18日 10,220 10,220 10,140 10,160
2010年6月17日 10,190 10,230 10,160 10,180
2010年6月16日 10,210 10,290 10,200 10,250
2010年6月15日 10,020 10,090 10,000 10,030
2010年6月14日 9,990 10,060 9,990 10,050
2010年6月11日 9,900 9,940 9,840 9,880
2010年6月10日 9,680 9,720 9,610 9,700
2010年6月9日 9,670 9,670 9,550 9,640
2010年6月8日 9,620 9,760 9,600 9,700
2010年6月7日 9,790 9,810 9,670 9,690
2010年6月4日 10,080 10,140 10,050 10,110
2010年6月3日 9,960 10,120 9,950 10,120
2010年6月2日 9,810 9,940 9,730 9,770
2010年6月1日 9,890 9,920 9,830 9,900
2010年5月31日 9,920 10,010 9,900 9,930
2010年5月28日 9,990 10,000 9,870 9,970
2010年5月27日 9,590 9,830 9,560 9,820
2010年5月26日 9,760 9,810 9,640 9,660
2010年5月25日 9,810 9,830 9,600 9,630
2010年5月24日 9,950 9,970 9,860 9,930
2010年5月21日 9,930 10,020 9,880 9,940
2010年5月20日 10,280 10,340 10,180 10,230
2010年5月19日 10,270 10,360 10,210 10,320
2010年5月18日 10,480 10,520 10,380 10,430
2010年5月17日 10,480 10,510 10,330 10,420
2010年5月14日 10,630 10,730 10,560 10,640
2010年5月13日 10,740 10,820 10,710 10,810
2010年5月12日 10,630 10,680 10,510 10,550
2010年5月11日 10,830 10,830 10,570 10,590
2010年5月10日 10,580 10,730 10,540 10,720
2010年5月7日 10,420 10,610 10,350 10,610
2010年5月6日 10,880 10,910 10,850 10,850
2010年4月30日 11,250 11,260 11,200 11,230
2010年4月28日 11,070 11,150 11,050 11,100
2010年4月27日 11,280 11,390 11,280 11,370
2010年4月26日 11,210 11,340 11,210 11,340
2010年4月23日 11,080 11,140 11,030 11,120
2010年4月22日 11,160 11,160 11,030 11,120
2010年4月21日 11,200 11,270 11,190 11,270
2010年4月20日 11,140 11,180 11,060 11,080
2010年4月19日 11,110 11,130 11,050 11,070
2010年4月16日 11,410 11,410 11,250 11,270
2010年4月15日 11,480 11,490 11,420 11,440
2010年4月14日 11,400 11,450 11,330 11,370
2010年4月13日 11,390 11,390 11,250 11,330
2010年4月12日 11,460 11,530 11,410 11,430
2010年4月9日 11,380 11,380 11,320 11,370
2010年4月8日 11,360 11,410 11,330 11,330
2010年4月7日 11,470 11,530 11,430 11,470
2010年4月6日 11,530 11,530 11,390 11,460
2010年4月5日 11,520 11,550 11,480 11,520
2010年4月2日 11,480 11,490 11,410 11,460
2010年4月1日 11,310 11,450 11,290 11,400
2010年3月31日 11,270 11,310 11,240 11,260
2010年3月30日 11,200 11,290 11,170 11,270
2010年3月29日 11,080 11,180 11,060 11,180
2010年3月26日 10,990 11,100 10,980 11,100
2010年3月25日 10,950 10,970 10,900 10,940
2010年3月24日 10,940 10,980 10,860 10,900
2010年3月23日 10,890 10,920 10,860 10,870
2010年3月19日 10,900 10,930 10,870 10,920
2010年3月18日 10,940 10,950 10,830 10,840
2010年3月17日 10,880 10,960 10,850 10,940
2010年3月16日 10,830 10,870 10,810 10,820
2010年3月15日 10,890 10,910 10,800 10,840
2010年3月12日 10,830 10,870 10,790 10,830
2010年3月11日 10,700 10,770 10,680 10,760
2010年3月10日 10,670 10,690 10,640 10,660
2010年3月9日 10,660 10,690 10,640 10,650
2010年3月8日 10,640 10,690 10,610 10,670
2010年3月5日 10,360 10,480 10,360 10,480
2010年3月4日 10,340 10,360 10,230 10,240
2010年3月3日 10,290 10,370 10,280 10,330
2010年3月2日 10,300 10,340 10,240 10,330
2010年3月1日 10,240 10,320 10,210 10,280
2010年2月26日 10,210 10,280 10,180 10,210
2010年2月25日 10,350 10,370 10,190 10,190
2010年2月24日 10,300 10,350 10,220 10,300
2010年2月23日 10,440 10,470 10,370 10,460
2010年2月22日 10,420 10,550 10,420 10,480
2010年2月19日 10,450 10,450 10,220 10,240
2010年2月18日 10,420 10,440 10,370 10,430
2010年2月17日 10,260 10,410 10,250 10,400
2010年2月16日 10,150 10,160 10,110 10,130
2010年2月15日 10,200 10,210 10,100 10,100
2010年2月12日 10,170 10,200 10,110 10,200
2010年2月10日 10,130 10,140 10,050 10,080
2010年2月9日 10,000 10,050 9,960 10,040
2010年2月8日 10,070 10,160 10,030 10,060
2010年2月5日 10,170 10,210 10,130 10,170
2010年2月4日 10,520 10,540 10,370 10,450
2010年2月3日 10,500 10,530 10,450 10,520
2010年2月2日 10,410 10,490 10,400 10,460
2010年2月1日 10,310 10,320 10,220 10,300
2010年1月29日 10,360 10,430 10,250 10,260
2010年1月28日 10,430 10,560 10,390 10,520
2010年1月27日 10,440 10,470 10,340 10,350
2010年1月26日 10,600 10,660 10,420 10,440
2010年1月25日 10,500 10,650 10,500 10,600
2010年1月22日 10,740 10,760 10,610 10,690
2010年1月21日 10,780 10,980 10,740 10,950
2010年1月20日 10,960 10,960 10,800 10,800
2010年1月19日 10,950 10,970 10,840 10,860
2010年1月18日 10,950 10,980 10,870 10,930
2010年1月15日 11,020 11,080 10,960 11,060
2010年1月14日 10,900 11,000 10,870 11,000
2010年1月13日 10,880 10,950 10,810 10,810
2010年1月12日 10,870 11,000 10,850 11,000
2010年1月8日 10,870 10,920 10,760 10,910
2010年1月7日 10,840 10,870 10,730 10,780
2010年1月6日 10,820 10,870 10,750 10,810
2010年1月5日 10,880 10,890 10,750 10,780
2010年1月4日 10,680 10,790 10,680 10,750
2009年12月30日 10,800 10,810 10,620 10,640
2009年12月29日 10,700 10,800 10,690 10,730
2009年12月28日 10,620 10,760 10,610 10,710
2009年12月25日 10,610 10,620 10,560 10,600
2009年12月24日 10,560 10,650 10,540 10,600
2009年12月22日 10,350 10,470 10,320 10,450
2009年12月21日 10,300 10,300 10,270 10,280
2009年12月18日 10,190 10,250 10,110 10,240
2009年12月17日 10,310 10,350 10,240 10,240
2009年12月16日 10,260 10,330 10,200 10,260
2009年12月15日 10,140 10,200 10,110 10,160
2009年12月14日 10,200 10,210 10,090 10,190
2009年12月11日 10,060 10,190 10,000 10,190
2009年12月10日 10,040 10,130 9,910 9,910
2009年12月9日 10,110 10,140 10,070 10,090
2009年12月8日 10,160 10,230 10,150 10,200
2009年12月7日 10,230 10,300 10,180 10,240
2009年12月4日 10,100 10,110 9,980 10,090
2009年12月3日 9,840 10,060 9,830 10,030
2009年12月2日 9,620 9,730 9,590 9,700
2009年12月1日 9,320 9,650 9,310 9,630
2009年11月30日 9,300 9,440 9,270 9,420
2009年11月27日 9,280 9,320 9,150 9,150
2009年11月26日 9,440 9,550 9,400 9,480
2009年11月25日 9,450 9,540 9,450 9,530
2009年11月24日 9,600 9,600 9,480 9,480
2009年11月20日 9,540 9,600 9,510 9,580
2009年11月19日 9,750 9,780 9,580 9,640
2009年11月18日 9,830 9,880 9,720 9,750
2009年11月17日 9,950 9,950 9,800 9,810
2009年11月16日 9,880 9,890 9,810 9,880
2009年11月13日 9,890 9,900 9,800 9,840
2009年11月12日 10,030 10,040 9,870 9,870
2009年11月11日 10,000 10,040 9,930 9,970
2009年11月10日 10,000 10,070 9,940 9,960
2009年11月9日 9,850 9,940 9,810 9,880
2009年11月6日 9,920 9,940 9,850 9,870
2009年11月5日 9,880 9,910 9,770 9,790
2009年11月4日 9,880 9,930 9,850 9,910
2009年11月2日 9,810 9,920 9,800 9,920
2009年10月30日 10,140 10,140 10,060 10,090
2009年10月29日 9,970 10,020 9,940 9,960
2009年10月28日 10,270 10,310 10,150 10,170
2009年10月27日 10,360 10,390 10,290 10,330
2009年10月26日 10,350 10,490 10,340 10,450
2009年10月23日 10,420 10,460 10,360 10,370
2009年10月22日 10,330 10,370 10,240 10,350
2009年10月21日 10,370 10,440 10,370 10,410
2009年10月20日 10,430 10,450 10,400 10,430
2009年10月19日 10,250 10,360 10,210 10,330
2009年10月16日 10,380 10,390 10,300 10,330
2009年10月15日 10,280 10,360 10,280 10,320
2009年10月14日 10,190 10,200 10,100 10,150
2009年10月13日 10,120 10,200 10,110 10,150
2009年10月9日 9,950 10,090 9,930 10,090
2009年10月8日 9,870 9,940 9,830 9,930
2009年10月7日 9,850 9,910 9,830 9,890
2009年10月6日 9,830 9,840 9,710 9,750
2009年10月5日 9,810 9,850 9,750 9,760
2009年10月2日 9,880 9,880 9,790 9,820
2009年10月1日 10,120 10,160 10,040 10,060
2009年9月30日 10,190 10,230 10,150 10,190
2009年9月29日 10,220 10,220 10,140 10,160
2009年9月28日 10,170 10,170 10,050 10,100
2009年9月25日 10,420 10,440 10,310 10,390
2009年9月24日 10,440 10,600 10,420 10,540
2009年9月18日 10,410 10,440 10,330 10,430
2009年9月17日 10,430 10,470 10,380 10,460
2009年9月16日 10,300 10,430 10,270 10,300
2009年9月15日 10,310 10,340 10,220 10,260
2009年9月14日 10,420 10,430 10,210 10,270
2009年9月11日 10,530 10,560 10,440 10,480
2009年9月10日 10,410 10,560 10,410 10,560
2009年9月9日 10,400 10,430 10,280 10,380
2009年9月8日 10,390 10,440 10,340 10,440

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading