日経平均株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月3日 | 8,849.17 | 8,877.57 | 8,825.98 | 8,831.93 |
| 2012年2月2日 | 8,865.28 | 8,893.22 | 8,849.25 | 8,876.82 |
| 2012年2月1日 | 8,789.06 | 8,830.28 | 8,780.10 | 8,809.79 |
| 2012年1月31日 | 8,781.44 | 8,836.68 | 8,776.65 | 8,802.51 |
| 2012年1月30日 | 8,803.79 | 8,832.48 | 8,774.23 | 8,793.05 |
| 2012年1月27日 | 8,851.02 | 8,886.02 | 8,810.89 | 8,841.22 |
| 2012年1月26日 | 8,890.49 | 8,894.60 | 8,834.93 | 8,849.47 |
| 2012年1月25日 | 8,842.01 | 8,911.62 | 8,816.09 | 8,883.69 |
| 2012年1月24日 | 8,815.36 | 8,825.09 | 8,768.51 | 8,785.33 |
| 2012年1月23日 | 8,753.91 | 8,795.27 | 8,744.54 | 8,765.90 |
| 2012年1月20日 | 8,751.18 | 8,791.39 | 8,725.32 | 8,766.36 |
| 2012年1月19日 | 8,596.68 | 8,668.94 | 8,596.68 | 8,639.68 |
| 2012年1月18日 | 8,458.29 | 8,595.78 | 8,446.09 | 8,550.58 |
| 2012年1月17日 | 8,420.12 | 8,475.66 | 8,413.22 | 8,466.40 |
| 2012年1月16日 | 8,409.79 | 8,409.79 | 8,352.23 | 8,378.36 |
| 2012年1月13日 | 8,471.10 | 8,509.76 | 8,458.68 | 8,500.02 |
| 2012年1月12日 | 8,423.10 | 8,426.83 | 8,360.33 | 8,385.59 |
| 2012年1月11日 | 8,440.96 | 8,463.72 | 8,426.03 | 8,447.88 |
| 2012年1月10日 | 8,422.99 | 8,450.59 | 8,405.18 | 8,422.26 |
| 2012年1月6日 | 8,488.98 | 8,488.98 | 8,349.33 | 8,390.35 |
| 2012年1月5日 | 8,515.66 | 8,519.16 | 8,481.83 | 8,488.71 |
| 2012年1月4日 | 8,549.54 | 8,581.45 | 8,547.70 | 8,560.11 |
| 2011年12月30日 | 8,434.90 | 8,455.35 | 8,415.56 | 8,455.35 |
| 2011年12月29日 | 8,367.71 | 8,404.89 | 8,330.87 | 8,398.89 |
| 2011年12月28日 | 8,426.09 | 8,456.66 | 8,414.90 | 8,423.62 |
| 2011年12月27日 | 8,443.00 | 8,458.26 | 8,428.53 | 8,440.56 |
| 2011年12月26日 | 8,504.46 | 8,516.53 | 8,477.37 | 8,479.34 |
| 2011年12月22日 | 8,429.54 | 8,436.59 | 8,383.96 | 8,395.16 |
| 2011年12月21日 | 8,442.74 | 8,471.11 | 8,440.89 | 8,459.98 |
| 2011年12月20日 | 8,318.03 | 8,354.90 | 8,317.73 | 8,336.48 |
| 2011年12月19日 | 8,363.39 | 8,364.93 | 8,272.26 | 8,296.12 |
| 2011年12月16日 | 8,416.21 | 8,433.18 | 8,390.98 | 8,401.72 |
| 2011年12月15日 | 8,449.05 | 8,455.32 | 8,374.25 | 8,377.37 |
| 2011年12月14日 | 8,513.77 | 8,540.57 | 8,486.37 | 8,519.13 |
| 2011年12月13日 | 8,535.52 | 8,594.32 | 8,518.80 | 8,552.81 |
| 2011年12月12日 | 8,652.98 | 8,682.47 | 8,633.35 | 8,653.82 |
| 2011年12月9日 | 8,521.33 | 8,576.68 | 8,503.03 | 8,536.46 |
| 2011年12月8日 | 8,664.35 | 8,688.81 | 8,625.19 | 8,664.58 |
| 2011年12月7日 | 8,629.19 | 8,729.81 | 8,614.21 | 8,722.17 |
| 2011年12月6日 | 8,644.97 | 8,671.54 | 8,571.09 | 8,575.16 |
| 2011年12月5日 | 8,697.78 | 8,704.48 | 8,668.04 | 8,695.98 |
| 2011年12月2日 | 8,603.23 | 8,643.75 | 8,591.93 | 8,643.75 |
| 2011年12月1日 | 8,581.20 | 8,653.88 | 8,577.09 | 8,597.38 |
| 2011年11月30日 | 8,407.63 | 8,435.34 | 8,361.69 | 8,434.61 |
| 2011年11月29日 | 8,371.01 | 8,477.82 | 8,351.38 | 8,477.82 |
| 2011年11月28日 | 8,269.91 | 8,322.01 | 8,259.71 | 8,287.49 |
| 2011年11月25日 | 8,138.19 | 8,199.67 | 8,135.79 | 8,160.01 |
| 2011年11月24日 | 8,189.42 | 8,212.95 | 8,157.39 | 8,165.18 |
| 2011年11月22日 | 8,263.86 | 8,350.35 | 8,261.01 | 8,314.74 |
| 2011年11月21日 | 8,349.05 | 8,375.60 | 8,343.93 | 8,348.27 |
| 2011年11月18日 | 8,374.16 | 8,398.80 | 8,359.60 | 8,374.91 |
| 2011年11月17日 | 8,421.88 | 8,491.82 | 8,400.22 | 8,479.63 |
| 2011年11月16日 | 8,546.75 | 8,567.64 | 8,459.30 | 8,463.16 |
| 2011年11月15日 | 8,546.99 | 8,584.30 | 8,527.63 | 8,541.93 |
| 2011年11月14日 | 8,631.28 | 8,655.31 | 8,595.43 | 8,603.70 |
| 2011年11月11日 | 8,545.92 | 8,566.49 | 8,485.77 | 8,514.47 |
| 2011年11月10日 | 8,597.28 | 8,600.21 | 8,500.67 | 8,500.80 |
| 2011年11月9日 | 8,724.60 | 8,762.98 | 8,678.78 | 8,755.44 |
| 2011年11月8日 | 8,744.36 | 8,772.04 | 8,644.00 | 8,655.51 |
| 2011年11月7日 | 8,771.82 | 8,779.55 | 8,741.25 | 8,767.09 |
| 2011年11月4日 | 8,761.27 | 8,814.71 | 8,729.08 | 8,801.40 |
| 2011年11月2日 | 8,719.92 | 8,719.92 | 8,640.42 | 8,640.42 |
| 2011年11月1日 | 8,880.75 | 8,946.00 | 8,831.69 | 8,835.52 |
| 2011年10月31日 | 9,011.18 | 9,152.39 | 8,988.39 | 8,988.39 |
| 2011年10月28日 | 9,059.04 | 9,086.43 | 9,003.09 | 9,050.47 |
| 2011年10月27日 | 8,779.40 | 8,926.54 | 8,731.77 | 8,926.54 |
| 2011年10月26日 | 8,673.85 | 8,798.80 | 8,642.56 | 8,748.47 |
| 2011年10月25日 | 8,866.43 | 8,870.37 | 8,755.38 | 8,762.31 |
| 2011年10月24日 | 8,764.92 | 8,844.28 | 8,762.02 | 8,843.98 |
| 2011年10月21日 | 8,679.04 | 8,700.49 | 8,652.26 | 8,678.89 |
| 2011年10月20日 | 8,733.60 | 8,733.60 | 8,672.21 | 8,682.15 |
| 2011年10月19日 | 8,808.25 | 8,831.55 | 8,745.36 | 8,772.54 |
| 2011年10月18日 | 8,758.74 | 8,773.99 | 8,727.39 | 8,741.91 |
| 2011年10月17日 | 8,881.44 | 8,911.70 | 8,856.58 | 8,879.60 |
| 2011年10月14日 | 8,782.91 | 8,787.89 | 8,733.71 | 8,747.96 |
| 2011年10月13日 | 8,832.81 | 8,854.16 | 8,808.73 | 8,823.25 |
| 2011年10月12日 | 8,719.67 | 8,763.02 | 8,689.38 | 8,738.90 |
| 2011年10月11日 | 8,733.54 | 8,806.44 | 8,725.62 | 8,773.68 |
| 2011年10月7日 | 8,593.22 | 8,663.57 | 8,589.36 | 8,605.62 |
| 2011年10月6日 | 8,463.83 | 8,545.79 | 8,463.83 | 8,522.02 |
| 2011年10月5日 | 8,491.43 | 8,501.03 | 8,343.01 | 8,382.98 |
| 2011年10月4日 | 8,426.39 | 8,470.76 | 8,359.24 | 8,456.12 |
| 2011年10月3日 | 8,567.98 | 8,577.52 | 8,455.67 | 8,545.48 |
| 2011年9月30日 | 8,713.91 | 8,756.00 | 8,653.62 | 8,700.29 |
| 2011年9月29日 | 8,527.64 | 8,706.14 | 8,501.42 | 8,701.23 |
| 2011年9月28日 | 8,607.92 | 8,665.54 | 8,595.85 | 8,615.65 |
| 2011年9月27日 | 8,496.33 | 8,609.95 | 8,479.05 | 8,609.95 |
| 2011年9月26日 | 8,547.62 | 8,556.66 | 8,359.70 | 8,374.13 |
| 2011年9月22日 | 8,643.02 | 8,643.02 | 8,545.46 | 8,560.26 |
| 2011年9月21日 | 8,717.00 | 8,771.62 | 8,707.16 | 8,741.16 |
| 2011年9月20日 | 8,763.61 | 8,771.72 | 8,704.23 | 8,721.24 |
| 2011年9月16日 | 8,785.28 | 8,864.16 | 8,774.16 | 8,864.16 |
| 2011年9月15日 | 8,645.38 | 8,695.95 | 8,634.02 | 8,668.86 |
| 2011年9月14日 | 8,623.55 | 8,671.24 | 8,499.34 | 8,518.57 |
| 2011年9月13日 | 8,588.74 | 8,635.88 | 8,549.06 | 8,616.55 |
| 2011年9月12日 | 8,578.71 | 8,584.05 | 8,520.97 | 8,535.67 |
| 2011年9月9日 | 8,739.49 | 8,803.75 | 8,726.25 | 8,737.66 |
| 2011年9月8日 | 8,863.24 | 8,876.49 | 8,757.58 | 8,793.12 |
| 2011年9月7日 | 8,723.05 | 8,773.26 | 8,702.78 | 8,763.41 |
| 2011年9月6日 | 8,687.11 | 8,709.92 | 8,588.34 | 8,590.57 |
| 2011年9月5日 | 8,828.46 | 8,842.56 | 8,757.18 | 8,784.46 |
| 2011年9月2日 | 8,980.56 | 9,014.27 | 8,914.65 | 8,950.74 |
| 2011年9月1日 | 9,017.01 | 9,098.15 | 8,998.01 | 9,060.80 |
| 2011年8月31日 | 8,938.31 | 8,967.80 | 8,905.52 | 8,955.20 |
| 2011年8月30日 | 8,958.50 | 8,992.86 | 8,935.85 | 8,953.90 |
| 2011年8月29日 | 8,802.25 | 8,926.27 | 8,751.29 | 8,851.35 |
| 2011年8月26日 | 8,746.77 | 8,805.10 | 8,742.46 | 8,797.78 |
| 2011年8月25日 | 8,748.01 | 8,849.94 | 8,741.74 | 8,772.36 |
| 2011年8月24日 | 8,812.16 | 8,825.27 | 8,620.89 | 8,639.61 |
| 2011年8月23日 | 8,703.31 | 8,747.41 | 8,630.49 | 8,733.01 |
| 2011年8月22日 | 8,686.91 | 8,756.10 | 8,619.21 | 8,628.13 |
| 2011年8月19日 | 8,771.70 | 8,796.42 | 8,707.47 | 8,719.24 |
| 2011年8月18日 | 9,043.18 | 9,043.18 | 8,931.25 | 8,943.76 |
| 2011年8月17日 | 9,047.89 | 9,081.80 | 9,003.70 | 9,057.26 |
| 2011年8月16日 | 9,135.06 | 9,150.31 | 9,072.53 | 9,107.43 |
| 2011年8月15日 | 9,082.53 | 9,117.11 | 9,032.84 | 9,086.41 |
| 2011年8月12日 | 9,064.17 | 9,070.27 | 8,926.89 | 8,963.72 |
| 2011年8月11日 | 8,876.54 | 8,983.33 | 8,832.42 | 8,981.94 |
| 2011年8月10日 | 9,110.81 | 9,144.33 | 9,021.36 | 9,038.74 |
| 2011年8月9日 | 8,911.80 | 8,949.97 | 8,656.79 | 8,944.48 |
| 2011年8月8日 | 9,169.67 | 9,215.09 | 9,057.29 | 9,097.56 |
| 2011年8月5日 | 9,469.16 | 9,469.16 | 9,264.09 | 9,299.88 |
| 2011年8月4日 | 9,685.50 | 9,768.40 | 9,615.35 | 9,659.18 |
| 2011年8月3日 | 9,705.02 | 9,705.02 | 9,610.38 | 9,637.14 |
| 2011年8月2日 | 9,872.17 | 9,873.46 | 9,822.30 | 9,844.59 |
| 2011年8月1日 | 9,907.04 | 10,040.13 | 9,906.17 | 9,965.01 |
| 2011年7月29日 | 9,866.82 | 9,914.22 | 9,824.34 | 9,833.03 |
| 2011年7月28日 | 9,936.97 | 9,945.98 | 9,853.85 | 9,901.35 |
| 2011年7月27日 | 10,048.34 | 10,053.50 | 10,009.37 | 10,047.19 |
| 2011年7月26日 | 10,078.48 | 10,130.25 | 10,043.99 | 10,097.72 |
| 2011年7月25日 | 10,080.82 | 10,091.02 | 10,039.10 | 10,050.01 |
| 2011年7月22日 | 10,096.89 | 10,149.18 | 10,076.53 | 10,132.11 |
| 2011年7月21日 | 10,019.94 | 10,026.18 | 9,974.00 | 10,010.39 |
| 2011年7月20日 | 10,008.00 | 10,042.75 | 9,986.33 | 10,005.90 |
| 2011年7月19日 | 9,921.50 | 9,945.72 | 9,889.72 | 9,889.72 |
| 2011年7月15日 | 9,919.59 | 9,985.32 | 9,919.10 | 9,974.47 |
| 2011年7月14日 | 9,929.18 | 9,998.49 | 9,884.00 | 9,936.12 |
| 2011年7月13日 | 9,891.11 | 9,979.67 | 9,887.33 | 9,963.14 |
| 2011年7月12日 | 9,943.32 | 9,971.14 | 9,907.81 | 9,925.92 |
| 2011年7月11日 | 10,069.01 | 10,109.30 | 10,057.77 | 10,069.53 |
| 2011年7月8日 | 10,205.71 | 10,207.91 | 10,126.47 | 10,137.73 |
| 2011年7月7日 | 10,047.15 | 10,102.19 | 10,029.33 | 10,071.14 |
| 2011年7月6日 | 9,987.25 | 10,082.48 | 9,967.87 | 10,082.48 |
| 2011年7月5日 | 9,959.39 | 9,995.17 | 9,948.38 | 9,972.46 |
| 2011年7月4日 | 9,980.16 | 10,005.75 | 9,940.47 | 9,965.09 |
| 2011年7月1日 | 9,878.69 | 9,900.57 | 9,849.64 | 9,868.07 |
| 2011年6月30日 | 9,838.09 | 9,849.69 | 9,785.89 | 9,816.09 |
| 2011年6月29日 | 9,767.91 | 9,797.26 | 9,734.66 | 9,797.26 |
| 2011年6月28日 | 9,668.01 | 9,703.41 | 9,632.54 | 9,648.98 |
| 2011年6月27日 | 9,633.92 | 9,638.49 | 9,570.58 | 9,578.31 |
| 2011年6月24日 | 9,626.43 | 9,695.09 | 9,609.24 | 9,678.71 |
| 2011年6月23日 | 9,557.72 | 9,652.41 | 9,553.30 | 9,596.74 |
| 2011年6月22日 | 9,525.25 | 9,658.62 | 9,525.25 | 9,629.43 |
| 2011年6月21日 | 9,420.43 | 9,459.66 | 9,378.36 | 9,459.66 |
| 2011年6月20日 | 9,383.24 | 9,421.38 | 9,346.76 | 9,354.32 |
| 2011年6月17日 | 9,443.32 | 9,447.44 | 9,318.62 | 9,351.40 |
| 2011年6月16日 | 9,478.63 | 9,497.59 | 9,411.28 | 9,411.28 |
| 2011年6月15日 | 9,589.54 | 9,599.90 | 9,520.93 | 9,574.32 |
| 2011年6月14日 | 9,446.84 | 9,565.65 | 9,438.41 | 9,547.79 |
| 2011年6月13日 | 9,405.16 | 9,466.51 | 9,391.26 | 9,448.21 |
| 2011年6月10日 | 9,536.84 | 9,613.75 | 9,493.05 | 9,514.44 |
| 2011年6月9日 | 9,411.71 | 9,472.41 | 9,383.12 | 9,467.15 |
| 2011年6月8日 | 9,428.62 | 9,458.43 | 9,394.74 | 9,449.46 |
| 2011年6月7日 | 9,371.21 | 9,454.66 | 9,358.31 | 9,442.95 |
| 2011年6月6日 | 9,467.37 | 9,490.55 | 9,359.78 | 9,380.35 |
| 2011年6月3日 | 9,550.59 | 9,603.03 | 9,490.68 | 9,492.21 |
| 2011年6月2日 | 9,560.63 | 9,575.01 | 9,517.28 | 9,555.04 |
| 2011年6月1日 | 9,708.05 | 9,720.73 | 9,659.31 | 9,719.61 |
| 2011年5月31日 | 9,500.60 | 9,697.35 | 9,497.40 | 9,693.73 |
| 2011年5月30日 | 9,489.78 | 9,540.02 | 9,448.00 | 9,504.97 |
| 2011年5月27日 | 9,514.16 | 9,588.70 | 9,493.44 | 9,521.94 |
| 2011年5月26日 | 9,499.45 | 9,567.46 | 9,489.12 | 9,562.05 |
| 2011年5月25日 | 9,492.43 | 9,503.77 | 9,415.33 | 9,422.88 |
| 2011年5月24日 | 9,406.04 | 9,490.35 | 9,406.04 | 9,477.17 |
| 2011年5月23日 | 9,547.86 | 9,547.86 | 9,437.87 | 9,460.63 |
| 2011年5月20日 | 9,612.87 | 9,670.92 | 9,600.48 | 9,607.08 |
| 2011年5月19日 | 9,711.32 | 9,731.12 | 9,600.81 | 9,620.82 |
| 2011年5月18日 | 9,602.88 | 9,693.60 | 9,590.40 | 9,662.08 |
| 2011年5月17日 | 9,513.50 | 9,593.13 | 9,502.39 | 9,567.02 |
| 2011年5月16日 | 9,571.13 | 9,598.33 | 9,552.86 | 9,558.30 |
| 2011年5月13日 | 9,751.45 | 9,751.45 | 9,552.93 | 9,648.77 |
| 2011年5月12日 | 9,770.71 | 9,836.71 | 9,716.65 | 9,716.65 |
| 2011年5月11日 | 9,912.48 | 9,929.04 | 9,842.67 | 9,864.26 |
| 2011年5月10日 | 9,804.27 | 9,853.13 | 9,755.93 | 9,818.76 |
| 2011年5月9日 | 9,881.67 | 9,897.88 | 9,776.74 | 9,794.38 |
| 2011年5月6日 | 9,851.15 | 9,876.10 | 9,782.66 | 9,859.20 |
| 2011年5月2日 | 9,964.39 | 10,017.47 | 9,936.27 | 10,004.20 |
| 2011年4月28日 | 9,749.36 | 9,849.74 | 9,712.58 | 9,849.74 |
| 2011年4月27日 | 9,631.53 | 9,728.03 | 9,630.37 | 9,691.84 |
| 2011年4月26日 | 9,627.43 | 9,627.43 | 9,536.51 | 9,558.69 |
| 2011年4月25日 | 9,705.90 | 9,748.40 | 9,657.24 | 9,671.96 |
| 2011年4月22日 | 9,623.00 | 9,732.63 | 9,611.38 | 9,682.21 |
| 2011年4月21日 | 9,686.27 | 9,725.12 | 9,643.92 | 9,685.77 |
| 2011年4月20日 | 9,536.79 | 9,631.00 | 9,519.36 | 9,606.82 |
| 2011年4月19日 | 9,448.65 | 9,478.87 | 9,405.19 | 9,441.03 |
| 2011年4月18日 | 9,593.41 | 9,608.92 | 9,539.03 | 9,556.65 |
| 2011年4月15日 | 9,646.22 | 9,651.96 | 9,577.96 | 9,591.52 |
| 2011年4月14日 | 9,579.79 | 9,676.97 | 9,553.75 | 9,653.92 |
| 2011年4月13日 | 9,516.50 | 9,655.83 | 9,516.50 | 9,641.18 |
| 2011年4月12日 | 9,603.50 | 9,603.64 | 9,513.27 | 9,555.26 |
| 2011年4月11日 | 9,731.32 | 9,775.60 | 9,700.75 | 9,719.70 |
| 2011年4月8日 | 9,586.17 | 9,804.28 | 9,536.68 | 9,768.08 |
| 2011年4月7日 | 9,652.65 | 9,687.18 | 9,578.47 | 9,590.93 |
| 2011年4月6日 | 9,668.11 | 9,671.46 | 9,562.16 | 9,584.37 |
| 2011年4月5日 | 9,732.26 | 9,732.26 | 9,566.05 | 9,615.55 |
| 2011年4月4日 | 9,773.91 | 9,808.60 | 9,718.89 | 9,718.89 |
| 2011年4月1日 | 9,757.28 | 9,822.06 | 9,698.60 | 9,708.39 |
| 2011年3月31日 | 9,765.28 | 9,765.81 | 9,658.64 | 9,755.10 |
| 2011年3月30日 | 9,489.51 | 9,708.79 | 9,479.03 | 9,708.79 |
| 2011年3月29日 | 9,348.60 | 9,502.23 | 9,317.38 | 9,459.08 |
| 2011年3月28日 | 9,541.76 | 9,541.76 | 9,405.20 | 9,478.53 |
| 2011年3月25日 | 9,565.49 | 9,569.71 | 9,469.37 | 9,536.13 |
| 2011年3月24日 | 9,479.77 | 9,509.85 | 9,418.71 | 9,435.01 |
| 2011年3月23日 | 9,590.38 | 9,592.40 | 9,387.95 | 9,449.47 |
| 2011年3月22日 | 9,403.05 | 9,625.03 | 9,395.85 | 9,608.32 |
| 2011年3月18日 | 9,083.95 | 9,275.60 | 9,073.25 | 9,206.75 |
| 2011年3月17日 | 8,913.35 | 9,093.61 | 8,639.56 | 8,962.67 |
| 2011年3月16日 | 8,767.20 | 9,168.51 | 8,763.95 | 9,093.72 |
| 2011年3月15日 | 9,441.66 | 9,441.66 | 8,227.63 | 8,605.15 |
| 2011年3月14日 | 10,044.17 | 10,049.92 | 9,578.65 | 9,620.49 |
| 2011年3月11日 | 10,298.64 | 10,378.55 | 10,254.43 | 10,254.43 |
| 2011年3月10日 | 10,544.13 | 10,549.17 | 10,410.10 | 10,434.38 |
| 2011年3月9日 | 10,607.23 | 10,662.07 | 10,563.82 | 10,589.50 |
| 2011年3月8日 | 10,513.08 | 10,565.10 | 10,509.23 | 10,525.19 |
| 2011年3月7日 | 10,626.97 | 10,626.97 | 10,472.51 | 10,505.02 |
| 2011年3月4日 | 10,730.91 | 10,768.43 | 10,664.37 | 10,693.66 |
| 2011年3月3日 | 10,529.77 | 10,593.34 | 10,522.40 | 10,586.02 |
| 2011年3月2日 | 10,609.28 | 10,629.50 | 10,492.38 | 10,492.38 |
| 2011年3月1日 | 10,676.24 | 10,754.03 | 10,672.91 | 10,754.03 |
| 2011年2月28日 | 10,504.54 | 10,628.76 | 10,448.83 | 10,624.09 |
| 2011年2月25日 | 10,475.78 | 10,532.21 | 10,454.46 | 10,526.76 |
| 2011年2月24日 | 10,533.20 | 10,542.70 | 10,428.38 | 10,452.71 |
| 2011年2月23日 | 10,588.82 | 10,666.72 | 10,569.93 | 10,579.10 |
| 2011年2月22日 | 10,745.52 | 10,761.22 | 10,639.78 | 10,664.70 |
| 2011年2月21日 | 10,820.78 | 10,859.39 | 10,789.41 | 10,857.53 |
| 2011年2月18日 | 10,829.15 | 10,862.43 | 10,810.12 | 10,842.80 |
| 2011年2月17日 | 10,882.91 | 10,891.60 | 10,820.48 | 10,836.64 |
| 2011年2月16日 | 10,758.86 | 10,842.31 | 10,752.61 | 10,808.29 |
| 2011年2月15日 | 10,738.81 | 10,760.99 | 10,712.49 | 10,746.67 |
| 2011年2月14日 | 10,689.65 | 10,725.54 | 10,674.44 | 10,725.54 |
| 2011年2月10日 | 10,574.80 | 10,631.94 | 10,570.62 | 10,605.65 |
| 2011年2月9日 | 10,686.72 | 10,701.92 | 10,599.50 | 10,617.83 |
| 2011年2月8日 | 10,645.03 | 10,648.80 | 10,623.70 | 10,635.98 |
| 2011年2月7日 | 10,641.30 | 10,644.21 | 10,572.72 | 10,592.04 |

