日経平均株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月10日 | 9,132.25 | 9,291.50 | 9,132.25 | 9,239.17 |
| 2010年9月9日 | 9,120.54 | 9,136.26 | 9,069.93 | 9,098.39 |
| 2010年9月8日 | 9,098.86 | 9,105.89 | 8,997.63 | 9,024.60 |
| 2010年9月7日 | 9,232.02 | 9,311.02 | 9,206.81 | 9,226.00 |
| 2010年9月6日 | 9,199.99 | 9,303.00 | 9,173.38 | 9,301.32 |
| 2010年9月3日 | 9,097.59 | 9,141.09 | 9,050.83 | 9,114.13 |
| 2010年9月2日 | 9,069.62 | 9,083.37 | 8,958.81 | 9,062.84 |
| 2010年9月1日 | 8,833.32 | 8,932.15 | 8,796.45 | 8,927.02 |
| 2010年8月31日 | 8,998.80 | 9,008.36 | 8,819.26 | 8,824.06 |
| 2010年8月30日 | 9,141.45 | 9,280.70 | 9,117.87 | 9,149.26 |
| 2010年8月27日 | 8,811.47 | 9,021.75 | 8,810.46 | 8,991.06 |
| 2010年8月26日 | 8,908.02 | 8,910.62 | 8,834.09 | 8,906.48 |
| 2010年8月25日 | 8,904.44 | 8,949.41 | 8,807.41 | 8,845.39 |
| 2010年8月24日 | 9,024.60 | 9,069.22 | 8,983.52 | 8,995.14 |
| 2010年8月23日 | 9,147.24 | 9,171.42 | 9,090.96 | 9,116.69 |
| 2010年8月20日 | 9,239.36 | 9,287.50 | 9,169.17 | 9,179.38 |
| 2010年8月19日 | 9,242.84 | 9,362.68 | 9,242.84 | 9,362.68 |
| 2010年8月18日 | 9,261.50 | 9,280.59 | 9,153.42 | 9,240.54 |
| 2010年8月17日 | 9,089.85 | 9,188.48 | 9,084.24 | 9,161.68 |
| 2010年8月16日 | 9,145.22 | 9,210.97 | 9,095.94 | 9,196.67 |
| 2010年8月13日 | 9,214.81 | 9,278.46 | 9,163.25 | 9,253.46 |
| 2010年8月12日 | 9,125.49 | 9,212.59 | 9,065.94 | 9,212.59 |
| 2010年8月11日 | 9,423.03 | 9,445.04 | 9,283.60 | 9,292.85 |
| 2010年8月10日 | 9,629.97 | 9,667.04 | 9,505.34 | 9,551.05 |
| 2010年8月9日 | 9,535.51 | 9,572.83 | 9,523.63 | 9,572.49 |
| 2010年8月6日 | 9,560.65 | 9,658.04 | 9,545.41 | 9,642.12 |
| 2010年8月5日 | 9,640.34 | 9,688.87 | 9,578.31 | 9,653.92 |
| 2010年8月4日 | 9,606.82 | 9,613.13 | 9,474.67 | 9,489.34 |
| 2010年8月3日 | 9,716.57 | 9,750.88 | 9,632.86 | 9,694.01 |
| 2010年8月2日 | 9,574.64 | 9,676.41 | 9,548.86 | 9,570.31 |
| 2010年7月30日 | 9,658.61 | 9,658.61 | 9,505.64 | 9,537.30 |
| 2010年7月29日 | 9,653.51 | 9,732.76 | 9,648.97 | 9,696.02 |
| 2010年7月28日 | 9,614.47 | 9,760.31 | 9,614.47 | 9,753.27 |
| 2010年7月27日 | 9,512.67 | 9,541.59 | 9,487.65 | 9,496.85 |
| 2010年7月26日 | 9,520.73 | 9,561.82 | 9,493.61 | 9,503.66 |
| 2010年7月23日 | 9,380.12 | 9,474.11 | 9,367.30 | 9,430.96 |
| 2010年7月22日 | 9,216.28 | 9,254.19 | 9,176.12 | 9,220.88 |
| 2010年7月21日 | 9,404.07 | 9,404.07 | 9,230.84 | 9,278.83 |
| 2010年7月20日 | 9,267.24 | 9,378.91 | 9,247.76 | 9,300.46 |
| 2010年7月16日 | 9,600.88 | 9,636.84 | 9,392.21 | 9,408.36 |
| 2010年7月15日 | 9,701.14 | 9,726.94 | 9,667.00 | 9,685.53 |
| 2010年7月14日 | 9,707.50 | 9,807.36 | 9,693.33 | 9,795.24 |
| 2010年7月13日 | 9,592.87 | 9,629.98 | 9,502.24 | 9,537.23 |
| 2010年7月12日 | 9,540.47 | 9,632.89 | 9,533.56 | 9,548.11 |
| 2010年7月9日 | 9,601.62 | 9,610.59 | 9,516.97 | 9,585.32 |
| 2010年7月8日 | 9,462.82 | 9,545.99 | 9,456.19 | 9,535.74 |
| 2010年7月7日 | 9,322.56 | 9,329.64 | 9,223.80 | 9,279.65 |
| 2010年7月6日 | 9,158.28 | 9,351.11 | 9,091.70 | 9,338.04 |
| 2010年7月5日 | 9,230.00 | 9,282.90 | 9,213.79 | 9,266.78 |
| 2010年7月2日 | 9,234.56 | 9,259.14 | 9,160.47 | 9,203.71 |
| 2010年7月1日 | 9,296.86 | 9,297.45 | 9,147.68 | 9,191.60 |
| 2010年6月30日 | 9,396.45 | 9,420.14 | 9,347.07 | 9,382.64 |
| 2010年6月29日 | 9,718.40 | 9,760.02 | 9,548.98 | 9,570.67 |
| 2010年6月28日 | 9,758.91 | 9,762.23 | 9,679.17 | 9,693.94 |
| 2010年6月25日 | 9,778.70 | 9,794.98 | 9,697.87 | 9,737.48 |
| 2010年6月24日 | 9,902.62 | 10,009.37 | 9,893.75 | 9,928.34 |
| 2010年6月23日 | 9,973.00 | 9,975.01 | 9,912.80 | 9,923.70 |
| 2010年6月22日 | 10,131.91 | 10,183.89 | 10,105.48 | 10,112.89 |
| 2010年6月21日 | 10,109.27 | 10,251.90 | 10,109.27 | 10,238.01 |
| 2010年6月18日 | 10,027.98 | 10,029.11 | 9,965.16 | 9,995.02 |
| 2010年6月17日 | 10,009.25 | 10,053.45 | 9,989.21 | 9,999.40 |
| 2010年6月16日 | 10,043.10 | 10,109.86 | 10,033.24 | 10,067.15 |
| 2010年6月15日 | 9,845.65 | 9,911.73 | 9,826.44 | 9,887.89 |
| 2010年6月14日 | 9,824.93 | 9,882.05 | 9,819.95 | 9,879.85 |
| 2010年6月11日 | 9,701.32 | 9,764.73 | 9,673.60 | 9,705.25 |
| 2010年6月10日 | 9,476.78 | 9,544.04 | 9,437.47 | 9,542.65 |
| 2010年6月9日 | 9,475.57 | 9,487.91 | 9,378.23 | 9,439.13 |
| 2010年6月8日 | 9,448.79 | 9,587.65 | 9,434.81 | 9,537.94 |
| 2010年6月7日 | 9,705.36 | 9,714.42 | 9,502.62 | 9,520.80 |
| 2010年6月4日 | 9,909.24 | 9,962.42 | 9,868.09 | 9,901.19 |
| 2010年6月3日 | 9,758.82 | 9,920.18 | 9,758.82 | 9,914.19 |
| 2010年6月2日 | 9,604.45 | 9,763.41 | 9,560.16 | 9,603.24 |
| 2010年6月1日 | 9,747.26 | 9,747.26 | 9,658.44 | 9,711.83 |
| 2010年5月31日 | 9,735.47 | 9,831.73 | 9,728.42 | 9,768.70 |
| 2010年5月28日 | 9,806.06 | 9,824.85 | 9,699.14 | 9,762.98 |
| 2010年5月27日 | 9,419.30 | 9,642.16 | 9,395.29 | 9,639.72 |
| 2010年5月26日 | 9,567.35 | 9,622.40 | 9,477.45 | 9,522.66 |
| 2010年5月25日 | 9,632.14 | 9,642.60 | 9,432.09 | 9,459.89 |
| 2010年5月24日 | 9,754.99 | 9,793.46 | 9,693.07 | 9,758.40 |
| 2010年5月21日 | 9,823.84 | 9,829.36 | 9,696.63 | 9,784.54 |
| 2010年5月20日 | 10,121.85 | 10,161.70 | 9,999.59 | 10,030.31 |
| 2010年5月19日 | 10,087.33 | 10,186.84 | 10,041.93 | 10,186.84 |
| 2010年5月18日 | 10,313.14 | 10,336.53 | 10,197.74 | 10,242.64 |
| 2010年5月17日 | 10,329.37 | 10,331.87 | 10,158.30 | 10,235.76 |
| 2010年5月14日 | 10,453.40 | 10,551.69 | 10,390.77 | 10,462.51 |
| 2010年5月13日 | 10,542.77 | 10,638.23 | 10,535.94 | 10,620.55 |
| 2010年5月12日 | 10,465.03 | 10,501.72 | 10,345.19 | 10,394.03 |
| 2010年5月11日 | 10,643.24 | 10,643.28 | 10,392.47 | 10,411.10 |
| 2010年5月10日 | 10,399.05 | 10,540.52 | 10,362.34 | 10,530.70 |
| 2010年5月7日 | 10,472.70 | 10,472.77 | 10,257.32 | 10,364.59 |
| 2010年5月6日 | 10,847.90 | 10,847.90 | 10,682.61 | 10,695.69 |
| 2010年4月30日 | 11,062.12 | 11,092.52 | 11,035.27 | 11,057.40 |
| 2010年4月28日 | 11,005.51 | 11,008.88 | 10,882.40 | 10,924.79 |
| 2010年4月27日 | 11,109.26 | 11,213.45 | 11,108.72 | 11,212.66 |
| 2010年4月26日 | 11,039.59 | 11,165.79 | 11,035.66 | 11,165.79 |
| 2010年4月23日 | 10,930.90 | 10,967.12 | 10,865.92 | 10,914.46 |
| 2010年4月22日 | 10,988.01 | 10,989.62 | 10,866.23 | 10,949.09 |
| 2010年4月21日 | 11,031.79 | 11,093.30 | 11,023.88 | 11,090.05 |
| 2010年4月20日 | 10,960.11 | 10,999.57 | 10,890.82 | 10,900.68 |
| 2010年4月19日 | 10,929.64 | 10,953.90 | 10,878.99 | 10,908.77 |
| 2010年4月16日 | 11,230.53 | 11,230.53 | 11,084.72 | 11,102.18 |
| 2010年4月15日 | 11,310.07 | 11,316.66 | 11,255.80 | 11,273.79 |
| 2010年4月14日 | 11,213.46 | 11,270.20 | 11,161.01 | 11,204.90 |
| 2010年4月13日 | 11,202.92 | 11,212.65 | 11,088.48 | 11,161.23 |
| 2010年4月12日 | 11,300.79 | 11,351.55 | 11,248.57 | 11,251.90 |
| 2010年4月9日 | 11,174.62 | 11,204.87 | 11,148.80 | 11,204.34 |
| 2010年4月8日 | 11,179.67 | 11,232.36 | 11,159.45 | 11,168.20 |
| 2010年4月7日 | 11,296.31 | 11,350.57 | 11,260.42 | 11,292.83 |
| 2010年4月6日 | 11,350.70 | 11,358.45 | 11,217.25 | 11,282.32 |
| 2010年4月5日 | 11,380.63 | 11,408.17 | 11,306.62 | 11,339.30 |
| 2010年4月2日 | 11,274.18 | 11,313.98 | 11,235.98 | 11,286.09 |
| 2010年4月1日 | 11,178.92 | 11,272.73 | 11,118.18 | 11,244.40 |
| 2010年3月31日 | 11,138.72 | 11,147.62 | 11,085.55 | 11,089.94 |
| 2010年3月30日 | 11,022.20 | 11,108.82 | 11,003.35 | 11,097.14 |
| 2010年3月29日 | 10,909.98 | 10,990.75 | 10,901.20 | 10,986.47 |
| 2010年3月26日 | 10,895.29 | 11,001.59 | 10,889.33 | 10,996.37 |
| 2010年3月25日 | 10,857.81 | 10,872.45 | 10,808.71 | 10,828.85 |
| 2010年3月24日 | 10,829.36 | 10,880.62 | 10,769.18 | 10,815.03 |
| 2010年3月23日 | 10,793.05 | 10,817.78 | 10,766.65 | 10,774.15 |
| 2010年3月19日 | 10,785.88 | 10,826.76 | 10,775.57 | 10,824.72 |
| 2010年3月18日 | 10,841.71 | 10,845.73 | 10,731.66 | 10,744.03 |
| 2010年3月17日 | 10,789.24 | 10,864.30 | 10,761.89 | 10,846.98 |
| 2010年3月16日 | 10,718.63 | 10,776.52 | 10,716.20 | 10,721.71 |
| 2010年3月15日 | 10,802.11 | 10,808.84 | 10,708.97 | 10,751.98 |
| 2010年3月12日 | 10,777.49 | 10,777.49 | 10,699.30 | 10,751.26 |
| 2010年3月11日 | 10,627.99 | 10,664.95 | 10,588.86 | 10,664.95 |
| 2010年3月10日 | 10,555.85 | 10,588.69 | 10,547.34 | 10,563.92 |
| 2010年3月9日 | 10,567.32 | 10,593.27 | 10,542.81 | 10,567.65 |
| 2010年3月8日 | 10,538.12 | 10,586.97 | 10,514.28 | 10,585.92 |
| 2010年3月5日 | 10,254.61 | 10,376.41 | 10,254.61 | 10,368.96 |
| 2010年3月4日 | 10,255.69 | 10,263.48 | 10,134.37 | 10,145.72 |
| 2010年3月3日 | 10,193.95 | 10,274.09 | 10,186.68 | 10,253.14 |
| 2010年3月2日 | 10,199.19 | 10,238.96 | 10,150.30 | 10,221.84 |
| 2010年3月1日 | 10,128.73 | 10,215.15 | 10,116.86 | 10,172.06 |
| 2010年2月26日 | 10,107.08 | 10,171.22 | 10,085.13 | 10,126.03 |
| 2010年2月25日 | 10,256.10 | 10,267.43 | 10,087.21 | 10,101.96 |
| 2010年2月24日 | 10,205.15 | 10,243.20 | 10,129.65 | 10,198.83 |
| 2010年2月23日 | 10,327.64 | 10,375.55 | 10,280.33 | 10,352.10 |
| 2010年2月22日 | 10,302.07 | 10,449.75 | 10,298.15 | 10,400.47 |
| 2010年2月19日 | 10,334.40 | 10,354.42 | 10,123.58 | 10,123.58 |
| 2010年2月18日 | 10,324.98 | 10,340.38 | 10,285.05 | 10,335.69 |
| 2010年2月17日 | 10,161.72 | 10,306.83 | 10,150.24 | 10,306.83 |
| 2010年2月16日 | 10,044.53 | 10,062.27 | 10,019.43 | 10,034.25 |
| 2010年2月15日 | 10,097.82 | 10,119.47 | 10,012.53 | 10,013.30 |
| 2010年2月12日 | 10,085.35 | 10,099.46 | 10,014.50 | 10,092.19 |
| 2010年2月10日 | 10,024.26 | 10,049.87 | 9,963.99 | 9,963.99 |
| 2010年2月9日 | 9,876.61 | 9,956.79 | 9,867.39 | 9,932.90 |
| 2010年2月8日 | 10,007.47 | 10,063.53 | 9,942.05 | 9,951.82 |
| 2010年2月5日 | 10,162.34 | 10,166.30 | 10,036.33 | 10,057.09 |
| 2010年2月4日 | 10,434.52 | 10,438.41 | 10,279.57 | 10,355.98 |
| 2010年2月3日 | 10,428.12 | 10,436.52 | 10,356.03 | 10,404.33 |
| 2010年2月2日 | 10,310.98 | 10,396.48 | 10,287.74 | 10,371.09 |
| 2010年2月1日 | 10,212.36 | 10,224.83 | 10,129.91 | 10,205.02 |
| 2010年1月29日 | 10,308.05 | 10,324.37 | 10,198.04 | 10,198.04 |
| 2010年1月28日 | 10,309.73 | 10,462.70 | 10,296.98 | 10,414.29 |
| 2010年1月27日 | 10,344.07 | 10,373.82 | 10,252.08 | 10,252.08 |
| 2010年1月26日 | 10,506.15 | 10,566.49 | 10,324.98 | 10,325.28 |
| 2010年1月25日 | 10,478.31 | 10,557.64 | 10,414.58 | 10,512.69 |
| 2010年1月22日 | 10,740.21 | 10,768.07 | 10,528.33 | 10,590.55 |
| 2010年1月21日 | 10,704.79 | 10,886.64 | 10,649.84 | 10,868.41 |
| 2010年1月20日 | 10,834.91 | 10,860.93 | 10,724.57 | 10,737.52 |
| 2010年1月19日 | 10,866.83 | 10,866.83 | 10,749.47 | 10,764.90 |
| 2010年1月18日 | 10,887.61 | 10,895.10 | 10,781.03 | 10,855.08 |
| 2010年1月15日 | 10,917.41 | 10,982.10 | 10,878.83 | 10,982.10 |
| 2010年1月14日 | 10,778.07 | 10,909.94 | 10,774.25 | 10,907.68 |
| 2010年1月13日 | 10,795.48 | 10,866.62 | 10,729.86 | 10,735.03 |
| 2010年1月12日 | 10,770.35 | 10,905.39 | 10,763.68 | 10,879.14 |
| 2010年1月8日 | 10,743.30 | 10,816.45 | 10,677.56 | 10,798.32 |
| 2010年1月7日 | 10,742.75 | 10,774.00 | 10,636.67 | 10,681.66 |
| 2010年1月6日 | 10,709.55 | 10,768.61 | 10,661.17 | 10,731.45 |
| 2010年1月5日 | 10,719.44 | 10,791.04 | 10,655.57 | 10,681.83 |
| 2010年1月4日 | 10,609.34 | 10,694.49 | 10,608.14 | 10,654.79 |
| 2009年12月30日 | 10,707.51 | 10,707.51 | 10,546.44 | 10,546.44 |
| 2009年12月29日 | 10,611.85 | 10,683.12 | 10,597.41 | 10,638.06 |
| 2009年12月28日 | 10,521.81 | 10,652.99 | 10,513.55 | 10,634.23 |
| 2009年12月25日 | 10,546.97 | 10,546.97 | 10,476.65 | 10,494.71 |
| 2009年12月24日 | 10,413.37 | 10,558.41 | 10,413.37 | 10,536.92 |
| 2009年12月22日 | 10,256.00 | 10,378.03 | 10,235.22 | 10,378.03 |
| 2009年12月21日 | 10,196.71 | 10,215.49 | 10,183.47 | 10,183.47 |
| 2009年12月18日 | 10,110.64 | 10,157.25 | 10,027.85 | 10,142.05 |
| 2009年12月17日 | 10,199.92 | 10,260.12 | 10,163.80 | 10,163.80 |
| 2009年12月16日 | 10,179.33 | 10,222.22 | 10,117.12 | 10,177.41 |
| 2009年12月15日 | 10,053.45 | 10,111.76 | 10,033.90 | 10,083.48 |
| 2009年12月14日 | 10,126.61 | 10,126.61 | 10,009.60 | 10,105.68 |
| 2009年12月11日 | 9,958.00 | 10,107.87 | 9,916.21 | 10,107.87 |
| 2009年12月10日 | 9,964.05 | 10,035.92 | 9,834.22 | 9,862.82 |
| 2009年12月9日 | 10,048.94 | 10,048.94 | 9,985.97 | 10,004.72 |
| 2009年12月8日 | 10,079.81 | 10,149.32 | 10,079.81 | 10,140.47 |
| 2009年12月7日 | 10,131.90 | 10,204.58 | 10,106.31 | 10,167.60 |
| 2009年12月4日 | 10,019.24 | 10,022.59 | 9,902.83 | 10,022.59 |
| 2009年12月3日 | 9,707.02 | 9,977.67 | 9,707.02 | 9,977.67 |
| 2009年12月2日 | 9,551.79 | 9,643.32 | 9,514.15 | 9,608.94 |
| 2009年12月1日 | 9,281.82 | 9,572.20 | 9,233.20 | 9,572.20 |
| 2009年11月30日 | 9,189.17 | 9,353.74 | 9,162.18 | 9,345.55 |
| 2009年11月27日 | 9,257.20 | 9,257.20 | 9,076.41 | 9,081.52 |
| 2009年11月26日 | 9,354.80 | 9,457.24 | 9,324.99 | 9,383.24 |
| 2009年11月25日 | 9,381.90 | 9,453.70 | 9,366.33 | 9,441.64 |
| 2009年11月24日 | 9,511.00 | 9,511.00 | 9,397.79 | 9,401.58 |
| 2009年11月20日 | 9,460.21 | 9,513.60 | 9,423.66 | 9,497.68 |
| 2009年11月19日 | 9,691.86 | 9,691.86 | 9,496.07 | 9,549.47 |
| 2009年11月18日 | 9,723.23 | 9,788.81 | 9,631.83 | 9,676.80 |
| 2009年11月17日 | 9,834.58 | 9,847.64 | 9,715.28 | 9,729.93 |
| 2009年11月16日 | 9,784.14 | 9,802.53 | 9,725.81 | 9,791.18 |
| 2009年11月13日 | 9,793.19 | 9,805.20 | 9,719.38 | 9,770.31 |
| 2009年11月12日 | 9,921.45 | 9,943.57 | 9,788.49 | 9,804.49 |
| 2009年11月11日 | 9,890.18 | 9,949.71 | 9,849.99 | 9,871.68 |
| 2009年11月10日 | 9,904.68 | 9,979.46 | 9,857.10 | 9,870.73 |
| 2009年11月9日 | 9,777.64 | 9,845.90 | 9,731.59 | 9,808.99 |
| 2009年11月6日 | 9,812.73 | 9,849.72 | 9,767.00 | 9,789.35 |
| 2009年11月5日 | 9,803.50 | 9,825.82 | 9,691.69 | 9,717.44 |
| 2009年11月4日 | 9,785.28 | 9,845.00 | 9,767.91 | 9,844.31 |
| 2009年11月2日 | 9,903.77 | 9,904.61 | 9,736.14 | 9,802.95 |
| 2009年10月30日 | 10,006.84 | 10,049.59 | 9,984.33 | 10,034.74 |
| 2009年10月29日 | 9,941.57 | 9,945.41 | 9,850.12 | 9,891.10 |
| 2009年10月28日 | 10,182.14 | 10,209.20 | 10,060.39 | 10,075.05 |
| 2009年10月27日 | 10,283.46 | 10,290.92 | 10,201.93 | 10,212.46 |
| 2009年10月26日 | 10,271.84 | 10,397.69 | 10,250.84 | 10,362.62 |
| 2009年10月23日 | 10,335.34 | 10,364.17 | 10,271.71 | 10,282.99 |
| 2009年10月22日 | 10,251.09 | 10,274.61 | 10,159.66 | 10,267.17 |
| 2009年10月21日 | 10,292.39 | 10,350.45 | 10,292.39 | 10,333.39 |
| 2009年10月20日 | 10,329.30 | 10,357.59 | 10,307.59 | 10,336.84 |
| 2009年10月19日 | 10,179.46 | 10,264.44 | 10,125.33 | 10,236.51 |
| 2009年10月16日 | 10,276.40 | 10,290.31 | 10,216.14 | 10,257.56 |
| 2009年10月15日 | 10,194.91 | 10,272.62 | 10,184.81 | 10,238.65 |
| 2009年10月14日 | 10,096.01 | 10,096.01 | 10,016.24 | 10,060.21 |
| 2009年10月13日 | 10,066.85 | 10,116.72 | 10,039.62 | 10,076.56 |
| 2009年10月9日 | 9,893.63 | 10,016.39 | 9,857.39 | 10,016.39 |
| 2009年10月8日 | 9,806.03 | 9,863.34 | 9,746.15 | 9,832.47 |
| 2009年10月7日 | 9,750.24 | 9,821.74 | 9,735.68 | 9,799.60 |
| 2009年10月6日 | 9,744.42 | 9,744.42 | 9,628.67 | 9,691.80 |
| 2009年10月5日 | 9,733.07 | 9,751.56 | 9,669.31 | 9,674.49 |
| 2009年10月2日 | 9,848.07 | 9,852.17 | 9,714.18 | 9,731.87 |
| 2009年10月1日 | 10,072.64 | 10,077.22 | 9,965.06 | 9,978.64 |
| 2009年9月30日 | 10,105.17 | 10,138.04 | 10,063.69 | 10,133.23 |
| 2009年9月29日 | 10,089.11 | 10,125.88 | 10,059.87 | 10,100.20 |
| 2009年9月28日 | 10,136.24 | 10,151.60 | 9,971.05 | 10,009.52 |
| 2009年9月25日 | 10,395.45 | 10,395.45 | 10,228.60 | 10,265.98 |
| 2009年9月24日 | 10,405.53 | 10,566.98 | 10,386.88 | 10,544.22 |
| 2009年9月18日 | 10,379.21 | 10,399.42 | 10,292.50 | 10,370.54 |
| 2009年9月17日 | 10,373.25 | 10,443.80 | 10,340.14 | 10,443.80 |
| 2009年9月16日 | 10,288.72 | 10,394.56 | 10,247.24 | 10,270.77 |
| 2009年9月15日 | 10,255.73 | 10,292.47 | 10,183.30 | 10,217.62 |
| 2009年9月14日 | 10,388.32 | 10,388.32 | 10,170.74 | 10,202.06 |
- 29日で168万円稼いだFX投資
1日平均3トレード・完全自動で毎日92,600円の利益を上げる方法
fx-system-trade.com/ - タックスヘイブン究極の活用法
チャーリー・タカが教える税金を浮かせて勝ち組になる方法
charlietaka.com/ - 900以上のFXシグナルを無料提供
世界中のプロのトレーダーの運用ロジックを今だけ無料で贈呈中
fxcm.co.jp/ - 証券ディーラー仕手株マニュアル
吹きあがる銘柄を市場のある特徴から察知し利益を上げる方法
kabutomato.jp/
スポンサード リンク

