大証金
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月3日 | 172 | 172 | 168 | 170 |
| 2012年2月2日 | 169 | 173 | 168 | 171 |
| 2012年2月1日 | 170 | 171 | 168 | 168 |
| 2012年1月31日 | 168 | 172 | 167 | 172 |
| 2012年1月30日 | 169 | 170 | 165 | 165 |
| 2012年1月27日 | 173 | 173 | 167 | 169 |
| 2012年1月26日 | 173 | 175 | 172 | 173 |
| 2012年1月25日 | 174 | 176 | 171 | 172 |
| 2012年1月24日 | 177 | 177 | 171 | 176 |
| 2012年1月23日 | 181 | 183 | 175 | 177 |
| 2012年1月20日 | 176 | 182 | 173 | 181 |
| 2012年1月19日 | 172 | 175 | 170 | 172 |
| 2012年1月18日 | 161 | 185 | 160 | 170 |
| 2012年1月17日 | 159 | 163 | 158 | 162 |
| 2012年1月16日 | 156 | 158 | 155 | 158 |
| 2012年1月13日 | 157 | 157 | 155 | 157 |
| 2012年1月12日 | 153 | 155 | 152 | 154 |
| 2012年1月11日 | 153 | 155 | 153 | 154 |
| 2012年1月10日 | 155 | 155 | 150 | 151 |
| 2012年1月6日 | 156 | 156 | 153 | 154 |
| 2012年1月5日 | 154 | 157 | 153 | 153 |
| 2012年1月4日 | 151 | 155 | 151 | 152 |
| 2011年12月30日 | 153 | 153 | 150 | 152 |
| 2011年12月29日 | 149 | 152 | 147 | 152 |
| 2011年12月28日 | 150 | 150 | 149 | 149 |
| 2011年12月27日 | 148 | 152 | 148 | 149 |
| 2011年12月26日 | 151 | 151 | 149 | 149 |
| 2011年12月22日 | 153 | 153 | 151 | 151 |
| 2011年12月21日 | 151 | 153 | 150 | 153 |
| 2011年12月20日 | 150 | 151 | 150 | 150 |
| 2011年12月19日 | 154 | 154 | 150 | 150 |
| 2011年12月16日 | 154 | 155 | 150 | 153 |
| 2011年12月15日 | 152 | 158 | 152 | 153 |
| 2011年12月14日 | 155 | 159 | 152 | 153 |
| 2011年12月13日 | 160 | 160 | 156 | 157 |
| 2011年12月12日 | 157 | 163 | 157 | 163 |
| 2011年12月9日 | 146 | 151 | 143 | 151 |
| 2011年12月8日 | 149 | 155 | 147 | 148 |
| 2011年12月7日 | 143 | 150 | 143 | 150 |
| 2011年12月6日 | 143 | 145 | 143 | 143 |
| 2011年12月5日 | 145 | 146 | 142 | 144 |
| 2011年12月2日 | 144 | 145 | 143 | 143 |
| 2011年12月1日 | 145 | 145 | 142 | 145 |
| 2011年11月30日 | 143 | 143 | 140 | 143 |
| 2011年11月29日 | 143 | 144 | 142 | 142 |
| 2011年11月28日 | 138 | 144 | 138 | 143 |
| 2011年11月25日 | 143 | 145 | 140 | 140 |
| 2011年11月24日 | 153 | 153 | 146 | 147 |
| 2011年11月22日 | 144 | 157 | 144 | 153 |
| 2011年11月21日 | 146 | 147 | 144 | 144 |
| 2011年11月18日 | 146 | 147 | 144 | 145 |
| 2011年11月17日 | 144 | 148 | 143 | 147 |
| 2011年11月16日 | 146 | 147 | 144 | 144 |
| 2011年11月15日 | 144 | 149 | 144 | 148 |
| 2011年11月14日 | 151 | 153 | 147 | 148 |
| 2011年11月11日 | 151 | 152 | 148 | 150 |
| 2011年11月10日 | 148 | 152 | 146 | 150 |
| 2011年11月9日 | 144 | 150 | 144 | 150 |
| 2011年11月8日 | 143 | 144 | 142 | 143 |
| 2011年11月7日 | 144 | 145 | 141 | 143 |
| 2011年11月4日 | 139 | 140 | 137 | 137 |
| 2011年11月2日 | 136 | 138 | 136 | 138 |
| 2011年11月1日 | 139 | 139 | 137 | 138 |
| 2011年10月31日 | 140 | 143 | 140 | 140 |
| 2011年10月28日 | 143 | 143 | 140 | 140 |
| 2011年10月27日 | 142 | 144 | 139 | 143 |
| 2011年10月26日 | 140 | 142 | 140 | 142 |
| 2011年10月25日 | 142 | 142 | 140 | 142 |
| 2011年10月24日 | 140 | 143 | 140 | 141 |
| 2011年10月21日 | 138 | 140 | 138 | 139 |
| 2011年10月20日 | 138 | 139 | 138 | 138 |
| 2011年10月19日 | 139 | 139 | 137 | 138 |
| 2011年10月18日 | 139 | 139 | 138 | 139 |
| 2011年10月17日 | 140 | 140 | 139 | 140 |
| 2011年10月14日 | 139 | 140 | 138 | 138 |
| 2011年10月13日 | 138 | 139 | 137 | 138 |
| 2011年10月12日 | 135 | 139 | 134 | 138 |
| 2011年10月11日 | 136 | 138 | 135 | 138 |
| 2011年10月7日 | 136 | 137 | 136 | 136 |
| 2011年10月6日 | 135 | 136 | 134 | 135 |
| 2011年10月5日 | 136 | 136 | 134 | 135 |
| 2011年10月4日 | 134 | 137 | 133 | 135 |
| 2011年10月3日 | 138 | 138 | 135 | 135 |
| 2011年9月30日 | 139 | 140 | 138 | 138 |
| 2011年9月29日 | 139 | 140 | 138 | 139 |
| 2011年9月28日 | 137 | 138 | 136 | 138 |
| 2011年9月27日 | 137 | 137 | 135 | 136 |
| 2011年9月26日 | 137 | 138 | 136 | 137 |
| 2011年9月22日 | 138 | 139 | 137 | 137 |
| 2011年9月21日 | 141 | 141 | 139 | 139 |
| 2011年9月20日 | 139 | 140 | 139 | 139 |
| 2011年9月16日 | 139 | 142 | 138 | 141 |
| 2011年9月15日 | 138 | 140 | 138 | 140 |
| 2011年9月14日 | 139 | 141 | 138 | 138 |
| 2011年9月13日 | 138 | 141 | 138 | 141 |
| 2011年9月12日 | 140 | 140 | 138 | 139 |
| 2011年9月9日 | 140 | 143 | 140 | 142 |
| 2011年9月8日 | 141 | 142 | 140 | 142 |
| 2011年9月7日 | 141 | 142 | 138 | 140 |
| 2011年9月6日 | 141 | 142 | 138 | 140 |
| 2011年9月5日 | 141 | 142 | 140 | 142 |
| 2011年9月2日 | 142 | 143 | 141 | 141 |
| 2011年9月1日 | 142 | 143 | 140 | 143 |
| 2011年8月31日 | 140 | 141 | 139 | 140 |
| 2011年8月30日 | 139 | 141 | 138 | 141 |
| 2011年8月29日 | 138 | 139 | 137 | 138 |
| 2011年8月26日 | 137 | 139 | 137 | 138 |
| 2011年8月25日 | 136 | 139 | 136 | 137 |
| 2011年8月24日 | 138 | 139 | 136 | 137 |
| 2011年8月23日 | 140 | 140 | 135 | 138 |
| 2011年8月22日 | 139 | 140 | 138 | 139 |
| 2011年8月19日 | 139 | 141 | 136 | 141 |
| 2011年8月18日 | 143 | 144 | 142 | 143 |
| 2011年8月17日 | 142 | 144 | 141 | 144 |
| 2011年8月16日 | 145 | 145 | 141 | 143 |
| 2011年8月15日 | 151 | 153 | 142 | 146 |
| 2011年8月12日 | 139 | 140 | 137 | 138 |
| 2011年8月11日 | 136 | 139 | 136 | 139 |
| 2011年8月10日 | 138 | 139 | 137 | 138 |
| 2011年8月9日 | 138 | 138 | 131 | 137 |
| 2011年8月8日 | 141 | 141 | 140 | 141 |
| 2011年8月5日 | 142 | 143 | 141 | 143 |
| 2011年8月4日 | 146 | 148 | 144 | 147 |
| 2011年8月3日 | 150 | 150 | 145 | 146 |
| 2011年8月2日 | 153 | 154 | 151 | 151 |
| 2011年8月1日 | 153 | 155 | 153 | 154 |
| 2011年7月29日 | 155 | 157 | 155 | 155 |
| 2011年7月28日 | 157 | 157 | 155 | 155 |
| 2011年7月27日 | 160 | 160 | 157 | 157 |
| 2011年7月26日 | 158 | 160 | 157 | 160 |
| 2011年7月25日 | 160 | 160 | 158 | 159 |
| 2011年7月22日 | 160 | 160 | 157 | 159 |
| 2011年7月21日 | 159 | 159 | 156 | 157 |
| 2011年7月20日 | 158 | 159 | 154 | 156 |
| 2011年7月19日 | 157 | 159 | 155 | 159 |
| 2011年7月15日 | 159 | 160 | 158 | 160 |
| 2011年7月14日 | 161 | 161 | 159 | 159 |
| 2011年7月13日 | 158 | 163 | 158 | 161 |
| 2011年7月12日 | 160 | 160 | 155 | 158 |
| 2011年7月11日 | 160 | 160 | 158 | 160 |
| 2011年7月8日 | 163 | 163 | 159 | 160 |
| 2011年7月7日 | 162 | 162 | 160 | 161 |
| 2011年7月6日 | 165 | 165 | 161 | 162 |
| 2011年7月5日 | 167 | 173 | 163 | 164 |
| 2011年7月4日 | 156 | 158 | 156 | 158 |
| 2011年7月1日 | 152 | 158 | 152 | 156 |
| 2011年6月30日 | 149 | 151 | 149 | 150 |
| 2011年6月29日 | 149 | 149 | 147 | 148 |
| 2011年6月28日 | 147 | 149 | 147 | 147 |
| 2011年6月27日 | 146 | 148 | 146 | 147 |
| 2011年6月24日 | 147 | 149 | 147 | 149 |
| 2011年6月23日 | 147 | 148 | 146 | 148 |
| 2011年6月22日 | 147 | 148 | 144 | 146 |
| 2011年6月21日 | 144 | 147 | 144 | 147 |
| 2011年6月20日 | 145 | 145 | 143 | 144 |
| 2011年6月17日 | 145 | 146 | 144 | 144 |
| 2011年6月16日 | 146 | 148 | 146 | 146 |
| 2011年6月15日 | 145 | 147 | 145 | 147 |
| 2011年6月14日 | 145 | 147 | 145 | 147 |
| 2011年6月13日 | 144 | 148 | 142 | 146 |
| 2011年6月10日 | 145 | 146 | 145 | 146 |
| 2011年6月9日 | 146 | 147 | 144 | 144 |
| 2011年6月8日 | 146 | 147 | 145 | 146 |
| 2011年6月7日 | 145 | 147 | 145 | 146 |
| 2011年6月6日 | 145 | 146 | 144 | 145 |
| 2011年6月3日 | 145 | 147 | 144 | 144 |
| 2011年6月2日 | 146 | 148 | 146 | 146 |
| 2011年6月1日 | 147 | 147 | 146 | 147 |
| 2011年5月31日 | 145 | 147 | 145 | 147 |
| 2011年5月30日 | 147 | 147 | 145 | 147 |
| 2011年5月27日 | 148 | 149 | 147 | 147 |
| 2011年5月26日 | 148 | 149 | 147 | 149 |
| 2011年5月25日 | 149 | 149 | 146 | 147 |
| 2011年5月24日 | 148 | 149 | 148 | 149 |
| 2011年5月23日 | 149 | 149 | 148 | 148 |
| 2011年5月20日 | 149 | 152 | 149 | 149 |
| 2011年5月19日 | 150 | 150 | 149 | 149 |
| 2011年5月18日 | 150 | 151 | 148 | 150 |
| 2011年5月17日 | 149 | 150 | 148 | 149 |
| 2011年5月16日 | 148 | 150 | 148 | 148 |
| 2011年5月13日 | 152 | 152 | 148 | 150 |
| 2011年5月12日 | 152 | 152 | 151 | 152 |
| 2011年5月11日 | 153 | 154 | 151 | 153 |
| 2011年5月10日 | 153 | 153 | 151 | 153 |
| 2011年5月9日 | 152 | 152 | 151 | 151 |
| 2011年5月6日 | 150 | 154 | 150 | 152 |
| 2011年5月2日 | 153 | 154 | 148 | 154 |
| 2011年4月28日 | 148 | 152 | 148 | 152 |
| 2011年4月27日 | 150 | 151 | 149 | 149 |
| 2011年4月26日 | 153 | 155 | 149 | 151 |
| 2011年4月25日 | 155 | 158 | 155 | 158 |
| 2011年4月22日 | 157 | 158 | 156 | 156 |
| 2011年4月21日 | 156 | 156 | 152 | 156 |
| 2011年4月20日 | 151 | 157 | 150 | 154 |
| 2011年4月19日 | 148 | 152 | 148 | 152 |
| 2011年4月18日 | 148 | 151 | 148 | 149 |
| 2011年4月15日 | 149 | 149 | 147 | 148 |
| 2011年4月14日 | 145 | 150 | 145 | 149 |
| 2011年4月13日 | 146 | 149 | 146 | 146 |
| 2011年4月12日 | 148 | 148 | 146 | 146 |
| 2011年4月11日 | 149 | 150 | 148 | 149 |
| 2011年4月8日 | 145 | 150 | 145 | 149 |
| 2011年4月7日 | 146 | 149 | 146 | 147 |
| 2011年4月6日 | 151 | 154 | 144 | 145 |
| 2011年4月5日 | 155 | 155 | 151 | 151 |
| 2011年4月4日 | 153 | 156 | 152 | 155 |
| 2011年4月1日 | 157 | 158 | 153 | 153 |
| 2011年3月31日 | 156 | 159 | 154 | 159 |
| 2011年3月30日 | 153 | 156 | 150 | 156 |
| 2011年3月29日 | 150 | 153 | 147 | 153 |
| 2011年3月28日 | 157 | 157 | 153 | 155 |
| 2011年3月25日 | 154 | 155 | 151 | 154 |
| 2011年3月24日 | 157 | 157 | 152 | 153 |
| 2011年3月23日 | 156 | 158 | 155 | 156 |
| 2011年3月22日 | 160 | 161 | 157 | 158 |
| 2011年3月18日 | 146 | 156 | 144 | 156 |
| 2011年3月17日 | 125 | 145 | 125 | 145 |
| 2011年3月16日 | 126 | 141 | 124 | 139 |
| 2011年3月15日 | 146 | 146 | 104 | 131 |
| 2011年3月14日 | 146 | 160 | 146 | 149 |
| 2011年3月11日 | 184 | 186 | 178 | 181 |
| 2011年3月10日 | 197 | 224 | 181 | 181 |
| 2011年3月9日 | 177 | 178 | 175 | 175 |
| 2011年3月8日 | 176 | 177 | 175 | 176 |
| 2011年3月7日 | 175 | 176 | 174 | 175 |
| 2011年3月4日 | 176 | 177 | 175 | 175 |
| 2011年3月3日 | 174 | 177 | 174 | 175 |
| 2011年3月2日 | 176 | 177 | 175 | 175 |
| 2011年3月1日 | 177 | 178 | 176 | 176 |
| 2011年2月28日 | 174 | 176 | 173 | 176 |
| 2011年2月25日 | 172 | 174 | 171 | 173 |
| 2011年2月24日 | 176 | 177 | 174 | 174 |
| 2011年2月23日 | 175 | 179 | 175 | 176 |
| 2011年2月22日 | 181 | 181 | 176 | 178 |
| 2011年2月21日 | 184 | 186 | 178 | 180 |
| 2011年2月18日 | 185 | 185 | 182 | 183 |
| 2011年2月17日 | 183 | 185 | 182 | 185 |
| 2011年2月16日 | 176 | 183 | 174 | 183 |
| 2011年2月15日 | 176 | 176 | 174 | 175 |
| 2011年2月14日 | 174 | 175 | 174 | 175 |
| 2011年2月10日 | 174 | 174 | 173 | 174 |
| 2011年2月9日 | 173 | 174 | 172 | 173 |
| 2011年2月8日 | 173 | 174 | 173 | 173 |
| 2011年2月7日 | 173 | 173 | 171 | 172 |

