上場インデックスTOPIXSmall日本小型株

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月6日 830 847 830 847
2010年9月2日 842 842 833 834
2010年9月1日 834 834 834 834
2010年8月31日 867 867 845 845
2010年8月30日 845 845 845 845
2010年8月27日 864 864 846 846
2010年8月16日 850 850 849 849
2010年8月12日 846 846 846 846
2010年7月30日 897 897 880 882
2010年7月27日 868 882 868 882
2010年7月22日 868 868 868 868
2010年7月21日 868 874 868 874
2010年7月16日 886 886 881 881
2010年7月15日 914 914 904 904
2010年7月8日 899 899 898 899
2010年7月6日 888 888 888 888
2010年6月21日 958 958 958 958
2010年6月16日 937 937 937 937
2010年6月9日 904 904 904 904
2010年6月1日 918 921 918 921
2010年5月31日 928 928 928 928
2010年5月26日 916 916 896 896
2010年5月25日 908 915 901 901
2010年5月24日 939 939 917 917
2010年5月21日 931 931 918 918
2010年5月19日 951 951 940 950
2010年5月18日 988 988 961 961
2010年5月17日 990 990 973 973
2010年5月14日 998 998 990 990
2010年5月10日 973 973 973 973
2010年5月7日 971 973 971 973
2010年4月30日 1,043 1,043 1,030 1,032
2010年4月28日 998 998 998 998
2010年4月27日 1,041 1,041 1,035 1,035
2010年4月26日 1,024 1,038 1,024 1,030
2010年4月23日 1,019 1,019 1,019 1,019
2010年4月21日 1,024 1,024 1,005 1,005
2010年4月16日 1,033 1,033 1,005 1,005
2010年4月13日 1,012 1,012 1,012 1,012
2010年4月12日 1,009 1,010 1,009 1,010
2010年4月9日 1,007 1,007 1,007 1,007
2010年4月7日 1,003 1,003 1,003 1,003
2010年4月6日 1,008 1,008 1,002 1,002
2010年4月5日 995 995 995 995
2010年4月2日 981 986 981 986
2010年4月1日 981 981 981 981
2010年3月31日 983 984 983 984
2010年3月30日 980 986 980 986
2010年3月29日 964 965 964 965
2010年3月26日 955 960 955 960
2010年3月25日 955 955 950 950
2010年3月24日 955 955 955 955
2010年3月23日 950 950 948 948
2010年3月18日 945 950 945 950
2010年3月16日 937 937 937 937
2010年3月15日 934 934 934 934
2010年3月12日 940 940 933 937
2010年3月11日 925 925 925 925
2010年3月1日 901 901 901 901
2010年2月24日 901 901 901 901
2010年2月22日 962 962 912 912
2010年2月19日 887 887 887 887
2010年2月18日 900 900 900 900
2010年2月5日 876 895 876 895
2010年2月3日 909 919 909 910
2010年2月2日 914 914 902 902
2010年2月1日 909 909 899 899
2010年1月29日 909 909 909 909
2010年1月27日 921 921 921 921
2010年1月26日 930 930 930 930
2010年1月25日 930 938 930 938
2010年1月20日 945 945 945 945
2010年1月18日 948 948 945 945
2010年1月15日 945 945 945 945
2010年1月13日 940 940 940 940
2010年1月12日 930 936 930 936
2010年1月8日 926 930 926 930
2010年1月7日 923 923 923 923
2010年1月5日 927 927 927 927
2009年12月30日 920 920 920 920
2009年12月29日 922 922 922 922
2009年12月28日 918 922 918 922
2009年12月25日 918 918 918 918
2009年12月24日 910 911 910 911
2009年12月17日 905 905 905 905
2009年12月9日 900 900 900 900
2009年12月8日 910 910 901 901
2009年12月7日 910 910 910 910
2009年12月4日 905 905 905 905
2009年12月3日 891 900 891 900
2009年12月2日 885 885 885 885
2009年12月1日 880 880 880 880
2009年11月27日 822 822 822 822
2009年11月26日 852 852 852 852
2009年11月25日 857 857 854 854
2009年11月24日 865 865 865 865
2009年11月20日 860 864 859 864
2009年11月19日 870 870 870 870
2009年11月18日 880 880 875 875
2009年11月17日 889 889 884 884
2009年11月16日 900 900 895 895
2009年11月13日 910 910 905 905
2009年11月12日 920 920 916 916
2009年11月10日 926 926 925 925
2009年11月9日 932 932 927 930
2009年11月6日 942 942 932 932
2009年11月5日 935 935 935 935
2009年11月4日 949 949 940 940
2009年11月2日 955 955 941 943
2009年10月30日 957 957 952 952
2009年10月29日 945 945 937 937
2009年10月28日 950 950 950 950
2009年10月27日 955 955 955 955
2009年10月26日 964 964 960 960
2009年10月23日 970 970 970 970
2009年10月21日 963 963 957 957
2009年10月20日 958 960 958 960
2009年10月19日 948 950 946 950
2009年10月16日 955 955 955 955
2009年10月14日 945 945 939 939
2009年10月13日 942 953 942 953
2009年10月7日 934 934 934 934
2009年10月5日 929 929 927 927
2009年10月1日 958 958 950 950
2009年9月30日 961 961 961 961
2009年9月25日 971 971 971 971
2009年9月18日 975 975 975 975
2009年9月17日 965 965 965 965
2009年9月16日 981 981 981 981
2009年9月15日 974 974 974 974
2009年9月14日 990 990 990 990
2009年9月10日 983 996 983 996
2009年9月9日 985 986 985 986

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading