上場インデックスTOPIXMid400日本中型株


日付 始値 高値 安値 終値
2012年1月25日 828 828 813 821
2012年1月20日 813 813 813 813
2012年1月18日 798 798 798 798
2012年1月16日 784 784 783 784
2012年1月6日 790 790 790 790
2012年1月5日 790 790 790 790
2011年12月29日 786 786 785 785
2011年12月6日 805 805 803 803
2011年12月5日 815 815 815 815
2011年11月30日 800 800 797 797
2011年11月16日 789 789 789 789
2011年11月14日 800 800 800 800
2011年11月11日 793 793 793 793
2011年11月10日 806 806 798 799
2011年11月9日 812 812 812 812
2011年11月4日 808 808 808 808
2011年11月2日 806 806 800 800
2011年10月31日 835 835 835 835
2011年10月28日 837 837 822 822
2011年10月27日 817 817 817 817
2011年10月20日 820 820 816 816
2011年10月18日 836 836 821 823
2011年10月14日 843 843 827 827
2011年10月13日 829 838 829 838
2011年10月12日 842 842 830 830
2011年10月11日 831 839 828 830
2011年10月7日 826 826 826 826
2011年10月4日 829 829 829 829
2011年10月3日 829 829 829 829
2011年9月30日 839 839 839 839
2011年9月29日 830 837 826 837
2011年9月26日 807 807 807 807
2011年9月21日 811 815 811 815
2011年9月20日 822 822 822 822
2011年9月14日 812 812 812 812
2011年9月13日 799 799 799 799
2011年9月6日 809 810 809 809
2011年9月2日 829 829 828 828
2011年8月31日 827 827 827 827
2011年8月30日 881 882 825 825
2011年8月29日 811 821 811 821
2011年8月24日 810 810 810 810
2011年8月23日 804 804 804 804
2011年8月22日 809 809 800 800
2011年8月17日 834 834 831 831
2011年8月15日 826 826 826 826
2011年8月11日 817 817 817 817
2011年8月9日 824 824 803 806
2011年8月8日 832 832 825 825
2011年8月4日 874 874 874 874
2011年7月28日 883 889 883 889
2011年7月25日 910 910 910 910
2011年7月22日 907 910 907 910
2011年7月20日 915 915 910 910
2011年7月19日 905 906 905 906
2011年7月14日 898 905 898 905
2011年7月13日 892 901 892 898
2011年7月12日 904 907 904 907
2011年7月11日 910 914 910 914
2011年7月8日 905 915 905 915
2011年7月7日 904 904 904 904
2011年7月6日 913 913 903 904
2011年7月5日 925 925 915 915
2011年7月4日 919 919 916 916
2011年7月1日 910 910 901 907
2011年6月30日 894 896 894 896
2011年6月28日 883 883 883 883
2011年6月27日 888 888 883 883
2011年6月24日 885 889 885 889
2011年6月15日 884 884 876 876
2011年6月13日 852 854 852 854
2011年6月3日 867 867 867 867
2011年6月2日 877 877 877 877
2011年5月20日 886 886 879 879
2011年5月19日 877 877 877 877
2011年5月16日 893 893 878 878
2011年5月13日 882 882 882 882
2011年5月12日 899 899 899 899
2011年5月2日 895 898 895 898
2011年4月28日 885 885 885 885
2011年4月22日 878 878 878 878
2011年4月19日 859 867 859 867
2011年4月14日 874 874 874 874
2011年4月6日 877 877 877 877
2011年4月5日 885 885 885 885
2011年4月4日 899 899 899 899
2011年4月1日 906 906 904 904
2011年3月31日 897 897 897 897
2011年3月29日 874 874 861 861
2011年3月28日 890 890 874 874
2011年3月24日 889 889 878 878
2011年3月23日 890 890 874 874
2011年3月22日 880 880 879 879
2011年3月18日 856 856 845 845
2011年3月17日 808 808 808 808
2011年3月16日 816 816 816 816
2011年3月14日 841 881 841 881
2011年3月11日 966 966 931 931
2011年3月10日 951 951 951 951
2011年3月7日 980 980 956 956
2011年3月4日 983 983 983 983
2011年3月1日 969 970 969 970
2011年2月28日 956 956 950 950
2011年2月25日 950 950 941 941
2011年2月21日 971 971 971 971
2011年2月18日 975 975 975 975
2011年2月17日 972 972 972 972
2011年2月8日 963 963 963 963

認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading