上場インデックスTOPIX100日本大型株

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月6日 580 580 565 572
2010年9月3日 570 570 570 570
2010年9月2日 566 566 566 566
2010年9月1日 564 564 564 564
2010年8月31日 558 558 558 558
2010年8月27日 571 571 559 559
2010年8月26日 560 561 560 561
2010年8月25日 569 569 560 560
2010年8月24日 560 570 560 569
2010年8月23日 576 576 576 576
2010年8月19日 576 576 576 576
2010年8月18日 568 571 568 571
2010年8月17日 570 574 570 574
2010年8月16日 572 572 572 572
2010年8月13日 580 580 575 575
2010年8月12日 573 573 570 570
2010年8月11日 585 585 580 580
2010年8月9日 583 583 583 583
2010年8月3日 590 590 590 590
2010年8月2日 580 580 580 580
2010年7月30日 585 585 585 585
2010年7月27日 582 582 582 582
2010年7月26日 586 586 582 582
2010年7月22日 556 567 556 567
2010年7月21日 581 581 560 571
2010年7月20日 570 575 570 571
2010年7月16日 583 583 578 578
2010年7月12日 584 584 584 584
2010年7月9日 593 593 593 593
2010年7月8日 589 594 585 585
2010年7月7日 572 572 572 572
2010年7月6日 582 582 559 572
2010年7月5日 599 601 599 601
2010年6月30日 590 591 590 591
2010年6月28日 624 624 615 616
2010年6月25日 620 620 618 618
2010年6月24日 624 624 624 624
2010年6月23日 623 623 623 623
2010年6月21日 646 646 636 636
2010年6月18日 630 630 630 630
2010年6月16日 636 636 636 636
2010年6月11日 640 640 624 624
2010年6月9日 623 623 614 614
2010年6月8日 620 622 618 618
2010年6月7日 630 630 622 622
2010年6月2日 628 628 628 628
2010年6月1日 633 633 625 630
2010年5月31日 635 635 633 633
2010年5月28日 625 626 625 625
2010年5月27日 625 625 615 615
2010年5月26日 632 632 630 630
2010年5月25日 640 648 625 648
2010年5月24日 654 654 639 639
2010年5月21日 639 639 634 634
2010年5月20日 655 655 650 650
2010年5月19日 684 684 650 650
2010年5月18日 677 678 677 678
2010年5月17日 667 669 660 660
2010年5月14日 675 675 663 663
2010年5月13日 674 674 674 674
2010年5月12日 676 676 668 668
2010年5月11日 683 686 676 676
2010年5月10日 675 682 675 682
2010年5月7日 675 675 659 668
2010年5月6日 685 694 685 693
2010年4月30日 715 715 714 714
2010年4月28日 708 708 707 707
2010年4月27日 720 720 712 712
2010年4月26日 709 712 709 712
2010年4月23日 710 710 709 709
2010年4月21日 702 715 702 715
2010年4月19日 716 716 707 709
2010年4月16日 730 730 721 722
2010年4月15日 721 721 721 721
2010年4月14日 725 725 725 725
2010年4月13日 723 723 714 714
2010年4月12日 715 715 715 715
2010年4月9日 706 706 706 706
2010年4月8日 712 712 712 712
2010年4月5日 713 729 713 729
2010年4月2日 714 714 712 712
2010年3月31日 717 717 716 716
2010年3月30日 700 707 700 707
2010年3月29日 689 697 689 695
2010年3月26日 690 690 690 690
2010年3月25日 687 687 687 687
2010年3月24日 674 678 674 678
2010年3月18日 674 680 674 680
2010年3月17日 666 674 666 674
2010年3月15日 666 667 666 667
2010年3月12日 662 676 662 675
2010年3月11日 661 661 661 661
2010年3月9日 657 657 657 657
2010年3月8日 656 656 656 656
2010年3月5日 646 646 646 646
2010年2月24日 635 644 634 644
2010年2月23日 649 649 649 649
2010年2月19日 643 643 643 643
2010年2月18日 650 653 650 652
2010年2月17日 636 638 636 638
2010年2月16日 637 637 637 637
2010年2月15日 635 635 635 635
2010年2月12日 634 634 634 634
2010年2月10日 643 643 639 639
2010年2月9日 635 635 634 634
2010年2月8日 635 635 635 635
2010年2月5日 636 642 634 642
2010年2月4日 650 650 650 650
2010年2月2日 656 659 656 658
2010年2月1日 646 646 646 646
2010年1月29日 651 651 646 646
2010年1月28日 651 653 650 650
2010年1月26日 670 670 665 665
2010年1月25日 671 672 670 670
2010年1月22日 660 671 660 671
2010年1月21日 680 680 680 680
2010年1月20日 684 684 684 684
2010年1月19日 690 692 685 685
2010年1月18日 691 695 690 690
2010年1月15日 680 710 680 700
2010年1月14日 685 688 685 688
2010年1月13日 683 683 672 672
2010年1月12日 679 681 679 681
2010年1月8日 665 679 665 676
2010年1月7日 665 665 665 665
2010年1月6日 655 670 655 670
2010年1月5日 665 669 655 655
2010年1月4日 649 649 649 649
2009年12月30日 659 659 649 655
2009年12月29日 660 660 660 660
2009年12月28日 653 659 648 659
2009年12月24日 638 646 638 646
2009年12月18日 633 633 627 628
2009年12月17日 635 643 634 643
2009年12月16日 631 632 631 631
2009年12月15日 633 633 624 624
2009年12月14日 636 636 630 630
2009年12月11日 621 621 621 621
2009年12月10日 624 626 619 619
2009年12月9日 623 624 623 624
2009年12月8日 634 643 634 643
2009年12月4日 625 627 625 627
2009年12月3日 607 629 607 629
2009年12月2日 602 603 602 603
2009年11月30日 583 595 583 595
2009年11月27日 583 583 583 583
2009年11月26日 593 593 592 592
2009年11月25日 605 605 584 593
2009年11月24日 604 604 596 596
2009年11月20日 587 594 587 594
2009年11月19日 599 599 590 590
2009年11月18日 606 606 606 606
2009年11月17日 615 615 615 615
2009年11月16日 610 610 606 606
2009年11月12日 615 615 615 615
2009年11月10日 616 616 616 616
2009年11月9日 621 621 616 617
2009年11月6日 621 621 621 621
2009年11月5日 623 623 620 620
2009年11月4日 623 623 623 623
2009年11月2日 631 631 620 622
2009年10月30日 638 638 630 634
2009年10月29日 619 620 619 620
2009年10月28日 633 633 630 630
2009年10月27日 631 631 631 631
2009年10月26日 637 637 634 634
2009年10月22日 629 630 629 630
2009年10月21日 646 646 629 629
2009年10月20日 631 631 631 631
2009年10月19日 627 627 627 627
2009年10月16日 632 632 632 632
2009年10月15日 632 632 632 632
2009年10月14日 622 622 622 622
2009年10月5日 616 616 610 610
2009年10月2日 606 616 606 616
2009年9月30日 626 637 626 637
2009年9月28日 646 646 624 624
2009年9月25日 650 650 650 650
2009年9月24日 656 661 653 653
2009年9月18日 650 650 644 650
2009年9月17日 647 650 647 650
2009年9月16日 648 654 647 650
2009年9月15日 647 647 638 638
2009年9月14日 654 657 654 657
2009年9月11日 662 662 654 654
2009年9月10日 655 662 655 662
2009年9月9日 653 653 653 653
2009年9月8日 662 662 652 652

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading