上場インデックスファンド225


日付 始値 高値 安値 終値
2012年2月3日 8,990 9,020 8,970 8,990
2012年2月2日 9,040 9,050 9,010 9,010
2012年2月1日 8,930 8,980 8,930 8,970
2012年1月31日 8,950 8,990 8,930 8,930
2012年1月30日 8,950 8,990 8,920 8,940
2012年1月27日 9,000 9,030 8,960 9,000
2012年1月26日 9,050 9,050 8,980 8,990
2012年1月25日 8,990 9,060 8,960 9,030
2012年1月24日 8,950 8,970 8,910 8,930
2012年1月23日 8,910 8,940 8,900 8,910
2012年1月20日 8,890 8,940 8,870 8,930
2012年1月19日 8,750 8,820 8,740 8,790
2012年1月18日 8,600 8,740 8,580 8,690
2012年1月17日 8,560 8,620 8,550 8,600
2012年1月16日 8,560 8,560 8,490 8,530
2012年1月13日 8,590 8,650 8,590 8,640
2012年1月12日 8,560 8,570 8,500 8,530
2012年1月11日 8,580 8,600 8,570 8,590
2012年1月10日 8,560 8,580 8,550 8,570
2012年1月6日 8,640 8,640 8,490 8,530
2012年1月5日 8,660 8,660 8,620 8,640
2012年1月4日 8,680 8,720 8,680 8,700
2011年12月30日 8,590 8,600 8,560 8,600
2011年12月29日 8,510 8,550 8,470 8,550
2011年12月28日 8,580 8,610 8,550 8,570
2011年12月27日 8,580 8,600 8,560 8,590
2011年12月26日 8,670 8,670 8,610 8,620
2011年12月22日 8,570 8,570 8,520 8,530
2011年12月21日 8,600 8,610 8,570 8,590
2011年12月20日 8,460 8,490 8,450 8,460
2011年12月19日 8,500 8,500 8,410 8,430
2011年12月16日 8,550 8,570 8,530 8,530
2011年12月15日 8,580 8,580 8,500 8,500
2011年12月14日 8,650 8,670 8,620 8,640
2011年12月13日 8,660 8,730 8,660 8,680
2011年12月12日 8,820 8,830 8,770 8,790
2011年12月9日 8,710 8,720 8,640 8,690
2011年12月8日 8,810 8,830 8,770 8,800
2011年12月7日 8,760 8,860 8,750 8,850
2011年12月6日 8,790 8,810 8,700 8,720
2011年12月5日 8,840 8,850 8,800 8,840
2011年12月2日 8,750 8,780 8,730 8,780
2011年12月1日 8,780 8,800 8,710 8,720
2011年11月30日 8,540 8,570 8,500 8,560
2011年11月29日 8,510 8,620 8,480 8,620
2011年11月28日 8,420 8,460 8,390 8,420
2011年11月25日 8,280 8,330 8,270 8,300
2011年11月24日 8,320 8,350 8,290 8,290
2011年11月22日 8,400 8,490 8,390 8,450
2011年11月21日 8,500 8,510 8,480 8,480
2011年11月18日 8,510 8,540 8,500 8,520
2011年11月17日 8,570 8,630 8,530 8,630
2011年11月16日 8,690 8,710 8,590 8,610
2011年11月15日 8,700 8,730 8,670 8,690
2011年11月14日 8,790 8,800 8,740 8,750
2011年11月11日 8,660 8,700 8,630 8,660
2011年11月10日 8,690 8,710 8,630 8,670
2011年11月9日 8,850 8,900 8,820 8,880
2011年11月8日 8,870 8,910 8,780 8,790
2011年11月7日 8,910 8,920 8,880 8,900
2011年11月4日 8,920 8,960 8,870 8,930
2011年11月2日 8,850 8,850 8,780 8,800
2011年11月1日 9,010 9,090 8,970 8,970
2011年10月31日 9,160 9,300 9,140 9,150
2011年10月28日 9,220 9,230 9,150 9,180
2011年10月27日 8,920 9,070 8,870 9,050
2011年10月26日 8,830 8,940 8,790 8,880
2011年10月25日 9,010 9,010 8,890 8,900
2011年10月24日 8,920 8,990 8,910 8,970
2011年10月21日 8,840 8,840 8,790 8,810
2011年10月20日 8,890 8,890 8,810 8,830
2011年10月19日 8,960 8,970 8,890 8,900
2011年10月18日 8,880 8,920 8,870 8,890
2011年10月17日 9,020 9,050 9,010 9,020
2011年10月14日 8,920 8,930 8,880 8,890
2011年10月13日 8,980 9,000 8,940 8,950
2011年10月12日 8,860 8,900 8,830 8,880
2011年10月11日 8,930 8,940 8,890 8,900
2011年10月7日 8,740 8,810 8,730 8,750
2011年10月6日 8,620 8,690 8,610 8,650
2011年10月5日 8,660 8,660 8,490 8,520
2011年10月4日 8,550 8,610 8,500 8,610
2011年10月3日 8,690 8,700 8,590 8,690
2011年9月30日 8,850 8,890 8,790 8,830
2011年9月29日 8,660 8,840 8,640 8,840
2011年9月28日 8,740 8,790 8,730 8,750
2011年9月27日 8,590 8,670 8,550 8,670
2011年9月26日 8,620 8,630 8,430 8,460
2011年9月22日 8,710 8,710 8,620 8,650
2011年9月21日 8,800 8,840 8,780 8,820
2011年9月20日 8,830 8,840 8,780 8,800
2011年9月16日 8,860 8,940 8,840 8,930
2011年9月15日 8,740 8,770 8,710 8,740
2011年9月14日 8,700 8,740 8,570 8,590
2011年9月13日 8,660 8,700 8,620 8,690
2011年9月12日 8,610 8,650 8,590 8,620
2011年9月9日 8,830 8,880 8,790 8,810
2011年9月8日 8,930 8,950 8,830 8,850
2011年9月7日 8,810 8,850 8,780 8,840
2011年9月6日 8,760 8,790 8,660 8,660
2011年9月5日 8,910 8,920 8,840 8,850
2011年9月2日 9,060 9,090 8,980 9,030
2011年9月1日 9,070 9,170 9,070 9,120
2011年8月31日 9,010 9,050 8,990 9,030
2011年8月30日 9,030 9,070 9,020 9,030
2011年8月29日 8,880 9,000 8,830 8,910
2011年8月26日 8,820 8,870 8,810 8,850
2011年8月25日 8,830 8,920 8,810 8,840
2011年8月24日 8,880 8,900 8,690 8,720
2011年8月23日 8,760 8,820 8,700 8,800
2011年8月22日 8,770 8,830 8,690 8,690
2011年8月19日 8,830 8,870 8,770 8,790
2011年8月18日 9,120 9,120 9,000 9,010
2011年8月17日 9,110 9,160 9,080 9,140
2011年8月16日 9,200 9,230 9,140 9,160
2011年8月15日 9,170 9,190 9,100 9,150
2011年8月12日 9,160 9,170 9,000 9,020
2011年8月11日 8,900 9,060 8,900 9,040
2011年8月10日 9,240 9,240 9,090 9,100
2011年8月9日 8,890 9,040 8,730 9,030
2011年8月8日 9,240 9,290 9,140 9,190
2011年8月5日 9,360 9,420 9,330 9,390
2011年8月4日 9,770 9,840 9,700 9,730
2011年8月3日 9,780 9,780 9,690 9,710
2011年8月2日 9,950 9,960 9,900 9,930
2011年8月1日 10,010 10,120 10,000 10,060
2011年7月29日 9,980 10,000 9,910 9,930
2011年7月28日 10,010 10,030 9,940 9,980
2011年7月27日 10,150 10,150 10,110 10,140
2011年7月26日 10,170 10,220 10,130 10,190
2011年7月25日 10,180 10,180 10,120 10,140
2011年7月22日 10,190 10,240 10,160 10,220
2011年7月21日 10,120 10,120 10,060 10,090
2011年7月20日 10,110 10,130 10,070 10,080
2011年7月19日 10,020 10,030 9,980 9,990
2011年7月15日 10,020 10,070 10,010 10,060
2011年7月14日 10,030 10,080 9,970 10,030
2011年7月13日 9,980 10,070 9,970 10,060
2011年7月12日 10,040 10,060 9,990 10,020
2011年7月11日 10,160 10,200 10,140 10,160
2011年7月8日 10,250 10,280 10,210 10,230
2011年7月7日 10,140 10,190 10,110 10,160
2011年7月6日 10,080 10,170 10,050 10,170
2011年7月5日 10,210 10,220 10,180 10,220
2011年7月4日 10,210 10,240 10,180 10,190
2011年7月1日 10,110 10,140 10,080 10,110
2011年6月30日 10,080 10,090 10,020 10,060
2011年6月29日 10,000 10,030 9,970 10,010
2011年6月28日 9,910 9,940 9,870 9,880
2011年6月27日 9,860 9,860 9,800 9,820
2011年6月24日 9,860 9,920 9,830 9,910
2011年6月23日 9,790 9,880 9,780 9,830
2011年6月22日 9,750 9,880 9,750 9,860
2011年6月21日 9,650 9,670 9,610 9,670
2011年6月20日 9,620 9,640 9,570 9,580
2011年6月17日 9,670 9,680 9,540 9,580
2011年6月16日 9,720 9,720 9,630 9,630
2011年6月15日 9,820 9,830 9,750 9,800
2011年6月14日 9,680 9,790 9,660 9,770
2011年6月13日 9,640 9,680 9,610 9,680
2011年6月10日 9,760 9,850 9,720 9,730
2011年6月9日 9,650 9,710 9,620 9,710
2011年6月8日 9,660 9,700 9,620 9,690
2011年6月7日 9,610 9,680 9,580 9,670
2011年6月6日 9,700 9,720 9,580 9,620
2011年6月3日 9,780 9,830 9,710 9,730
2011年6月2日 9,770 9,810 9,740 9,790
2011年6月1日 9,930 9,950 9,890 9,950
2011年5月31日 9,730 9,930 9,720 9,900
2011年5月30日 9,710 9,760 9,680 9,740
2011年5月27日 9,760 9,820 9,720 9,760
2011年5月26日 9,730 9,800 9,710 9,780
2011年5月25日 9,720 9,730 9,640 9,640
2011年5月24日 9,650 9,720 9,630 9,710
2011年5月23日 9,770 9,770 9,660 9,690
2011年5月20日 9,850 9,900 9,830 9,850
2011年5月19日 9,930 9,960 9,830 9,850
2011年5月18日 9,850 9,920 9,810 9,900
2011年5月17日 9,750 9,830 9,740 9,820
2011年5月16日 9,820 9,840 9,780 9,790
2011年5月13日 9,980 9,990 9,790 9,890
2011年5月12日 10,000 10,070 9,950 9,960
2011年5月11日 10,150 10,160 10,080 10,080
2011年5月10日 10,040 10,080 9,980 10,060
2011年5月9日 10,120 10,130 10,010 10,020
2011年5月6日 10,020 10,110 10,010 10,090
2011年5月2日 10,200 10,260 10,170 10,250
2011年4月28日 9,960 10,080 9,940 10,080
2011年4月27日 9,870 9,950 9,860 9,920
2011年4月26日 9,860 9,860 9,770 9,800
2011年4月25日 9,940 9,970 9,890 9,890
2011年4月22日 9,850 9,960 9,840 9,920
2011年4月21日 9,910 9,960 9,870 9,920
2011年4月20日 9,750 9,860 9,740 9,840
2011年4月19日 9,660 9,710 9,630 9,670
2011年4月18日 9,820 9,830 9,770 9,790
2011年4月15日 9,870 9,870 9,810 9,820
2011年4月14日 9,810 9,910 9,780 9,870
2011年4月13日 9,750 9,880 9,750 9,870
2011年4月12日 9,830 9,830 9,740 9,790
2011年4月11日 9,960 10,000 9,930 9,940
2011年4月8日 9,760 10,030 9,760 10,000
2011年4月7日 9,880 9,910 9,810 9,820
2011年4月6日 9,890 9,900 9,780 9,820
2011年4月5日 9,950 9,950 9,790 9,850
2011年4月4日 10,010 10,040 9,950 9,950
2011年4月1日 9,960 10,050 9,920 9,950
2011年3月31日 9,970 9,990 9,880 9,960
2011年3月30日 9,730 9,940 9,700 9,920
2011年3月29日 9,540 9,720 9,530 9,670
2011年3月28日 9,680 9,690 9,550 9,590
2011年3月25日 9,720 9,720 9,600 9,660
2011年3月24日 9,620 9,650 9,550 9,570
2011年3月23日 9,700 9,720 9,530 9,590
2011年3月22日 9,690 9,760 9,600 9,760
2011年3月18日 9,230 9,410 9,230 9,340
2011年3月17日 8,780 9,230 8,760 9,110
2011年3月16日 9,060 9,290 8,950 9,220
2011年3月15日 9,590 9,590 8,280 8,790
2011年3月14日 9,820 9,980 9,740 9,780
2011年3月11日 10,500 10,550 10,390 10,420
2011年3月10日 10,700 10,710 10,570 10,590
2011年3月9日 10,760 10,820 10,720 10,750
2011年3月8日 10,680 10,720 10,660 10,690
2011年3月7日 10,790 10,790 10,620 10,680
2011年3月4日 10,900 10,930 10,820 10,850
2011年3月3日 10,690 10,750 10,680 10,740
2011年3月2日 10,770 10,780 10,650 10,650
2011年3月1日 10,840 10,910 10,830 10,910
2011年2月28日 10,660 10,790 10,600 10,780
2011年2月25日 10,640 10,690 10,610 10,680
2011年2月24日 10,700 10,700 10,580 10,610
2011年2月23日 10,740 10,820 10,720 10,740
2011年2月22日 10,890 10,920 10,790 10,830
2011年2月21日 10,980 11,010 10,940 11,000
2011年2月18日 10,990 11,020 10,960 11,010
2011年2月17日 11,030 11,050 10,970 10,990
2011年2月16日 10,920 11,000 10,910 10,960
2011年2月15日 10,890 10,910 10,870 10,910
2011年2月14日 10,830 10,880 10,820 10,880
2011年2月10日 10,750 10,780 10,720 10,760
2011年2月9日 10,830 10,850 10,760 10,760
2011年2月8日 10,800 10,810 10,780 10,780
2011年2月7日 10,800 10,820 10,730 10,750

認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading