ドル円(USD/JPY)

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月9日 83.860000 84.019900 83.470000 83.800000
2010年9月8日 83.790000 84.040000 83.319900 83.870000
2010年9月7日 84.160000 84.260000 83.489900 83.800000
2010年9月6日 84.370000 84.489900 84.019900 84.180000
2010年9月3日 84.279900 85.220000 84.150000 84.290000
2010年9月2日 84.430000 84.550000 83.980000 84.290000
2010年9月1日 84.150000 84.660000 83.669900 84.419900
2010年8月31日 84.620000 84.660000 83.800000 84.160000
2010年8月30日 85.330000 85.919900 84.480000 84.599900
2010年8月27日 84.470000 85.489900 84.250000 85.190000
2010年8月26日 84.580000 84.900000 84.309900 84.449900
2010年8月25日 84.129900 84.830000 84.040000 84.580000
2010年8月24日 85.120000 85.199900 83.569900 84.000000
2010年8月23日 85.580000 85.680000 85.040000 85.069900
2010年8月20日 85.239900 85.849900 85.169900 85.610000
2010年8月19日 85.349900 85.910000 84.870000 85.339900
2010年8月18日 85.550000 85.690000 85.169900 85.419900
2010年8月17日 85.339900 85.699900 85.089900 85.529900
2010年8月16日 86.199900 86.279900 85.190000 85.360000
2010年8月13日 85.879900 86.389900 85.540000 86.190000
2010年8月12日 85.269900 86.029900 84.900000 85.930000
2010年8月11日 85.430000 85.489900 84.709900 85.199900
2010年8月10日 85.959900 86.239900 85.160000 85.400000
2010年8月9日 85.430000 85.989900 85.279900 85.919900
2010年8月6日 85.830000 86.220000 85.000000 85.489900
2010年8月5日 86.300000 86.489900 85.690000 85.800000
2010年8月4日 85.779900 86.410000 85.290000 86.279900
2010年8月3日 86.449900 86.660000 85.660000 85.779900
2010年8月2日 86.379900 86.879900 86.290000 86.489900
2010年7月30日 86.879900 86.930000 85.930000 86.449900
2010年7月29日 87.339900 87.510000 86.540000 86.760000
2010年7月28日 87.879900 88.110000 87.239900 87.389900
2010年7月27日 86.910000 87.970000 86.800000 87.879900
2010年7月26日 87.480000 87.709900 86.800000 86.879900
2010年7月23日 87.040000 87.519900 86.709900 87.440000
2010年7月22日 86.930000 87.220000 86.319900 86.910000
2010年7月21日 87.459900 87.470000 86.839900 87.059900
2010年7月20日 86.750000 87.580000 86.669900 87.500000
2010年7月16日 87.419900 87.500000 86.250000 86.589900
2010年7月15日 88.410000 88.430000 87.209900 87.449900
2010年7月14日 88.699900 89.110000 88.050000 88.440000
2010年7月13日 88.629900 88.860000 88.000000 88.669900
2010年7月12日 88.650000 89.150000 88.370000 88.620000
2010年7月9日 88.370000 88.709900 88.339900 88.580000
2010年7月8日 87.760000 88.639900 87.639900 88.379900
2010年7月7日 87.529900 87.769900 87.000000 87.699900
2010年7月6日 87.750000 87.989900 87.319900 87.550000
2010年7月5日 87.699900 88.000000 87.599900 87.739900
2010年7月2日 87.730000 88.209900 87.309900 87.739900
2010年7月1日 88.349900 88.559900 86.940000 87.599900
2010年6月30日 88.489900 88.760000 88.330000 88.389900
2010年6月29日 89.360000 89.400000 89.220000 89.319900
2010年6月28日 89.319900 89.470000 89.040000 89.349900
2010年6月25日 89.550000 89.769900 89.190000 89.209900
2010年6月24日 89.930000 89.980000 89.209900 89.540000
2010年6月23日 90.480000 90.580000 89.720000 89.830000
2010年6月22日 91.040000 91.099900 90.300000 90.540000
2010年6月21日 90.360000 91.480000 90.260000 91.000000
2010年6月18日 90.919900 90.959900 90.419900 90.669900
2010年6月17日 91.379900 91.440000 90.489900 90.980000
2010年6月16日 91.519900 91.819900 91.080000 91.419900
2010年6月15日 91.589900 91.690000 91.050000 91.410000
2010年6月14日 91.769900 92.110000 91.389900 91.529900
2010年6月11日 91.379900 91.779900 91.180000 91.639900
2010年6月10日 91.260000 91.480000 90.830000 91.360000
2010年6月9日 91.519900 91.669900 91.029900 91.260000
2010年6月8日 91.400000 91.930000 90.819900 91.510000
2010年6月7日 91.809900 92.080000 90.959900 91.319900
2010年6月4日 92.580000 92.889900 91.400000 91.910000
2010年6月3日 92.220000 92.800000 92.010000 92.650000
2010年6月2日 90.980000 92.360000 90.949900 92.180000
2010年6月1日 91.190000 91.449900 90.519900 91.000000
2010年5月31日 91.010000 91.610000 90.900000 91.239900
2010年5月28日 90.980000 91.410000 90.580000 91.050000
2010年5月27日 89.830000 91.080000 89.830000 91.059900
2010年5月26日 90.319900 90.669900 89.790000 89.819900
2010年5月25日 90.230000 90.360000 89.239900 90.300000
2010年5月24日 90.190000 90.610000 89.720000 90.129900
2010年5月21日 89.080000 90.470000 89.050000 90.000000
2010年5月20日 91.779900 91.879900 88.980000 89.559900
2010年5月19日 92.059900 92.150000 90.940000 91.629900
2010年5月18日 92.610000 92.959900 92.080000 92.120000
2010年5月17日 92.300000 92.690000 91.739900 92.580000
2010年5月14日 92.660000 93.089900 91.779900 92.459900
2010年5月13日 93.190000 93.639900 92.559900 92.690000
2010年5月12日 92.720000 93.279900 92.410000 93.169900
2010年5月11日 93.290000 93.400000 92.190000 92.680000
2010年5月10日 92.370000 93.540000 91.760000 93.290000
2010年5月7日 90.760000 93.110000 90.000000 91.559900
2010年5月6日 93.889900 93.980000 88.000000 90.529900
2010年4月30日 94.059900 94.599900 93.809900 93.809900
2010年4月28日 93.069900 94.319900 92.970000 94.019900
2010年4月27日 93.989900 94.019900 92.800000 93.120000
2010年4月26日 94.059900 94.349900 93.900000 93.940000
2010年4月23日 93.440000 94.319900 93.279900 93.910000
2010年4月22日 93.120000 93.610000 92.709900 93.419900
2010年4月21日 93.250000 93.440000 92.910000 93.129900
2010年4月20日 92.470000 93.400000 92.379900 93.230000
2010年4月19日 91.940000 92.459900 91.580000 92.430000
2010年4月16日 93.050000 93.139900 91.879900 92.150000
2010年4月15日 93.220000 93.529900 92.849900 92.989900
2010年4月14日 93.230000 93.709900 92.809900 93.199900
2010年4月13日 93.190000 93.419900 92.550000 93.209900
2010年4月12日 93.199900 93.620000 92.949900 93.250000
2010年4月9日 93.360000 93.779900 93.089900 93.150000
2010年4月8日 93.269900 93.480000 92.809900 93.379900
2010年4月7日 93.760000 94.260000 93.129900 93.339900
2010年4月6日 94.339900 94.370000 93.639900 93.750000
2010年4月5日 94.739900 94.760000 94.059900 94.300000
2010年4月2日 93.839900 94.690000 93.599900 94.580000
2010年4月1日 93.430000 94.040000 93.260000 93.830000
2010年3月31日 92.839900 93.629900 92.730000 93.459900
2010年3月30日 92.510000 93.019900 92.099900 92.779900
2010年3月29日 92.349900 92.779900 92.319900 92.440000
2010年3月26日 92.650000 92.889900 92.279900 92.470000
2010年3月25日 92.220000 92.949900 91.739900 92.680000
2010年3月24日 90.419900 92.400000 90.319900 92.209900
2010年3月23日 90.099900 90.480000 90.029900 90.410000
2010年3月19日 90.330000 90.709900 90.309900 90.529900
2010年3月18日 90.339900 90.800000 89.739900 90.370000
2010年3月17日 90.199900 90.709900 90.010000 90.269900
2010年3月16日 90.480000 90.730000 89.959900 90.269900
2010年3月15日 90.669900 90.800000 90.319900 90.519900
2010年3月12日 90.489900 91.080000 90.150000 90.459900
2010年3月11日 90.489900 90.709900 90.180000 90.510000
2010年3月10日 89.940000 90.819900 89.819900 90.510000
2010年3月9日 90.290000 90.330000 89.599900 89.959900
2010年3月8日 90.440000 90.680000 90.120000 90.260000
2010年3月5日 89.129900 90.580000 88.949900 90.290000
2010年3月4日 88.459900 89.250000 88.099900 89.069900
2010年3月3日 88.800000 88.989900 88.290000 88.430000
2010年3月2日 89.110000 89.389900 88.529900 88.739900
2010年3月1日 88.830000 89.480000 88.790000 89.089900
2010年2月26日 89.120000 89.500000 88.720000 88.849900
2010年2月25日 90.099900 90.319900 88.779900 89.069900
2010年2月24日 90.209900 90.370000 89.739900 90.199900
2010年2月23日 91.139900 91.290000 89.900000 90.199900
2010年2月22日 91.480000 91.900000 90.989900 91.120000
2010年2月19日 91.750000 92.139900 91.589900 91.589900
2010年2月18日 91.230000 91.480000 90.540000 91.220000
2010年2月17日 90.129900 91.379900 90.099900 91.360000
2010年2月16日 90.000000 90.510000 89.690000 90.099900
2010年2月15日 90.110000 90.230000 89.879900 89.980000
2010年2月12日 89.730000 90.430000 89.559900 90.019900
2010年2月10日 89.639900 90.059900 89.209900 89.970000
2010年2月9日 89.300000 89.800000 89.129900 89.650000
2010年2月8日 89.510000 89.559900 89.120000 89.300000
2010年2月5日 88.989900 89.889900 88.800000 89.330000
2010年2月4日 90.970000 91.069900 88.540000 88.949900
2010年2月3日 90.349900 91.279900 90.059900 90.970000
2010年2月2日 90.599900 90.910000 90.239900 90.379900
2010年2月1日 89.790000 90.940000 89.769900 90.620000
2010年1月29日 89.870000 90.919900 89.559900 90.300000
2010年1月28日 89.919900 90.550000 89.599900 89.879900
2010年1月27日 89.620000 90.080000 89.110000 90.000000
2010年1月26日 90.220000 90.550000 89.319900 89.620000
2010年1月25日 90.309900 90.339900 89.790000 90.230000
2010年1月22日 90.480000 90.559900 89.760000 89.889900
2010年1月21日 91.230000 91.870000 90.099900 90.419900
2010年1月20日 91.110000 91.459900 90.769900 91.250000
2010年1月19日 90.739900 91.260000 90.290000 91.099900
2010年1月18日 90.750000 91.050000 90.599900 90.720000
2010年1月15日 91.190000 91.319900 90.569900 90.779900
2010年1月14日 91.389900 92.040000 90.819900 91.139900
2010年1月13日 90.989900 91.559900 90.879900 91.400000
2010年1月12日 92.120000 92.430000 90.730000 90.949900
2010年1月8日 93.230000 93.760000 92.269900 92.610000
2010年1月7日 92.290000 93.400000 92.080000 93.309900
2010年1月6日 91.699900 92.739900 91.500000 92.339900
2010年1月5日 92.510000 92.550000 91.230000 91.720000
2010年1月4日 93.050000 93.209900 92.169900 92.550000
2009年12月30日 92.019900 92.769900 91.879900 92.459900
2009年12月29日 91.620000 92.069900 91.500000 92.000000
2009年12月28日 91.550000 91.760000 91.389900 91.589900
2009年12月25日 91.500000 91.629900 91.169900 91.180000
2009年12月24日 91.610000 91.769900 91.099900 91.510000
2009年12月22日 91.129900 91.860000 90.949900 91.839900
2009年12月21日 90.330000 91.239900 90.220000 91.150000
2009年12月18日 89.959900 90.910000 88.919900 90.300000
2009年12月17日 89.769900 90.370000 89.529900 89.879900
2009年12月16日 89.669900 89.980000 89.360000 89.779900
2009年12月15日 88.550000 89.949900 88.550000 89.620000
2009年12月14日 88.949900 89.319900 88.300000 88.589900
2009年12月11日 88.260000 89.809900 88.160000 89.050000
2009年12月10日 87.879900 88.449900 87.709900 88.180000
2009年12月9日 88.379900 88.699900 87.330000 87.860000
2009年12月8日 89.489900 89.510000 88.160000 88.400000
2009年12月7日 90.250000 90.379900 89.019900 89.510000
2009年12月4日 88.290000 90.760000 87.970000 90.430000
2009年12月3日 87.379900 88.480000 87.300000 88.199900
2009年12月2日 86.720000 87.489900 86.569900 87.449900
2009年12月1日 86.279900 87.529900 86.110000 86.639900
2009年11月30日 86.629900 87.029900 85.830000 86.339900
2009年11月27日 86.550000 87.010000 84.809900 86.410000
2009年11月26日 87.360000 87.480000 86.269900 86.480000
2009年11月25日 88.540000 88.639900 87.190000 87.300000
2009年11月24日 88.980000 89.059900 88.330000 88.559900
2009年11月20日 88.970000 89.129900 88.650000 88.910000
2009年11月19日 89.319900 89.430000 88.610000 89.000000
2009年11月18日 89.239900 89.480000 88.980000 89.370000
2009年11月17日 89.089900 89.529900 88.709900 89.319900
2009年11月16日 89.529900 89.709900 88.730000 89.110000
2009年11月13日 90.339900 90.410000 89.440000 89.709900
2009年11月12日 89.830000 90.610000 89.620000 90.379900
2009年11月11日 89.809900 90.029900 89.260000 89.819900
2009年11月10日 89.959900 90.169900 89.660000 89.839900
2009年11月9日 89.980000 90.260000 89.660000 89.989900
2009年11月6日 90.690000 90.849900 89.599900 89.910000
2009年11月5日 90.730000 90.860000 89.970000 90.739900
2009年11月4日 90.300000 91.319900 90.029900 90.680000
2009年11月2日 89.660000 90.690000 89.169900 90.330000
2009年10月30日 91.440000 91.569900 89.900000 90.080000
2009年10月29日 90.629900 91.620000 90.220000 91.410000
2009年10月28日 91.750000 91.809900 90.529900 90.620000
2009年10月27日 92.199900 92.319900 91.680000 91.790000
2009年10月26日 92.110000 92.279900 91.540000 92.199900
2009年10月23日 91.319900 92.120000 91.250000 92.040000
2009年10月22日 91.000000 91.699900 90.750000 91.389900
2009年10月21日 90.669900 91.279900 90.459900 90.989900
2009年10月20日 90.629900 91.069900 90.050000 90.669900
2009年10月19日 91.019900 91.120000 90.339900 90.580000
2009年10月16日 90.550000 91.330000 90.480000 90.879900
2009年10月15日 89.339900 90.779900 89.250000 90.550000
2009年10月14日 89.690000 89.900000 88.809900 89.419900
2009年10月13日 89.800000 90.190000 89.410000 89.699900
2009年10月9日 88.370000 89.879900 88.330000 89.769900
2009年10月8日 88.580000 88.709900 88.129900 88.410000
2009年10月7日 88.779900 89.389900 87.980000 88.580000
2009年10月6日 89.529900 89.650000 88.599900 88.760000
2009年10月5日 89.400000 89.980000 89.379900 89.500000
2009年10月2日 89.569900 89.919900 88.569900 89.800000
2009年10月1日 89.690000 90.169900 89.389900 89.540000
2009年9月30日 90.120000 90.410000 89.330000 89.760000
2009年9月29日 89.629900 90.389900 89.599900 90.089900
2009年9月28日 89.599900 89.779900 88.220000 89.599900
2009年9月25日 91.260000 91.349900 89.489900 89.629900
2009年9月24日 91.440000 91.620000 90.330000 91.279900
2009年9月18日 91.029900 91.540000 91.000000 91.279900
2009年9月17日 90.879900 91.620000 90.489900 91.040000
2009年9月16日 91.029900 91.360000 90.099900 90.870000
2009年9月15日 90.870000 91.629900 90.769900 91.029900
2009年9月14日 90.410000 91.129900 90.180000 90.919900

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading