ドル円(USD/JPY)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月3日 | 76.209900 | 76.739900 | 76.110000 | 76.559900 |
| 2012年2月2日 | 76.209900 | 76.220000 | 76.019900 | 76.180000 |
| 2012年2月1日 | 76.230000 | 76.339900 | 76.000000 | 76.199900 |
| 2012年1月31日 | 76.300000 | 76.419900 | 76.129900 | 76.190000 |
| 2012年1月30日 | 76.660000 | 76.779900 | 76.199900 | 76.290000 |
| 2012年1月27日 | 77.440000 | 77.480000 | 76.620000 | 76.669900 |
| 2012年1月26日 | 77.790000 | 77.819900 | 77.269900 | 77.440000 |
| 2012年1月25日 | 77.669900 | 78.279900 | 77.529900 | 77.739900 |
| 2012年1月24日 | 77.000000 | 77.839900 | 76.919900 | 77.699900 |
| 2012年1月23日 | 76.930000 | 77.080000 | 76.830000 | 76.970000 |
| 2012年1月20日 | 77.110000 | 77.300000 | 76.900000 | 76.959900 |
| 2012年1月19日 | 76.790000 | 77.309900 | 76.669900 | 77.110000 |
| 2012年1月18日 | 76.819900 | 76.870000 | 76.620000 | 76.790000 |
| 2012年1月17日 | 76.779900 | 76.879900 | 76.540000 | 76.819900 |
| 2012年1月16日 | 77.110000 | 77.110000 | 76.589900 | 76.790000 |
| 2012年1月13日 | 76.739900 | 77.000000 | 76.629900 | 76.930000 |
| 2012年1月12日 | 76.879900 | 76.980000 | 76.639900 | 76.760000 |
| 2012年1月11日 | 76.819900 | 77.040000 | 76.779900 | 76.910000 |
| 2012年1月10日 | 76.830000 | 76.910000 | 76.730000 | 76.830000 |
| 2012年1月6日 | 77.120000 | 77.319900 | 76.949900 | 76.980000 |
| 2012年1月5日 | 76.699900 | 77.230000 | 76.650000 | 77.169900 |
| 2012年1月4日 | 76.690000 | 76.819900 | 76.580000 | 76.669900 |
| 2011年12月30日 | 77.620000 | 77.730000 | 76.879900 | 76.940000 |
| 2011年12月29日 | 77.919900 | 77.980000 | 77.569900 | 77.620000 |
| 2011年12月28日 | 77.819900 | 78.029900 | 77.540000 | 77.910000 |
| 2011年12月27日 | 77.949900 | 78.059900 | 77.750000 | 77.860000 |
| 2011年12月26日 | 78.050000 | 78.089900 | 77.849900 | 77.949900 |
| 2011年12月22日 | 78.059900 | 78.199900 | 77.970000 | 78.150000 |
| 2011年12月21日 | 77.849900 | 78.099900 | 77.660000 | 78.080000 |
| 2011年12月20日 | 78.000000 | 78.050000 | 77.680000 | 77.839900 |
| 2011年12月19日 | 77.760000 | 78.150000 | 77.709900 | 78.040000 |
| 2011年12月16日 | 77.879900 | 77.959900 | 77.580000 | 77.769900 |
| 2011年12月15日 | 78.059900 | 78.139900 | 77.699900 | 77.900000 |
| 2011年12月14日 | 78.000000 | 78.160000 | 77.879900 | 78.010000 |
| 2011年12月13日 | 77.889900 | 78.000000 | 77.620000 | 77.980000 |
| 2011年12月12日 | 77.680000 | 78.000000 | 77.550000 | 77.889900 |
| 2011年12月9日 | 77.650000 | 77.769900 | 77.459900 | 77.519900 |
| 2011年12月8日 | 77.660000 | 77.800000 | 77.129900 | 77.680000 |
| 2011年12月7日 | 77.709900 | 77.790000 | 77.599900 | 77.660000 |
| 2011年12月6日 | 77.760000 | 77.849900 | 77.620000 | 77.709900 |
| 2011年12月5日 | 78.000000 | 78.099900 | 77.660000 | 77.720000 |
| 2011年12月2日 | 77.669900 | 78.080000 | 77.639900 | 78.000000 |
| 2011年12月1日 | 77.569900 | 77.800000 | 77.470000 | 77.739900 |
| 2011年11月30日 | 77.839900 | 78.150000 | 77.279900 | 77.500000 |
| 2011年11月29日 | 77.980000 | 78.269900 | 77.589900 | 77.849900 |
| 2011年11月28日 | 77.559900 | 78.230000 | 77.419900 | 77.940000 |
| 2011年11月25日 | 77.089900 | 77.790000 | 77.069900 | 77.730000 |
| 2011年11月24日 | 77.319900 | 77.319900 | 76.989900 | 77.069900 |
| 2011年11月22日 | 76.930000 | 77.309900 | 76.790000 | 76.959900 |
| 2011年11月21日 | 76.860000 | 76.989900 | 76.720000 | 76.930000 |
| 2011年11月18日 | 76.959900 | 77.019900 | 76.550000 | 76.910000 |
| 2011年11月17日 | 77.050000 | 77.089900 | 76.860000 | 76.970000 |
| 2011年11月16日 | 77.019900 | 77.139900 | 76.830000 | 77.059900 |
| 2011年11月15日 | 77.080000 | 77.309900 | 76.879900 | 77.069900 |
| 2011年11月14日 | 77.190000 | 77.269900 | 76.779900 | 77.120000 |
| 2011年11月11日 | 77.610000 | 77.690000 | 77.029900 | 77.110000 |
| 2011年11月10日 | 77.790000 | 77.870000 | 77.489900 | 77.669900 |
| 2011年11月9日 | 77.680000 | 77.879900 | 77.519900 | 77.809900 |
| 2011年11月8日 | 78.040000 | 78.089900 | 77.589900 | 77.669900 |
| 2011年11月7日 | 78.169900 | 78.180000 | 77.949900 | 78.050000 |
| 2011年11月4日 | 78.050000 | 78.260000 | 77.940000 | 78.230000 |
| 2011年11月2日 | 78.330000 | 78.410000 | 77.930000 | 78.040000 |
| 2011年11月1日 | 78.139900 | 78.610000 | 77.989900 | 78.319900 |
| 2011年10月31日 | 75.730000 | 79.510000 | 75.550000 | 78.199900 |
| 2011年10月28日 | 75.959900 | 76.000000 | 75.639900 | 75.790000 |
| 2011年10月27日 | 76.230000 | 76.279900 | 75.639900 | 75.949900 |
| 2011年10月26日 | 76.059900 | 76.319900 | 75.690000 | 76.180000 |
| 2011年10月25日 | 76.089900 | 76.269900 | 75.730000 | 76.069900 |
| 2011年10月24日 | 76.160000 | 76.459900 | 75.970000 | 76.080000 |
| 2011年10月21日 | 76.809900 | 76.910000 | 75.830000 | 76.260000 |
| 2011年10月20日 | 76.819900 | 77.080000 | 76.650000 | 76.860000 |
| 2011年10月19日 | 76.779900 | 76.860000 | 76.629900 | 76.800000 |
| 2011年10月18日 | 76.839900 | 76.910000 | 76.599900 | 76.809900 |
| 2011年10月17日 | 77.099900 | 77.449900 | 76.589900 | 76.790000 |
| 2011年10月14日 | 76.849900 | 77.449900 | 76.819900 | 77.199900 |
| 2011年10月13日 | 77.230000 | 77.290000 | 76.660000 | 76.839900 |
| 2011年10月12日 | 76.639900 | 77.480000 | 76.300000 | 77.239900 |
| 2011年10月11日 | 76.650000 | 76.760000 | 76.569900 | 76.650000 |
| 2011年10月7日 | 76.690000 | 76.910000 | 76.550000 | 76.709900 |
| 2011年10月6日 | 76.790000 | 76.849900 | 76.529900 | 76.680000 |
| 2011年10月5日 | 76.870000 | 77.069900 | 76.580000 | 76.760000 |
| 2011年10月4日 | 76.550000 | 76.980000 | 76.510000 | 76.830000 |
| 2011年10月3日 | 77.139900 | 77.260000 | 76.489900 | 76.550000 |
| 2011年9月30日 | 76.819900 | 77.190000 | 76.470000 | 77.040000 |
| 2011年9月29日 | 76.540000 | 77.019900 | 76.379900 | 76.819900 |
| 2011年9月28日 | 76.769900 | 76.860000 | 76.300000 | 76.540000 |
| 2011年9月27日 | 76.360000 | 76.930000 | 76.230000 | 76.790000 |
| 2011年9月26日 | 76.500000 | 76.760000 | 76.209900 | 76.339900 |
| 2011年9月22日 | 76.440000 | 76.970000 | 76.089900 | 76.269900 |
| 2011年9月21日 | 76.459900 | 76.739900 | 76.099900 | 76.430000 |
| 2011年9月20日 | 76.550000 | 76.760000 | 76.339900 | 76.389900 |
| 2011年9月16日 | 76.739900 | 76.980000 | 76.629900 | 76.769900 |
| 2011年9月15日 | 76.720000 | 77.290000 | 76.510000 | 76.720000 |
| 2011年9月14日 | 76.900000 | 77.059900 | 76.569900 | 76.650000 |
| 2011年9月13日 | 77.120000 | 77.250000 | 76.779900 | 76.919900 |
| 2011年9月12日 | 77.529900 | 77.580000 | 76.709900 | 77.199900 |
| 2011年9月9日 | 77.500000 | 77.849900 | 77.069900 | 77.550000 |
| 2011年9月8日 | 77.220000 | 77.599900 | 77.110000 | 77.500000 |
| 2011年9月7日 | 77.540000 | 77.709900 | 77.040000 | 77.209900 |
| 2011年9月6日 | 76.919900 | 77.720000 | 76.680000 | 77.589900 |
| 2011年9月5日 | 76.819900 | 76.970000 | 76.660000 | 76.889900 |
| 2011年9月2日 | 76.900000 | 76.970000 | 76.540000 | 76.769900 |
| 2011年9月1日 | 76.660000 | 77.239900 | 76.639900 | 76.900000 |
| 2011年8月31日 | 76.690000 | 76.830000 | 76.400000 | 76.589900 |
| 2011年8月30日 | 76.839900 | 76.980000 | 76.599900 | 76.680000 |
| 2011年8月29日 | 76.709900 | 77.019900 | 76.510000 | 76.830000 |
| 2011年8月26日 | 77.459900 | 77.500000 | 76.480000 | 76.599900 |
| 2011年8月25日 | 76.959900 | 77.690000 | 76.819900 | 77.459900 |
| 2011年8月24日 | 76.690000 | 77.069900 | 76.419900 | 76.930000 |
| 2011年8月23日 | 76.809900 | 76.930000 | 76.389900 | 76.669900 |
| 2011年8月22日 | 76.769900 | 77.190000 | 76.529900 | 76.839900 |
| 2011年8月19日 | 76.489900 | 76.940000 | 75.930000 | 76.519900 |
| 2011年8月18日 | 76.610000 | 76.699900 | 76.419900 | 76.569900 |
| 2011年8月17日 | 76.779900 | 76.830000 | 76.379900 | 76.589900 |
| 2011年8月16日 | 76.809900 | 76.930000 | 76.620000 | 76.790000 |
| 2011年8月15日 | 76.870000 | 77.089900 | 76.559900 | 76.830000 |
| 2011年8月12日 | 76.839900 | 77.019900 | 76.480000 | 76.669900 |
| 2011年8月11日 | 76.800000 | 77.220000 | 76.290000 | 76.830000 |
| 2011年8月10日 | 77.199900 | 77.300000 | 76.330000 | 76.900000 |
| 2011年8月9日 | 77.790000 | 77.849900 | 76.680000 | 77.080000 |
| 2011年8月8日 | 78.110000 | 78.410000 | 77.480000 | 77.730000 |
| 2011年8月5日 | 79.110000 | 79.400000 | 78.319900 | 78.379900 |
| 2011年8月4日 | 77.029900 | 80.239900 | 76.959900 | 79.059900 |
| 2011年8月3日 | 77.269900 | 77.400000 | 76.769900 | 77.040000 |
| 2011年8月2日 | 77.379900 | 77.790000 | 76.930000 | 77.059900 |
| 2011年8月1日 | 77.410000 | 78.000000 | 76.290000 | 77.239900 |
| 2011年7月29日 | 77.680000 | 77.860000 | 76.720000 | 76.730000 |
| 2011年7月28日 | 77.900000 | 78.019900 | 77.599900 | 77.750000 |
| 2011年7月27日 | 77.930000 | 78.169900 | 77.540000 | 77.970000 |
| 2011年7月26日 | 78.269900 | 78.589900 | 77.809900 | 77.900000 |
| 2011年7月25日 | 78.250000 | 78.550000 | 78.019900 | 78.279900 |
| 2011年7月22日 | 78.459900 | 78.720000 | 78.250000 | 78.519900 |
| 2011年7月21日 | 78.819900 | 79.029900 | 78.209900 | 78.419900 |
| 2011年7月20日 | 79.139900 | 79.309900 | 78.690000 | 78.790000 |
| 2011年7月19日 | 79.050000 | 79.279900 | 78.790000 | 79.099900 |
| 2011年7月15日 | 79.129900 | 79.269900 | 78.870000 | 79.110000 |
| 2011年7月14日 | 78.830000 | 79.569900 | 78.449900 | 79.150000 |
| 2011年7月13日 | 79.080000 | 79.580000 | 78.650000 | 79.000000 |
| 2011年7月12日 | 80.300000 | 80.379900 | 78.540000 | 78.730000 |
| 2011年7月11日 | 80.500000 | 80.830000 | 80.069900 | 80.209900 |
| 2011年7月8日 | 81.220000 | 81.480000 | 80.480000 | 80.620000 |
| 2011年7月7日 | 80.940000 | 81.410000 | 80.769900 | 81.220000 |
| 2011年7月6日 | 81.089900 | 81.120000 | 80.750000 | 80.919900 |
| 2011年7月5日 | 80.720000 | 81.190000 | 80.690000 | 81.069900 |
| 2011年7月4日 | 80.779900 | 80.900000 | 80.519900 | 80.760000 |
| 2011年7月1日 | 80.510000 | 81.139900 | 80.510000 | 80.830000 |
| 2011年6月30日 | 80.769900 | 80.870000 | 80.230000 | 80.519900 |
| 2011年6月29日 | 81.069900 | 81.180000 | 80.540000 | 80.739900 |
| 2011年6月28日 | 80.889900 | 81.260000 | 80.629900 | 81.099900 |
| 2011年6月27日 | 80.389900 | 80.980000 | 80.349900 | 80.879900 |
| 2011年6月24日 | 80.459900 | 80.599900 | 80.110000 | 80.410000 |
| 2011年6月23日 | 80.319900 | 80.790000 | 80.269900 | 80.529900 |
| 2011年6月22日 | 80.220000 | 80.379900 | 79.980000 | 80.290000 |
| 2011年6月21日 | 80.260000 | 80.339900 | 80.019900 | 80.260000 |
| 2011年6月20日 | 80.080000 | 80.360000 | 80.000000 | 80.260000 |
| 2011年6月17日 | 80.599900 | 80.680000 | 79.989900 | 80.040000 |
| 2011年6月16日 | 80.980000 | 81.029900 | 80.459900 | 80.599900 |
| 2011年6月15日 | 80.500000 | 81.059900 | 80.349900 | 81.029900 |
| 2011年6月14日 | 80.199900 | 80.629900 | 80.069900 | 80.419900 |
| 2011年6月13日 | 80.339900 | 80.690000 | 80.080000 | 80.209900 |
| 2011年6月10日 | 80.360000 | 80.459900 | 79.949900 | 80.309900 |
| 2011年6月9日 | 79.889900 | 80.419900 | 79.809900 | 80.290000 |
| 2011年6月8日 | 80.110000 | 80.260000 | 79.669900 | 79.930000 |
| 2011年6月7日 | 80.080000 | 80.330000 | 79.959900 | 80.059900 |
| 2011年6月6日 | 80.190000 | 80.379900 | 79.949900 | 80.099900 |
| 2011年6月3日 | 80.930000 | 81.010000 | 80.029900 | 80.260000 |
| 2011年6月2日 | 80.870000 | 81.319900 | 80.559900 | 80.889900 |
| 2011年6月1日 | 81.489900 | 81.519900 | 80.660000 | 80.900000 |
| 2011年5月31日 | 80.940000 | 81.769900 | 80.690000 | 81.519900 |
| 2011年5月30日 | 80.760000 | 80.980000 | 80.720000 | 80.940000 |
| 2011年5月27日 | 81.349900 | 81.389900 | 80.690000 | 80.769900 |
| 2011年5月26日 | 82.019900 | 82.160000 | 81.129900 | 81.339900 |
| 2011年5月25日 | 81.959900 | 82.169900 | 81.750000 | 81.989900 |
| 2011年5月24日 | 81.930000 | 82.209900 | 81.569900 | 81.900000 |
| 2011年5月23日 | 81.769900 | 82.040000 | 81.300000 | 81.930000 |
| 2011年5月20日 | 81.650000 | 81.860000 | 81.459900 | 81.690000 |
| 2011年5月19日 | 81.669900 | 82.230000 | 81.440000 | 81.599900 |
| 2011年5月18日 | 81.430000 | 81.769900 | 80.900000 | 81.750000 |
| 2011年5月17日 | 80.839900 | 81.769900 | 80.709900 | 81.419900 |
| 2011年5月16日 | 80.870000 | 81.050000 | 80.620000 | 80.769900 |
| 2011年5月13日 | 80.980000 | 81.089900 | 80.330000 | 80.779900 |
| 2011年5月12日 | 81.150000 | 81.339900 | 80.680000 | 80.930000 |
| 2011年5月11日 | 80.849900 | 81.319900 | 80.589900 | 81.059900 |
| 2011年5月10日 | 80.269900 | 80.900000 | 80.129900 | 80.819900 |
| 2011年5月9日 | 80.669900 | 80.839900 | 80.150000 | 80.250000 |
| 2011年5月6日 | 80.239900 | 80.930000 | 80.160000 | 80.620000 |
| 2011年5月2日 | 81.110000 | 81.690000 | 80.970000 | 81.220000 |
| 2011年4月28日 | 82.199900 | 82.269900 | 81.360000 | 81.500000 |
| 2011年4月27日 | 81.540000 | 82.769900 | 81.239900 | 82.209900 |
| 2011年4月26日 | 81.809900 | 81.970000 | 81.459900 | 81.500000 |
| 2011年4月25日 | 81.830000 | 82.419900 | 81.639900 | 81.830000 |
| 2011年4月22日 | 81.830000 | 82.099900 | 81.639900 | 81.830000 |
| 2011年4月21日 | 82.519900 | 82.569900 | 81.599900 | 81.839900 |
| 2011年4月20日 | 82.589900 | 83.089900 | 82.250000 | 82.459900 |
| 2011年4月19日 | 82.459900 | 82.760000 | 82.300000 | 82.559900 |
| 2011年4月18日 | 83.169900 | 83.260000 | 82.160000 | 82.650000 |
| 2011年4月15日 | 83.500000 | 83.779900 | 82.940000 | 83.110000 |
| 2011年4月14日 | 83.870000 | 83.959900 | 82.940000 | 83.500000 |
| 2011年4月13日 | 83.620000 | 84.260000 | 83.480000 | 83.879900 |
| 2011年4月12日 | 84.660000 | 84.809900 | 83.440000 | 83.620000 |
| 2011年4月11日 | 84.870000 | 85.180000 | 84.489900 | 84.589900 |
| 2011年4月8日 | 85.010000 | 85.400000 | 84.650000 | 84.699900 |
| 2011年4月7日 | 85.410000 | 85.540000 | 84.569900 | 84.949900 |
| 2011年4月6日 | 84.980000 | 85.519900 | 84.809900 | 85.459900 |
| 2011年4月5日 | 84.129900 | 84.919900 | 84.040000 | 84.889900 |
| 2011年4月4日 | 84.150000 | 84.379900 | 83.819900 | 84.019900 |
| 2011年4月1日 | 83.199900 | 84.720000 | 83.139900 | 84.040000 |
| 2011年3月31日 | 82.889900 | 83.220000 | 82.540000 | 83.150000 |
| 2011年3月30日 | 82.459900 | 83.190000 | 82.349900 | 82.870000 |
| 2011年3月29日 | 81.720000 | 82.559900 | 81.510000 | 82.470000 |
| 2011年3月28日 | 81.330000 | 81.839900 | 81.330000 | 81.699900 |
| 2011年3月25日 | 80.989900 | 81.489900 | 80.870000 | 81.309900 |
| 2011年3月24日 | 80.970000 | 81.050000 | 80.739900 | 80.980000 |
| 2011年3月23日 | 80.970000 | 81.069900 | 80.680000 | 80.910000 |
| 2011年3月22日 | 80.970000 | 81.050000 | 80.940000 | 81.050000 |
| 2011年3月18日 | 78.989900 | 81.980000 | 78.989900 | 80.589900 |
| 2011年3月17日 | 77.660000 | 79.739900 | 77.160000 | 78.830000 |
| 2011年3月16日 | 80.730000 | 81.169900 | 77.949900 | 78.129900 |
| 2011年3月15日 | 81.669900 | 82.029900 | 80.589900 | 80.699900 |
| 2011年3月14日 | 81.809900 | 82.430000 | 80.680000 | 81.610000 |
| 2011年3月11日 | 82.919900 | 83.290000 | 81.639900 | 81.889900 |
| 2011年3月10日 | 82.709900 | 83.169900 | 82.669900 | 82.879900 |
| 2011年3月9日 | 82.650000 | 82.940000 | 82.540000 | 82.730000 |
| 2011年3月8日 | 82.230000 | 82.849900 | 82.190000 | 82.660000 |
| 2011年3月7日 | 82.279900 | 82.400000 | 81.930000 | 82.209900 |
| 2011年3月4日 | 82.400000 | 83.000000 | 82.190000 | 82.260000 |
| 2011年3月3日 | 81.849900 | 82.510000 | 81.690000 | 82.389900 |
| 2011年3月2日 | 81.830000 | 82.110000 | 81.550000 | 81.879900 |
| 2011年3月1日 | 81.800000 | 82.230000 | 81.709900 | 81.879900 |
| 2011年2月28日 | 81.680000 | 81.980000 | 81.589900 | 81.760000 |
| 2011年2月25日 | 81.910000 | 82.050000 | 81.620000 | 81.669900 |
| 2011年2月24日 | 82.459900 | 82.510000 | 81.599900 | 81.910000 |
| 2011年2月23日 | 82.720000 | 82.879900 | 82.290000 | 82.489900 |
| 2011年2月22日 | 83.099900 | 83.500000 | 82.559900 | 82.730000 |
| 2011年2月21日 | 83.089900 | 83.260000 | 83.019900 | 83.110000 |
| 2011年2月18日 | 83.290000 | 83.529900 | 83.040000 | 83.040000 |
| 2011年2月17日 | 83.669900 | 83.730000 | 83.129900 | 83.319900 |
| 2011年2月16日 | 83.760000 | 83.980000 | 83.480000 | 83.650000 |
| 2011年2月15日 | 83.269900 | 83.910000 | 83.169900 | 83.750000 |
| 2011年2月14日 | 83.540000 | 83.569900 | 83.069900 | 83.279900 |
| 2011年2月10日 | 82.349900 | 83.370000 | 82.309900 | 83.260000 |
| 2011年2月9日 | 82.339900 | 82.660000 | 82.180000 | 82.379900 |
| 2011年2月8日 | 82.309900 | 82.419900 | 81.750000 | 82.319900 |
| 2011年2月7日 | 82.199900 | 82.459900 | 82.129900 | 82.309900 |

