ダウ・ケミカル


日付 始値 高値 安値 終値
2012年2月2日 2,553 2,553 2,553 2,553
2012年2月1日 2,520 2,520 2,520 2,520
2012年1月31日 2,550 2,550 2,550 2,550
2012年1月27日 2,610 2,610 2,610 2,610
2012年1月26日 2,603 2,603 2,603 2,603
2012年1月19日 2,500 2,500 2,500 2,500
2012年1月12日 2,395 2,490 2,395 2,490
2012年1月6日 2,348 2,348 2,300 2,300
2012年1月5日 2,235 2,238 2,235 2,238
2012年1月4日 2,200 2,200 2,200 2,200
2011年12月28日 2,200 2,200 2,200 2,200
2011年12月27日 2,200 2,200 2,200 2,200
2011年12月20日 2,104 2,104 2,104 2,104
2011年12月14日 2,065 2,115 2,065 2,065
2011年12月13日 2,100 2,100 2,100 2,100
2011年12月9日 2,209 2,209 2,209 2,209
2011年12月7日 2,125 2,125 2,125 2,125
2011年12月1日 2,050 2,050 2,050 2,050
2011年11月29日 1,961 2,040 1,961 2,040
2011年11月24日 1,900 1,900 1,900 1,900
2011年11月22日 2,010 2,010 2,000 2,000
2011年11月21日 2,050 2,050 2,020 2,020
2011年11月18日 2,100 2,100 2,100 2,100
2011年11月9日 2,200 2,200 2,200 2,200
2011年10月31日 2,158 2,158 2,158 2,158
2011年10月26日 2,000 2,000 2,000 2,000
2011年10月21日 2,028 2,028 2,028 2,028
2011年10月19日 2,030 2,030 2,030 2,030
2011年10月5日 1,950 1,950 1,950 1,950
2011年10月3日 1,998 1,998 1,998 1,998
2011年9月26日 2,000 2,000 2,000 2,000
2011年9月22日 2,000 2,000 2,000 2,000
2011年9月14日 1,950 1,990 1,950 1,950
2011年9月12日 2,250 2,250 2,200 2,200
2011年9月8日 2,150 2,150 2,150 2,150
2011年9月7日 2,200 2,250 2,200 2,249
2011年9月6日 2,200 2,200 2,200 2,200
2011年9月5日 2,200 2,200 2,200 2,200
2011年9月2日 2,186 2,336 2,186 2,336
2011年9月1日 2,370 2,410 2,360 2,410
2011年8月31日 2,360 2,360 2,360 2,360
2011年8月29日 2,355 2,355 2,355 2,355
2011年8月25日 2,150 2,150 2,150 2,150
2011年8月24日 2,150 2,150 2,150 2,150
2011年8月17日 2,400 2,400 2,300 2,340
2011年8月16日 2,370 2,420 2,370 2,420
2011年8月12日 2,318 2,318 2,318 2,318
2011年8月11日 2,350 2,400 2,350 2,400
2011年8月10日 2,300 2,400 2,300 2,390
2011年8月9日 2,450 2,450 2,210 2,249
2011年8月8日 2,600 2,600 2,450 2,450
2011年8月5日 3,020 3,020 2,610 2,660
2011年8月4日 2,798 2,798 2,730 2,730
2011年8月3日 2,760 2,760 2,760 2,760
2011年8月2日 3,210 3,210 2,730 2,730
2011年7月29日 2,760 2,760 2,760 2,760
2011年7月25日 3,310 3,310 3,310 3,310
2011年7月19日 2,770 2,770 2,770 2,770
2011年7月15日 2,775 2,775 2,775 2,775
2011年7月13日 2,850 2,850 2,850 2,850
2011年7月12日 2,900 2,900 2,900 2,900
2011年7月11日 2,980 2,980 2,980 2,980
2011年7月6日 2,900 2,900 2,900 2,900
2011年7月4日 2,855 2,900 2,855 2,900
2011年6月24日 2,843 2,843 2,843 2,843
2011年6月17日 2,800 2,800 2,800 2,800
2011年6月15日 2,780 2,780 2,780 2,780
2011年6月9日 2,751 2,751 2,751 2,751
2011年6月6日 2,735 2,735 2,735 2,735
2011年6月2日 2,900 2,917 2,895 2,917
2011年5月25日 2,900 2,900 2,900 2,900
2011年5月24日 3,000 3,000 2,830 2,880
2011年5月11日 3,250 3,250 3,250 3,250
2011年5月10日 3,245 3,245 3,245 3,245
2011年5月2日 3,300 3,330 3,300 3,325
2011年4月28日 3,220 3,220 3,220 3,220
2011年4月27日 3,215 3,215 3,215 3,215
2011年4月26日 3,240 3,240 3,240 3,240
2011年4月22日 3,110 3,150 3,110 3,150
2011年4月21日 3,055 3,055 3,055 3,055
2011年4月20日 3,150 3,150 3,150 3,150
2011年4月18日 3,100 3,190 3,100 3,190
2011年4月12日 3,200 3,200 3,200 3,200
2011年4月7日 3,250 3,250 3,250 3,250
2011年4月6日 3,220 3,220 3,175 3,175
2011年4月1日 3,130 3,170 3,100 3,170
2011年3月23日 2,950 2,950 2,950 2,950
2011年3月22日 3,025 3,025 2,980 2,980
2011年3月18日 2,820 2,970 2,820 2,970
2011年3月15日 2,850 2,949 2,850 2,949
2011年3月14日 2,950 3,000 2,950 2,950
2011年3月11日 3,050 3,050 3,050 3,050
2011年3月9日 3,140 3,140 3,140 3,140
2011年3月4日 3,065 3,070 3,065 3,070
2011年3月2日 2,905 2,905 2,905 2,905
2011年2月28日 3,000 3,050 3,000 3,050
2011年2月25日 2,980 2,980 2,980 2,980
2011年2月24日 2,990 3,035 2,990 2,990
2011年2月23日 2,990 2,990 2,990 2,990
2011年2月22日 3,205 3,265 3,205 3,265
2011年2月21日 3,235 3,235 3,235 3,235
2011年2月9日 3,105 3,105 3,105 3,105
2011年2月8日 3,065 3,185 3,065 3,185
2011年2月7日 3,000 3,000 3,000 3,000

認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading