ダウ・ケミカル

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月6日 2,250 2,250 2,250 2,250
2010年9月2日 2,100 2,100 2,100 2,100
2010年8月31日 2,050 2,050 2,050 2,050
2010年8月19日 2,250 2,250 2,250 2,250
2010年8月18日 2,248 2,248 2,248 2,248
2010年8月16日 2,200 2,200 2,200 2,200
2010年8月13日 2,200 2,200 2,200 2,200
2010年8月10日 2,200 2,200 2,200 2,200
2010年8月9日 2,250 2,250 2,250 2,250
2010年8月5日 2,259 2,260 2,259 2,260
2010年8月4日 2,159 2,159 2,159 2,159
2010年8月2日 2,459 2,459 2,459 2,459
2010年7月30日 2,300 2,300 2,300 2,300
2010年7月23日 2,459 2,459 2,390 2,449
2010年7月16日 2,460 2,460 2,010 2,010
2010年7月15日 2,350 2,350 2,350 2,350
2010年7月14日 2,230 2,230 2,230 2,230
2010年6月29日 2,447 2,447 2,280 2,280
2010年6月25日 2,310 2,310 2,310 2,310
2010年6月24日 2,400 2,400 2,400 2,400
2010年6月22日 2,500 2,500 2,500 2,500
2010年6月21日 2,500 2,500 2,500 2,500
2010年6月15日 2,300 2,300 2,300 2,300
2010年6月8日 2,210 2,300 2,210 2,300
2010年6月3日 2,395 2,445 2,356 2,445
2010年6月2日 2,400 2,400 2,400 2,400
2010年6月1日 2,510 2,510 2,445 2,445
2010年5月28日 2,460 2,462 2,460 2,462
2010年5月24日 2,400 2,400 2,400 2,400
2010年5月21日 2,400 2,400 2,400 2,400
2010年5月14日 2,558 2,602 2,558 2,602
2010年5月12日 2,608 2,608 2,508 2,508
2010年5月11日 2,600 2,600 2,558 2,558
2010年5月10日 2,498 2,498 2,405 2,405
2010年5月7日 2,460 2,499 2,380 2,498
2010年4月30日 2,960 2,960 2,960 2,960
2010年4月26日 2,999 2,999 2,999 2,999
2010年4月23日 3,000 3,000 3,000 3,000
2010年4月22日 2,953 3,000 2,953 3,000
2010年4月20日 2,801 2,803 2,801 2,803
2010年4月19日 2,880 2,880 2,820 2,820
2010年4月16日 2,860 2,910 2,860 2,910
2010年4月14日 2,900 2,900 2,900 2,900
2010年4月13日 2,830 2,900 2,830 2,900
2010年4月12日 2,980 2,980 2,980 2,980
2010年4月9日 2,811 2,811 2,811 2,811
2010年4月7日 2,850 2,861 2,850 2,861
2010年4月6日 3,030 3,030 3,020 3,020
2010年4月5日 2,805 2,890 2,805 2,890
2010年4月2日 2,850 2,850 2,850 2,850
2010年3月30日 2,850 2,850 2,850 2,850
2010年3月29日 2,800 2,800 2,800 2,800
2010年3月26日 2,751 2,751 2,751 2,751
2010年3月25日 2,750 2,750 2,750 2,750
2010年3月24日 2,750 2,750 2,750 2,750
2010年3月23日 2,700 2,700 2,700 2,700
2010年3月8日 2,600 2,600 2,600 2,600
2010年3月5日 2,600 2,600 2,600 2,600
2010年3月4日 2,600 2,600 2,600 2,600
2010年3月3日 2,531 2,531 2,531 2,531
2010年3月2日 2,531 2,531 2,531 2,531
2010年2月18日 2,551 2,552 2,551 2,552
2010年2月17日 2,699 2,699 2,699 2,699
2010年2月16日 2,699 2,699 2,699 2,699
2010年2月12日 2,500 2,650 2,500 2,650
2010年2月9日 2,310 2,310 2,310 2,310
2010年2月8日 2,360 2,360 2,360 2,360
2010年2月5日 2,430 2,430 2,360 2,360
2010年2月4日 2,450 2,450 2,450 2,450
2010年2月2日 2,350 2,350 2,350 2,350
2010年2月1日 2,400 2,400 2,400 2,400
2010年1月25日 2,500 2,500 2,500 2,500
2010年1月22日 2,670 2,670 2,650 2,650
2010年1月15日 2,900 2,900 2,900 2,900
2010年1月14日 2,750 2,850 2,750 2,850
2010年1月13日 2,750 2,750 2,750 2,750
2010年1月12日 2,965 2,965 2,800 2,800
2010年1月8日 2,860 2,915 2,860 2,915
2010年1月7日 2,820 2,850 2,820 2,840
2010年1月6日 2,670 2,780 2,670 2,750
2010年1月5日 2,570 2,660 2,570 2,660
2010年1月4日 2,720 2,720 2,720 2,720
2009年12月30日 2,570 2,570 2,570 2,570
2009年12月29日 2,570 2,570 2,570 2,570
2009年12月28日 2,490 2,590 2,490 2,590
2009年12月24日 2,510 2,580 2,510 2,515
2009年12月18日 2,500 2,500 2,500 2,500
2009年12月14日 2,310 2,470 2,270 2,470
2009年12月11日 2,350 2,350 2,350 2,350
2009年12月10日 2,440 2,440 2,440 2,440
2009年12月9日 2,400 2,485 2,400 2,485
2009年12月7日 2,435 2,435 2,395 2,395
2009年12月3日 2,545 2,545 2,475 2,475
2009年12月2日 2,560 2,560 2,555 2,555
2009年12月1日 2,345 2,345 2,305 2,305
2009年11月30日 2,300 2,300 2,300 2,300
2009年11月27日 2,320 2,325 2,320 2,320
2009年11月24日 2,430 2,520 2,430 2,440
2009年11月20日 2,470 2,470 2,470 2,470
2009年11月19日 2,560 2,560 2,560 2,560
2009年11月18日 2,580 2,600 2,580 2,600
2009年11月13日 2,410 2,530 2,410 2,520
2009年11月12日 2,270 2,270 2,270 2,270
2009年11月11日 2,290 2,290 2,290 2,290
2009年11月10日 2,255 2,255 2,255 2,255
2009年11月6日 2,210 2,240 2,200 2,240
2009年11月5日 2,180 2,180 2,180 2,180
2009年11月4日 2,230 2,230 2,200 2,200
2009年11月2日 2,280 2,280 2,120 2,120
2009年10月29日 2,200 2,200 2,160 2,160
2009年10月23日 2,330 2,520 2,330 2,520
2009年10月22日 2,545 2,545 2,250 2,250
2009年10月21日 2,600 2,600 2,600 2,600
2009年10月20日 2,550 2,570 2,550 2,560
2009年10月19日 2,400 2,440 2,360 2,440
2009年10月16日 2,350 2,360 2,350 2,360
2009年10月15日 2,310 2,310 2,310 2,310
2009年10月14日 2,300 2,300 2,300 2,300
2009年10月13日 2,355 2,355 2,300 2,300
2009年10月9日 2,360 2,360 2,360 2,360
2009年10月8日 2,160 2,320 2,160 2,320
2009年10月7日 2,190 2,200 2,185 2,185
2009年10月5日 2,305 2,305 2,160 2,170
2009年10月1日 2,320 2,320 2,320 2,320
2009年9月30日 2,320 2,320 2,320 2,320
2009年9月24日 2,485 2,485 2,330 2,335
2009年9月18日 2,365 2,365 2,365 2,365
2009年9月17日 2,150 2,350 2,150 2,330
2009年9月16日 2,350 2,350 2,230 2,310
2009年9月15日 2,105 2,170 2,105 2,170
2009年9月14日 2,170 2,170 2,055 2,095
2009年9月11日 2,110 2,130 2,110 2,130
2009年9月10日 2,085 2,140 2,085 2,135
2009年9月9日 2,020 2,100 2,000 2,100

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading