スイスフラン(CHF/JPY)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月9日 | 82.880032 | 83.003170 | 82.415421 | 82.585986 |
| 2010年9月8日 | 82.949263 | 83.386359 | 82.720189 | 82.973882 |
| 2010年9月7日 | 82.839067 | 83.167924 | 82.585986 | 82.904630 |
| 2010年9月6日 | 82.846177 | 83.321786 | 82.667190 | 83.198261 |
| 2010年9月3日 | 83.265830 | 83.356408 | 82.330533 | 82.946270 |
| 2010年9月2日 | 83.019797 | 83.529878 | 82.758959 | 83.232942 |
| 2010年9月1日 | 83.213307 | 83.916402 | 82.894639 | 83.180510 |
| 2010年8月31日 | 82.067284 | 83.063561 | 82.011304 | 82.998028 |
| 2010年8月30日 | 82.351699 | 82.673605 | 82.024336 | 82.464080 |
| 2010年8月27日 | 83.242134 | 83.372480 | 82.676630 | 82.901907 |
| 2010年8月26日 | 82.006118 | 82.656259 | 81.839229 | 82.510894 |
| 2010年8月25日 | 82.036857 | 82.557345 | 81.893881 | 82.124478 |
| 2010年8月24日 | 80.668395 | 81.688223 | 80.375084 | 81.442699 |
| 2010年8月23日 | 82.201082 | 82.600155 | 81.695861 | 81.758674 |
| 2010年8月20日 | 82.971506 | 83.253914 | 82.372751 | 82.802979 |
| 2010年8月19日 | 81.892237 | 83.225961 | 81.555715 | 82.709731 |
| 2010年8月18日 | 81.866878 | 82.284847 | 81.718071 | 81.984739 |
| 2010年8月17日 | 82.264018 | 82.597682 | 81.870298 | 82.027333 |
| 2010年8月16日 | 81.489260 | 82.489370 | 81.032846 | 82.155919 |
| 2010年8月13日 | 82.116997 | 82.265916 | 81.696682 | 82.038835 |
| 2010年8月12日 | 81.050745 | 82.143199 | 80.951484 | 81.830302 |
| 2010年8月11日 | 81.351953 | 81.421923 | 80.180595 | 80.271246 |
| 2010年8月10日 | 81.434157 | 81.667782 | 80.429459 | 81.488550 |
| 2010年8月9日 | 82.894260 | 82.974312 | 81.844066 | 81.953357 |
| 2010年8月6日 | 81.730306 | 82.782899 | 81.364709 | 82.296785 |
| 2010年8月5日 | 81.481481 | 82.444509 | 81.388731 | 82.058148 |
| 2010年8月4日 | 83.017319 | 83.153335 | 81.735411 | 81.960578 |
| 2010年8月3日 | 82.575953 | 82.935222 | 82.377701 | 82.536226 |
| 2010年8月2日 | 83.139383 | 83.621676 | 82.552162 | 83.291506 |
| 2010年7月30日 | 83.084959 | 83.470020 | 82.616495 | 83.021127 |
| 2010年7月29日 | 82.135757 | 83.656349 | 82.019285 | 83.342939 |
| 2010年7月28日 | 82.482209 | 82.951970 | 82.280294 | 82.732084 |
| 2010年7月27日 | 83.806885 | 83.910914 | 82.593891 | 82.905566 |
| 2010年7月26日 | 82.428748 | 83.090953 | 82.303808 | 82.876944 |
| 2010年7月23日 | 83.851170 | 84.036521 | 82.779513 | 82.928680 |
| 2010年7月22日 | 82.732032 | 83.639688 | 82.676941 | 83.350916 |
| 2010年7月21日 | 82.756559 | 83.048650 | 82.583855 | 82.906295 |
| 2010年7月20日 | 83.001328 | 83.748086 | 82.891247 | 83.166999 |
| 2010年7月16日 | 83.107688 | 83.291554 | 82.138019 | 82.443016 |
| 2010年7月15日 | 83.182631 | 84.110705 | 82.906617 | 84.021810 |
| 2010年7月14日 | 83.861180 | 84.076433 | 83.308214 | 84.052462 |
| 2010年7月13日 | 83.658741 | 84.359148 | 83.305054 | 84.111079 |
| 2010年7月12日 | 84.007963 | 84.079696 | 83.024171 | 83.556477 |
| 2010年7月9日 | 84.442326 | 84.490652 | 83.589695 | 83.755673 |
| 2010年7月8日 | 83.995343 | 84.356113 | 83.669317 | 84.235513 |
| 2010年7月7日 | 82.790428 | 83.491908 | 82.455716 | 83.364924 |
| 2010年7月6日 | 82.214292 | 82.930757 | 82.090952 | 82.695759 |
| 2010年7月5日 | 82.454563 | 82.664311 | 82.207346 | 82.423579 |
| 2010年7月2日 | 82.796924 | 82.906454 | 82.022904 | 82.609830 |
| 2010年7月1日 | 81.359617 | 82.836785 | 81.208770 | 82.703833 |
| 2010年6月30日 | 81.698771 | 82.230812 | 81.442827 | 82.070474 |
| 2010年6月29日 | 82.163462 | 82.261835 | 82.148349 | 82.193706 |
| 2010年6月28日 | 81.680135 | 82.624283 | 81.672669 | 82.213747 |
| 2010年6月25日 | 80.982117 | 81.731470 | 80.769488 | 81.656659 |
| 2010年6月24日 | 81.083039 | 81.540843 | 80.907202 | 81.259642 |
| 2010年6月23日 | 81.117934 | 81.545025 | 80.651823 | 81.367754 |
| 2010年6月22日 | 81.486815 | 82.077781 | 81.413542 | 81.766459 |
| 2010年6月21日 | 82.599619 | 82.697201 | 81.709617 | 81.841892 |
| 2010年6月18日 | 81.530348 | 81.935568 | 81.457102 | 81.824655 |
| 2010年6月17日 | 80.420755 | 82.037872 | 80.314266 | 81.831265 |
| 2010年6月16日 | 80.666990 | 81.291037 | 80.624305 | 80.823888 |
| 2010年6月15日 | 80.001750 | 80.972628 | 79.618500 | 80.665372 |
| 2010年6月14日 | 79.750719 | 80.678625 | 79.674356 | 80.141756 |
| 2010年6月11日 | 80.160864 | 80.364729 | 79.369392 | 79.783998 |
| 2010年6月10日 | 79.568020 | 80.168480 | 79.415855 | 79.957991 |
| 2010年6月9日 | 79.170643 | 79.975462 | 78.978797 | 79.494774 |
| 2010年6月8日 | 78.657384 | 79.691718 | 78.610085 | 79.463355 |
| 2010年6月7日 | 78.467005 | 78.853208 | 78.245138 | 78.493983 |
| 2010年6月4日 | 79.472546 | 80.439349 | 78.940136 | 79.048766 |
| 2010年6月3日 | 80.265096 | 80.467257 | 80.063947 | 80.112408 |
| 2010年6月2日 | 79.623391 | 79.989587 | 79.458667 | 79.844088 |
| 2010年6月1日 | 78.767420 | 79.358158 | 77.585472 | 78.699299 |
| 2010年5月31日 | 78.777327 | 79.153206 | 78.716159 | 79.009266 |
| 2010年5月28日 | 79.111999 | 79.339491 | 78.518455 | 78.572661 |
| 2010年5月27日 | 78.459331 | 79.313562 | 78.129472 | 79.182522 |
| 2010年5月26日 | 77.799827 | 78.036403 | 77.284374 | 77.450979 |
| 2010年5月25日 | 77.804584 | 78.236008 | 77.199282 | 78.236008 |
| 2010年5月24日 | 78.373826 | 78.476186 | 77.631266 | 77.745105 |
| 2010年5月21日 | 78.172501 | 78.623220 | 77.726919 | 78.315350 |
| 2010年5月20日 | 77.878174 | 78.238753 | 77.380249 | 77.749718 |
| 2010年5月19日 | 79.761403 | 80.243366 | 79.100397 | 79.733641 |
| 2010年5月18日 | 81.486068 | 81.789932 | 80.020848 | 80.139191 |
| 2010年5月17日 | 81.654613 | 81.972729 | 80.891219 | 81.885724 |
| 2010年5月14日 | 82.671584 | 82.945994 | 81.570269 | 81.599065 |
| 2010年5月13日 | 83.534607 | 83.708119 | 82.855100 | 82.929230 |
| 2010年5月12日 | 83.831114 | 84.286141 | 83.650476 | 83.914167 |
| 2010年5月11日 | 83.555716 | 84.010152 | 83.262959 | 83.412834 |
| 2010年5月10日 | 84.793674 | 85.430403 | 83.924073 | 84.037474 |
| 2010年5月7日 | 82.271453 | 82.889643 | 81.932796 | 82.680061 |
| 2010年5月6日 | 81.040104 | 82.187835 | 80.506803 | 81.521747 |
| 2010年4月30日 | 86.684439 | 87.313757 | 86.500599 | 87.086799 |
| 2010年4月28日 | 86.343925 | 86.974931 | 86.075163 | 86.670262 |
| 2010年4月27日 | 86.987389 | 87.052445 | 85.533205 | 85.580369 |
| 2010年4月26日 | 87.426710 | 87.720609 | 87.094382 | 87.630597 |
| 2010年4月23日 | 87.082715 | 87.684407 | 86.552995 | 87.578103 |
| 2010年4月22日 | 87.316478 | 87.553796 | 86.483892 | 86.676471 |
| 2010年4月21日 | 87.200281 | 87.404880 | 86.850602 | 87.021024 |
| 2010年4月20日 | 87.737625 | 87.969428 | 87.204190 | 87.269494 |
| 2010年4月19日 | 86.968385 | 87.099510 | 86.455897 | 86.968385 |
| 2010年4月16日 | 87.279788 | 87.337693 | 86.656009 | 86.876591 |
| 2010年4月15日 | 88.443884 | 88.536513 | 87.635378 | 88.125379 |
| 2010年4月14日 | 88.458523 | 88.770264 | 88.265840 | 88.626759 |
| 2010年4月13日 | 87.983670 | 88.526831 | 87.925573 | 88.459618 |
| 2010年4月12日 | 88.213036 | 88.405385 | 87.847386 | 88.013214 |
| 2010年4月9日 | 86.820766 | 87.464789 | 86.530423 | 87.464789 |
| 2010年4月8日 | 86.921623 | 87.173170 | 86.575097 | 87.075625 |
| 2010年4月7日 | 87.347838 | 87.421467 | 86.843971 | 86.900568 |
| 2010年4月6日 | 88.260215 | 88.376697 | 87.445201 | 87.739822 |
| 2010年4月5日 | 88.870041 | 89.138860 | 88.602838 | 88.794727 |
| 2010年4月2日 | 89.759894 | 89.802507 | 88.865921 | 89.175938 |
| 2010年4月1日 | 89.048116 | 89.961649 | 88.452112 | 89.056568 |
| 2010年3月31日 | 87.657006 | 89.145269 | 87.484695 | 88.713716 |
| 2010年3月30日 | 87.338699 | 87.668808 | 86.872566 | 87.019227 |
| 2010年3月29日 | 87.347633 | 87.347633 | 86.473340 | 87.026925 |
| 2010年3月26日 | 86.146823 | 86.965109 | 86.066642 | 86.842600 |
| 2010年3月25日 | 86.406862 | 86.868498 | 86.213953 | 86.326379 |
| 2010年3月24日 | 87.220866 | 87.369623 | 85.872509 | 85.936533 |
| 2010年3月23日 | 85.486006 | 85.761715 | 84.995769 | 85.566913 |
| 2010年3月19日 | 85.567013 | 85.924355 | 85.132500 | 85.341158 |
| 2010年3月18日 | 85.845920 | 85.911208 | 84.894317 | 85.423953 |
| 2010年3月17日 | 85.620696 | 85.963146 | 85.442404 | 85.669451 |
| 2010年3月16日 | 84.999906 | 85.734543 | 84.959906 | 85.620696 |
| 2010年3月15日 | 85.589921 | 85.638505 | 85.059105 | 85.251366 |
| 2010年3月12日 | 84.668570 | 85.565551 | 84.581487 | 85.500851 |
| 2010年3月11日 | 84.604599 | 84.778943 | 84.352283 | 84.715462 |
| 2010年3月10日 | 84.211016 | 84.739257 | 83.859909 | 84.604599 |
| 2010年3月9日 | 83.839609 | 83.902164 | 83.249954 | 83.683628 |
| 2010年3月8日 | 84.119292 | 84.584388 | 83.978415 | 84.087945 |
| 2010年3月5日 | 83.858085 | 84.147251 | 83.539970 | 84.053249 |
| 2010年3月4日 | 83.414403 | 83.539580 | 82.517973 | 82.732584 |
| 2010年3月3日 | 82.321728 | 83.087475 | 82.161107 | 82.869459 |
| 2010年3月2日 | 82.219865 | 82.610222 | 81.502480 | 82.525714 |
| 2010年3月1日 | 82.966940 | 83.137271 | 81.959430 | 82.559448 |
| 2010年2月26日 | 82.260809 | 83.107193 | 82.154323 | 82.774269 |
| 2010年2月25日 | 82.426337 | 82.625139 | 81.880769 | 82.525618 |
| 2010年2月24日 | 83.279383 | 84.031955 | 83.187218 | 83.441166 |
| 2010年2月23日 | 83.828903 | 84.228126 | 83.148875 | 83.240956 |
| 2010年2月22日 | 84.833814 | 84.928698 | 84.472050 | 84.699758 |
| 2010年2月19日 | 84.625243 | 85.215761 | 84.042852 | 85.160298 |
| 2010年2月18日 | 84.619666 | 84.903202 | 84.267898 | 84.690372 |
| 2010年2月17日 | 85.719647 | 85.840459 | 84.608261 | 84.741675 |
| 2010年2月16日 | 83.627158 | 84.608790 | 83.518632 | 84.513554 |
| 2010年2月15日 | 83.585694 | 83.702326 | 83.299389 | 83.523624 |
| 2010年2月12日 | 84.091453 | 84.185823 | 83.128544 | 83.638298 |
| 2010年2月10日 | 84.582119 | 84.765404 | 83.927239 | 84.241573 |
| 2010年2月9日 | 83.543006 | 84.535596 | 83.426391 | 84.249601 |
| 2010年2月8日 | 83.178092 | 83.622062 | 82.900111 | 83.232361 |
| 2010年2月5日 | 83.767817 | 83.948877 | 82.766608 | 83.252563 |
| 2010年2月4日 | 83.986309 | 84.137249 | 83.341048 | 83.419207 |
| 2010年2月3日 | 86.243838 | 86.704156 | 85.828852 | 85.901794 |
| 2010年2月2日 | 85.578922 | 85.781986 | 85.207787 | 85.676273 |
| 2010年2月1日 | 85.490566 | 85.912021 | 85.289412 | 85.846912 |
| 2010年1月29日 | 85.852824 | 86.188795 | 84.860445 | 85.156545 |
| 2010年1月28日 | 85.608058 | 85.828782 | 85.161929 | 85.412810 |
| 2010年1月27日 | 86.025617 | 86.182132 | 85.502565 | 85.714286 |
| 2010年1月26日 | 86.206233 | 86.389050 | 85.425603 | 85.670586 |
| 2010年1月25日 | 86.809698 | 87.077784 | 86.543257 | 86.818051 |
| 2010年1月22日 | 86.217054 | 86.691002 | 86.068460 | 86.324690 |
| 2010年1月21日 | 86.642296 | 86.942212 | 86.163427 | 86.758684 |
| 2010年1月20日 | 88.411976 | 88.497721 | 87.220417 | 87.429338 |
| 2010年1月19日 | 88.921327 | 89.095257 | 87.976726 | 88.292208 |
| 2010年1月18日 | 88.240444 | 88.680352 | 88.163265 | 88.541870 |
| 2010年1月15日 | 89.174754 | 89.236115 | 88.255785 | 88.462191 |
| 2010年1月14日 | 89.554780 | 89.757632 | 89.064693 | 89.528389 |
| 2010年1月13日 | 89.757439 | 90.200336 | 89.449990 | 89.801533 |
| 2010年1月12日 | 89.526430 | 89.694181 | 89.087962 | 89.385651 |
| 2010年1月8日 | 89.642823 | 90.696308 | 89.185285 | 90.501319 |
| 2010年1月7日 | 90.803717 | 91.122949 | 89.980617 | 90.294078 |
| 2010年1月6日 | 89.355429 | 90.131674 | 88.968012 | 89.868516 |
| 2010年1月5日 | 89.065838 | 89.491658 | 88.532819 | 88.755564 |
| 2010年1月4日 | 89.446216 | 90.195887 | 88.828103 | 89.880548 |
| 2009年12月30日 | 89.238394 | 89.359138 | 88.733109 | 89.203956 |
| 2009年12月29日 | 88.906069 | 89.529000 | 88.597843 | 88.768815 |
| 2009年12月28日 | 88.398707 | 88.706925 | 88.185923 | 88.569674 |
| 2009年12月25日 | 87.884337 | 88.113645 | 87.884337 | 88.054080 |
| 2009年12月24日 | 88.117477 | 88.715463 | 88.007309 | 88.185410 |
| 2009年12月22日 | 87.826241 | 87.977680 | 87.441588 | 87.591702 |
| 2009年12月21日 | 87.720142 | 87.787730 | 86.958596 | 87.158156 |
| 2009年12月18日 | 86.229947 | 86.960709 | 86.049171 | 86.685226 |
| 2009年12月17日 | 86.581158 | 86.614532 | 85.551018 | 85.853377 |
| 2009年12月16日 | 86.285344 | 86.819360 | 86.119808 | 86.509828 |
| 2009年12月15日 | 86.883180 | 86.967492 | 85.941695 | 86.148226 |
| 2009年12月14日 | 85.710043 | 86.093197 | 85.511486 | 85.884537 |
| 2009年12月11日 | 86.835690 | 87.047898 | 85.889275 | 86.096877 |
| 2009年12月10日 | 85.895188 | 86.172188 | 85.611650 | 85.970557 |
| 2009年12月9日 | 85.575144 | 86.002349 | 85.309253 | 85.583479 |
| 2009年12月8日 | 86.734694 | 87.007874 | 85.950413 | 86.067569 |
| 2009年12月7日 | 88.048397 | 88.343861 | 87.386508 | 87.780720 |
| 2009年12月4日 | 90.339660 | 90.583993 | 88.743867 | 88.979632 |
| 2009年12月3日 | 88.059006 | 88.571902 | 88.032638 | 88.226368 |
| 2009年12月2日 | 87.537437 | 87.686654 | 87.231820 | 87.310204 |
| 2009年12月1日 | 86.226015 | 86.944205 | 85.994938 | 86.752678 |
| 2009年11月30日 | 86.013050 | 86.426326 | 85.697171 | 85.927448 |
| 2009年11月27日 | 86.194514 | 86.246132 | 84.923833 | 85.988656 |
| 2009年11月26日 | 86.783743 | 87.230180 | 85.895908 | 86.247133 |
| 2009年11月25日 | 86.529884 | 87.729876 | 86.478455 | 87.668206 |
| 2009年11月24日 | 87.717809 | 87.926827 | 87.233944 | 87.778670 |
| 2009年11月20日 | 87.795003 | 87.873097 | 86.987575 | 87.372248 |
| 2009年11月19日 | 88.153724 | 88.214888 | 87.297695 | 87.823170 |
| 2009年11月18日 | 87.971257 | 88.722327 | 87.893391 | 88.528975 |
| 2009年11月17日 | 88.699007 | 88.831328 | 87.508475 | 87.904635 |
| 2009年11月16日 | 88.140455 | 88.737303 | 87.862355 | 88.472994 |
| 2009年11月13日 | 88.158314 | 88.848074 | 88.097712 | 88.681198 |
| 2009年11月12日 | 89.662599 | 89.894470 | 88.677296 | 88.816726 |
| 2009年11月11日 | 89.168967 | 89.533393 | 88.948208 | 89.133571 |
| 2009年11月10日 | 89.162267 | 89.357370 | 88.879996 | 89.118044 |
| 2009年11月9日 | 88.729935 | 89.533280 | 88.476944 | 89.311135 |
| 2009年11月6日 | 88.467972 | 88.808771 | 88.147059 | 88.441865 |
| 2009年11月5日 | 89.354899 | 89.593108 | 89.030514 | 89.354899 |
| 2009年11月4日 | 88.468293 | 89.569340 | 88.244453 | 89.366315 |
| 2009年11月2日 | 88.066686 | 88.907480 | 87.886748 | 88.385519 |
| 2009年10月30日 | 88.478538 | 88.722545 | 87.669100 | 87.797271 |
| 2009年10月29日 | 89.119626 | 89.943914 | 88.877005 | 89.784893 |
| 2009年10月28日 | 88.764815 | 88.956513 | 88.186065 | 88.306373 |
| 2009年10月27日 | 90.122730 | 90.469150 | 89.551220 | 89.849256 |
| 2009年10月26日 | 91.395619 | 91.750323 | 90.365481 | 90.542964 |
| 2009年10月23日 | 91.618555 | 91.773856 | 91.110671 | 91.273304 |
| 2009年10月22日 | 90.772646 | 91.062077 | 90.297303 | 90.944273 |
| 2009年10月21日 | 89.902085 | 90.708703 | 89.618733 | 90.456208 |
| 2009年10月20日 | 89.736639 | 89.950298 | 89.171814 | 89.603617 |
| 2009年10月19日 | 88.952175 | 89.692049 | 88.560813 | 89.585600 |
| 2009年10月16日 | 89.572147 | 89.757926 | 88.888791 | 89.264218 |
| 2009年10月15日 | 89.290997 | 89.538218 | 88.809337 | 89.246994 |
| 2009年10月14日 | 87.554979 | 88.307229 | 87.443673 | 88.150532 |
| 2009年10月13日 | 87.409764 | 88.036019 | 87.282184 | 87.794754 |
| 2009年10月9日 | 87.503558 | 87.537689 | 86.725824 | 87.045380 |
| 2009年10月8日 | 85.602246 | 86.456092 | 85.552545 | 86.211604 |
| 2009年10月7日 | 86.259616 | 86.377377 | 85.518440 | 85.783459 |
| 2009年10月6日 | 86.016087 | 86.738982 | 85.974429 | 86.443319 |
| 2009年10月5日 | 86.557060 | 86.893204 | 86.414985 | 86.733211 |
| 2009年10月2日 | 86.238356 | 87.142164 | 86.048294 | 86.771669 |
| 2009年10月1日 | 86.461954 | 86.654408 | 85.676012 | 86.054781 |
| 2009年9月30日 | 86.615845 | 87.332166 | 85.911179 | 86.674392 |
| 2009年9月29日 | 87.287957 | 87.381086 | 86.583277 | 86.942579 |
| 2009年9月28日 | 87.269796 | 87.431596 | 86.369674 | 86.804786 |
| 2009年9月25日 | 87.095423 | 87.529199 | 86.674306 | 87.282014 |
| 2009年9月24日 | 88.767772 | 89.437488 | 88.432377 | 88.698766 |
| 2009年9月18日 | 88.802315 | 88.871483 | 88.218711 | 88.664303 |
| 2009年9月17日 | 88.234154 | 88.646543 | 87.910390 | 88.534474 |
| 2009年9月16日 | 87.814070 | 88.291877 | 87.670043 | 88.112092 |
| 2009年9月15日 | 88.087769 | 88.224365 | 87.369133 | 87.977095 |
| 2009年9月14日 | 87.743582 | 88.066544 | 87.246809 | 87.879277 |
| 2009年9月11日 | 87.336287 | 87.750363 | 87.218696 | 87.395201 |
- 29日で168万円稼いだFX投資
1日平均3トレード・完全自動で毎日92,600円の利益を上げる方法
fx-system-trade.com/ - タックスヘイブン究極の活用法
チャーリー・タカが教える税金を浮かせて勝ち組になる方法
charlietaka.com/ - 900以上のFXシグナルを無料提供
世界中のプロのトレーダーの運用ロジックを今だけ無料で贈呈中
fxcm.co.jp/ - 証券ディーラー仕手株マニュアル
吹きあがる銘柄を市場のある特徴から察知し利益を上げる方法
kabutomato.jp/
スポンサード リンク

