スイスフラン(CHF/JPY)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年2月3日 | 83.571553 | 83.938055 | 82.928834 | 83.344111 |
| 2012年2月2日 | 83.256831 | 83.484932 | 82.741392 | 83.156861 |
| 2012年2月1日 | 82.816976 | 83.644237 | 82.396086 | 83.242189 |
| 2012年1月31日 | 83.049924 | 83.559991 | 82.563936 | 82.806217 |
| 2012年1月30日 | 83.669664 | 83.706386 | 82.851868 | 83.113629 |
| 2012年1月27日 | 83.300630 | 84.123217 | 83.083984 | 84.086313 |
| 2012年1月26日 | 84.036896 | 84.596898 | 83.918509 | 84.146474 |
| 2012年1月25日 | 83.798534 | 84.499891 | 83.251124 | 84.362344 |
| 2012年1月24日 | 83.827705 | 84.191028 | 83.467505 | 83.737364 |
| 2012年1月23日 | 82.083822 | 83.237807 | 82.083822 | 83.076093 |
| 2012年1月20日 | 82.592724 | 82.734788 | 82.143132 | 82.398180 |
| 2012年1月19日 | 82.084309 | 82.789349 | 81.927327 | 82.718301 |
| 2012年1月18日 | 80.908229 | 81.865672 | 80.874144 | 81.717569 |
| 2012年1月17日 | 80.515564 | 81.342546 | 80.246422 | 80.914156 |
| 2012年1月16日 | 80.416798 | 80.653293 | 80.265496 | 80.450498 |
| 2012年1月13日 | 81.545474 | 81.805615 | 80.353039 | 80.749449 |
| 2012年1月12日 | 80.478088 | 81.607485 | 80.419068 | 81.391157 |
| 2012年1月11日 | 81.085925 | 81.154374 | 80.399331 | 80.626900 |
| 2012年1月10日 | 80.958904 | 81.215645 | 80.788644 | 80.941846 |
| 2012年1月6日 | 80.835871 | 81.014523 | 80.380077 | 80.624214 |
| 2012年1月5日 | 81.990969 | 82.043270 | 80.916326 | 80.975761 |
| 2012年1月4日 | 82.272669 | 82.334515 | 81.149344 | 81.459732 |
| 2011年12月30日 | 81.868483 | 82.394517 | 81.625292 | 82.060580 |
| 2011年12月29日 | 82.346701 | 82.636006 | 81.972753 | 82.592041 |
| 2011年12月28日 | 83.442219 | 83.630313 | 82.523038 | 82.645592 |
| 2011年12月27日 | 83.263822 | 83.487026 | 83.077251 | 83.379739 |
| 2011年12月26日 | 83.199808 | 83.484952 | 83.199808 | 83.324319 |
| 2011年12月22日 | 83.538215 | 83.996131 | 83.147143 | 83.511434 |
| 2011年12月21日 | 83.821793 | 84.502165 | 83.143435 | 83.463389 |
| 2011年12月20日 | 83.082399 | 84.024072 | 82.949595 | 83.564037 |
| 2011年12月19日 | 83.384977 | 83.518836 | 83.038944 | 83.260429 |
| 2011年12月16日 | 82.760349 | 83.194159 | 82.619675 | 83.096378 |
| 2011年12月15日 | 81.724717 | 83.022487 | 81.587767 | 82.889977 |
| 2011年12月14日 | 82.497885 | 82.760450 | 81.788635 | 81.857293 |
| 2011年12月13日 | 83.258595 | 83.517190 | 82.292106 | 82.440004 |
| 2011年12月12日 | 84.196195 | 84.259952 | 83.011723 | 83.162396 |
| 2011年12月9日 | 83.732880 | 84.453535 | 83.507379 | 83.886917 |
| 2011年12月8日 | 84.133001 | 84.674079 | 83.616792 | 83.914875 |
| 2011年12月7日 | 83.893270 | 84.202537 | 83.622268 | 84.084019 |
| 2011年12月6日 | 84.421401 | 84.504023 | 83.612976 | 83.910917 |
| 2011年12月5日 | 84.478261 | 84.837900 | 84.212807 | 84.478261 |
| 2011年12月2日 | 85.236586 | 85.648402 | 84.415584 | 84.681359 |
| 2011年12月1日 | 85.129106 | 85.739385 | 84.591839 | 84.924514 |
| 2011年11月30日 | 84.175084 | 85.540839 | 83.783784 | 84.875698 |
| 2011年11月29日 | 84.390136 | 85.212237 | 84.225792 | 84.674679 |
| 2011年11月28日 | 84.032345 | 84.976014 | 83.761419 | 84.460338 |
| 2011年11月25日 | 84.553465 | 84.617897 | 83.311897 | 83.535733 |
| 2011年11月24日 | 83.798956 | 84.229399 | 83.635269 | 83.835418 |
| 2011年11月22日 | 83.916585 | 84.543447 | 83.779556 | 84.210417 |
| 2011年11月21日 | 83.838274 | 84.205342 | 83.546916 | 83.911431 |
| 2011年11月18日 | 83.461747 | 84.693316 | 83.398395 | 83.853031 |
| 2011年11月17日 | 83.754081 | 84.129413 | 83.345966 | 83.526858 |
| 2011年11月16日 | 84.218470 | 84.356760 | 83.560941 | 83.824540 |
| 2011年11月15日 | 84.925510 | 84.953593 | 83.798956 | 84.192593 |
| 2011年11月14日 | 85.860610 | 86.100257 | 84.821821 | 85.055696 |
| 2011年11月11日 | 85.110375 | 86.166052 | 84.904206 | 85.620697 |
| 2011年11月10日 | 85.445435 | 86.146739 | 84.912977 | 85.728366 |
| 2011年11月9日 | 86.948151 | 87.240610 | 85.411526 | 85.608868 |
| 2011年11月8日 | 86.242394 | 87.103174 | 85.596099 | 86.830520 |
| 2011年11月7日 | 87.963485 | 88.042865 | 86.443681 | 86.654824 |
| 2011年11月4日 | 89.039381 | 89.242528 | 87.839659 | 88.445449 |
| 2011年11月2日 | 88.021656 | 88.772608 | 87.655846 | 88.330504 |
| 2011年11月1日 | 89.314517 | 89.416486 | 87.420359 | 88.297520 |
| 2011年10月31日 | 90.740195 | 90.856164 | 88.994993 | 89.147173 |
| 2011年10月28日 | 88.168916 | 88.199697 | 87.608369 | 87.821553 |
| 2011年10月27日 | 86.150068 | 88.674723 | 86.081718 | 88.354933 |
| 2011年10月26日 | 86.795032 | 87.302315 | 85.991647 | 86.489555 |
| 2011年10月25日 | 86.384170 | 86.748660 | 86.003279 | 86.649846 |
| 2011年10月24日 | 86.160815 | 86.582451 | 85.704630 | 86.395639 |
| 2011年10月21日 | 85.244802 | 86.649244 | 85.187668 | 86.394018 |
| 2011年10月20日 | 85.135135 | 86.098353 | 84.638256 | 85.896290 |
| 2011年10月19日 | 85.447263 | 85.819645 | 84.974552 | 85.068675 |
| 2011年10月18日 | 85.420262 | 85.897898 | 84.900962 | 85.420262 |
| 2011年10月17日 | 86.126066 | 86.504450 | 85.360160 | 85.455152 |
| 2011年10月14日 | 85.968708 | 86.751208 | 85.711003 | 86.605228 |
| 2011年10月13日 | 85.854637 | 86.104774 | 85.009293 | 85.596413 |
| 2011年10月12日 | 85.009795 | 86.630664 | 84.748628 | 86.282283 |
| 2011年10月11日 | 84.836746 | 84.949573 | 84.000000 | 84.369840 |
| 2011年10月7日 | 83.289794 | 83.900142 | 82.625916 | 82.768558 |
| 2011年10月6日 | 83.094928 | 83.511218 | 82.327679 | 83.257329 |
| 2011年10月5日 | 83.698615 | 83.817427 | 83.010706 | 83.163597 |
| 2011年10月4日 | 83.465508 | 84.022310 | 82.978723 | 83.857236 |
| 2011年10月3日 | 84.157872 | 84.352617 | 83.053054 | 83.134231 |
| 2011年9月30日 | 85.848005 | 85.962955 | 84.817791 | 84.864508 |
| 2011年9月29日 | 85.289108 | 86.159601 | 85.156745 | 85.631368 |
| 2011年9月28日 | 85.424107 | 85.778326 | 85.025550 | 85.082259 |
| 2011年9月27日 | 85.170807 | 86.058501 | 84.785249 | 85.703125 |
| 2011年9月26日 | 84.456135 | 84.793846 | 83.504594 | 84.765601 |
| 2011年9月22日 | 84.819729 | 84.989860 | 83.064583 | 83.979190 |
| 2011年9月21日 | 86.166855 | 86.342070 | 84.799734 | 84.903355 |
| 2011年9月20日 | 86.609864 | 86.935131 | 85.648503 | 86.160501 |
| 2011年9月16日 | 88.302162 | 88.342808 | 87.477097 | 87.696939 |
| 2011年9月15日 | 87.569912 | 88.734675 | 87.231381 | 88.244767 |
| 2011年9月14日 | 87.112172 | 87.840935 | 86.590601 | 87.519982 |
| 2011年9月13日 | 87.359341 | 87.858252 | 86.641023 | 87.428847 |
| 2011年9月12日 | 86.858573 | 87.777032 | 86.508180 | 87.707226 |
| 2011年9月9日 | 88.618444 | 89.096967 | 87.498590 | 87.785827 |
| 2011年9月8日 | 90.379009 | 90.421188 | 88.389599 | 88.561307 |
| 2011年9月7日 | 89.591437 | 90.452085 | 89.560260 | 90.040700 |
| 2011年9月6日 | 98.664674 | 99.017228 | 89.948875 | 90.063726 |
| 2011年9月5日 | 97.588400 | 98.362415 | 97.193654 | 97.724835 |
| 2011年9月2日 | 96.602366 | 99.610614 | 96.468836 | 97.436096 |
| 2011年9月1日 | 95.362103 | 97.071447 | 95.102647 | 96.693072 |
| 2011年8月31日 | 93.425104 | 95.845201 | 93.311282 | 95.060072 |
| 2011年8月30日 | 93.993626 | 94.445129 | 93.160005 | 93.569250 |
| 2011年8月29日 | 95.133730 | 95.251674 | 93.262928 | 94.223694 |
| 2011年8月26日 | 96.509890 | 97.097097 | 93.976077 | 95.048889 |
| 2011年8月25日 | 97.335888 | 97.963703 | 96.958193 | 97.704213 |
| 2011年8月24日 | 97.109316 | 97.726118 | 96.633589 | 96.682167 |
| 2011年8月23日 | 97.001392 | 97.668662 | 96.683354 | 96.780990 |
| 2011年8月22日 | 97.302647 | 98.072623 | 97.191880 | 97.314970 |
| 2011年8月19日 | 96.409097 | 98.052153 | 96.154687 | 97.489999 |
| 2011年8月18日 | 96.973024 | 97.466777 | 95.880165 | 96.496408 |
| 2011年8月17日 | 96.085686 | 97.928526 | 95.605917 | 96.900177 |
| 2011年8月16日 | 97.921449 | 98.867001 | 96.385088 | 96.421396 |
| 2011年8月15日 | 98.147675 | 98.702467 | 96.073528 | 98.009950 |
| 2011年8月12日 | 100.669512 | 101.616832 | 98.484136 | 98.585444 |
| 2011年8月11日 | 105.695419 | 106.192122 | 99.973975 | 100.787092 |
| 2011年8月10日 | 106.494945 | 107.132906 | 105.025949 | 105.908277 |
| 2011年8月9日 | 102.119767 | 108.793225 | 101.541299 | 106.699889 |
| 2011年8月8日 | 102.790267 | 103.903221 | 101.621127 | 102.980922 |
| 2011年8月5日 | 102.510986 | 103.444503 | 101.292194 | 102.190222 |
| 2011年8月4日 | 102.822083 | 103.657926 | 101.371843 | 103.400340 |
| 2011年8月3日 | 100.784929 | 101.062574 | 98.946828 | 100.156006 |
| 2011年8月2日 | 98.340863 | 101.287986 | 98.115483 | 100.982702 |
| 2011年8月1日 | 97.451300 | 99.948111 | 97.157107 | 98.620914 |
| 2011年7月29日 | 95.804720 | 97.757676 | 95.506597 | 97.732773 |
| 2011年7月28日 | 97.054051 | 97.357876 | 96.583851 | 97.005614 |
| 2011年7月27日 | 97.316525 | 97.596695 | 96.905295 | 97.328673 |
| 2011年7月26日 | 96.722126 | 97.411529 | 96.530359 | 97.241293 |
| 2011年7月25日 | 96.368214 | 97.654566 | 96.001840 | 97.133515 |
| 2011年7月22日 | 96.213577 | 96.355258 | 95.233354 | 95.943182 |
| 2011年7月21日 | 95.657355 | 96.421862 | 95.204443 | 96.208931 |
| 2011年7月20日 | 95.618932 | 96.402790 | 95.468315 | 96.143990 |
| 2011年7月19日 | 96.710967 | 97.078915 | 95.565906 | 95.983376 |
| 2011年7月15日 | 97.079396 | 97.450111 | 96.581614 | 97.138998 |
| 2011年7月14日 | 97.583529 | 97.933680 | 96.547939 | 97.057020 |
| 2011年7月13日 | 95.249578 | 97.135128 | 94.837935 | 96.968209 |
| 2011年7月12日 | 94.230999 | 95.119004 | 93.770843 | 94.992761 |
| 2011年7月11日 | 95.898972 | 96.348228 | 95.647389 | 96.002274 |
| 2011年7月8日 | 95.453469 | 96.493118 | 94.646631 | 96.435407 |
| 2011年7月7日 | 96.782650 | 96.955951 | 95.609182 | 96.209429 |
| 2011年7月6日 | 96.264454 | 96.794139 | 95.853945 | 96.459530 |
| 2011年7月5日 | 95.691572 | 96.719041 | 95.309076 | 96.397027 |
| 2011年7月4日 | 95.370808 | 95.460993 | 94.978243 | 95.247081 |
| 2011年7月1日 | 96.191836 | 96.237647 | 94.815249 | 95.374631 |
| 2011年6月30日 | 96.488796 | 96.988557 | 95.143448 | 95.857024 |
| 2011年6月29日 | 97.078153 | 97.335624 | 96.498028 | 96.787221 |
| 2011年6月28日 | 97.148898 | 98.065175 | 97.055888 | 97.522727 |
| 2011年6月27日 | 96.920192 | 97.293276 | 96.469346 | 96.873757 |
| 2011年6月24日 | 95.966106 | 96.681496 | 95.806029 | 96.553794 |
| 2011年6月23日 | 95.926027 | 96.327632 | 95.437189 | 96.086267 |
| 2011年6月22日 | 95.481032 | 96.305626 | 95.220588 | 95.640262 |
| 2011年6月21日 | 94.903630 | 95.593140 | 94.869976 | 95.513507 |
| 2011年6月20日 | 94.545883 | 95.513507 | 94.223996 | 94.903630 |
| 2011年6月17日 | 94.453623 | 94.856601 | 94.054054 | 94.297832 |
| 2011年6月16日 | 94.467768 | 95.192985 | 94.279916 | 95.103127 |
| 2011年6月15日 | 95.904722 | 96.018367 | 94.771813 | 94.971753 |
| 2011年6月14日 | 96.127062 | 96.368963 | 95.092704 | 95.182744 |
| 2011年6月13日 | 95.204629 | 96.071266 | 94.732373 | 95.830227 |
| 2011年6月10日 | 95.527418 | 95.698165 | 95.165185 | 95.289393 |
| 2011年6月9日 | 96.006218 | 96.132663 | 95.096530 | 95.469679 |
| 2011年6月8日 | 95.564323 | 95.816351 | 95.370481 | 95.598613 |
| 2011年6月7日 | 95.926072 | 96.214277 | 95.388896 | 95.765431 |
| 2011年6月6日 | 95.985500 | 96.227655 | 95.527609 | 96.020019 |
| 2011年6月3日 | 95.230185 | 96.385253 | 94.982249 | 96.338975 |
| 2011年6月2日 | 96.011751 | 96.308965 | 95.682399 | 95.988964 |
| 2011年6月1日 | 94.775070 | 96.562425 | 94.664170 | 96.080760 |
| 2011年5月31日 | 95.703099 | 96.325062 | 95.344912 | 95.490102 |
| 2011年5月30日 | 95.223529 | 95.358153 | 94.877506 | 95.022306 |
| 2011年5月27日 | 93.408003 | 95.438851 | 93.257014 | 95.135336 |
| 2011年5月26日 | 93.226246 | 94.143403 | 93.140845 | 93.991102 |
| 2011年5月25日 | 93.233909 | 94.187134 | 93.001248 | 93.960463 |
| 2011年5月24日 | 92.699491 | 93.290808 | 92.115623 | 93.057607 |
| 2011年5月23日 | 93.240014 | 93.580811 | 92.586733 | 92.806978 |
| 2011年5月20日 | 92.776831 | 93.424062 | 92.252964 | 93.157715 |
| 2011年5月19日 | 92.632421 | 93.129308 | 91.912480 | 92.685030 |
| 2011年5月18日 | 92.908285 | 93.109339 | 92.393761 | 92.729129 |
| 2011年5月17日 | 92.103959 | 92.617336 | 91.658111 | 92.543646 |
| 2011年5月16日 | 90.427564 | 91.836157 | 90.366861 | 91.358331 |
| 2011年5月13日 | 91.369641 | 91.847527 | 90.307323 | 90.529979 |
| 2011年5月12日 | 91.281299 | 91.736568 | 90.901943 | 91.601585 |
| 2011年5月11日 | 92.134462 | 92.323349 | 91.242571 | 91.355686 |
| 2011年5月10日 | 92.651496 | 92.843079 | 91.601383 | 91.893007 |
| 2011年5月9日 | 91.463415 | 92.188397 | 91.328098 | 92.072051 |
| 2011年5月6日 | 92.698632 | 92.965867 | 91.644879 | 91.790960 |
| 2011年5月2日 | 93.939394 | 94.211808 | 93.334866 | 93.928530 |
| 2011年4月28日 | 93.164152 | 93.829150 | 93.047152 | 93.345550 |
| 2011年4月27日 | 94.050910 | 94.875822 | 93.092402 | 93.943435 |
| 2011年4月26日 | 92.508513 | 93.270771 | 92.069589 | 93.206770 |
| 2011年4月25日 | 92.442386 | 93.317368 | 92.223600 | 92.904178 |
| 2011年4月22日 | 92.369342 | 92.588821 | 92.182043 | 92.411067 |
| 2011年4月21日 | 92.151672 | 93.254216 | 92.006633 | 92.370090 |
| 2011年4月20日 | 91.703625 | 92.964938 | 91.591581 | 92.828887 |
| 2011年4月19日 | 92.153030 | 92.328226 | 91.631410 | 91.743416 |
| 2011年4月18日 | 92.584295 | 92.844305 | 91.843538 | 92.212429 |
| 2011年4月15日 | 93.172646 | 93.245821 | 92.787764 | 93.183092 |
| 2011年4月14日 | 93.243998 | 93.915195 | 93.108831 | 93.599372 |
| 2011年4月13日 | 93.532449 | 93.993613 | 93.293182 | 93.584626 |
| 2011年4月12日 | 92.224551 | 93.566074 | 92.112800 | 93.221851 |
| 2011年4月11日 | 93.129913 | 93.552201 | 92.884484 | 93.325132 |
| 2011年4月8日 | 92.396531 | 93.549702 | 92.356232 | 93.518715 |
| 2011年4月7日 | 92.517861 | 92.871871 | 92.326812 | 92.729942 |
| 2011年4月6日 | 92.409061 | 93.623904 | 91.991281 | 93.063160 |
| 2011年4月5日 | 91.981688 | 92.281661 | 91.555112 | 91.772865 |
| 2011年4月4日 | 90.822506 | 91.465164 | 90.695056 | 91.039007 |
| 2011年4月1日 | 91.526900 | 91.586748 | 89.978587 | 91.001624 |
| 2011年3月31日 | 90.587210 | 91.163250 | 90.409916 | 90.547751 |
| 2011年3月30日 | 90.046724 | 90.351068 | 89.366979 | 90.213368 |
| 2011年3月29日 | 89.964001 | 90.269264 | 89.398374 | 89.602347 |
| 2011年3月28日 | 88.727085 | 89.299268 | 88.486841 | 89.114202 |
| 2011年3月25日 | 89.528628 | 89.647078 | 88.246039 | 88.409155 |
| 2011年3月24日 | 89.204671 | 89.728532 | 88.774392 | 89.165382 |
| 2011年3月23日 | 89.591407 | 90.150418 | 89.029489 | 89.127561 |
| 2011年3月22日 | 89.746429 | 89.786197 | 89.706696 | 89.716626 |
| 2011年3月18日 | 89.683842 | 89.793760 | 88.667510 | 89.484677 |
| 2011年3月17日 | 87.725351 | 87.950463 | 87.018435 | 87.803520 |
| 2011年3月16日 | 85.313278 | 86.647333 | 84.951506 | 86.608913 |
| 2011年3月15日 | 87.328103 | 88.331764 | 87.233704 | 88.081096 |
| 2011年3月14日 | 87.989218 | 88.466125 | 87.611379 | 88.332071 |
| 2011年3月11日 | 87.864700 | 88.395833 | 87.507908 | 88.138952 |
| 2011年3月10日 | 89.146929 | 89.348749 | 88.527985 | 88.936474 |
| 2011年3月9日 | 88.481283 | 89.302677 | 88.301847 | 88.985694 |
| 2011年3月8日 | 89.256020 | 89.313884 | 88.293100 | 88.406417 |
| 2011年3月7日 | 88.865960 | 89.039207 | 88.636011 | 88.789178 |
| 2011年3月4日 | 88.347116 | 89.228767 | 88.195561 | 88.920117 |
| 2011年3月3日 | 89.234160 | 89.272836 | 88.344306 | 88.448631 |
| 2011年3月2日 | 88.175641 | 89.028922 | 88.137675 | 88.652988 |
| 2011年3月1日 | 88.175641 | 88.337361 | 87.853970 | 88.147163 |
| 2011年2月28日 | 88.112943 | 88.350983 | 87.876182 | 88.037041 |
| 2011年2月25日 | 88.205962 | 88.425617 | 87.647457 | 87.987395 |
| 2011年2月24日 | 87.801479 | 88.752844 | 87.763849 | 88.465277 |
| 2011年2月23日 | 87.932950 | 88.679746 | 87.839314 | 88.442050 |
| 2011年2月22日 | 87.406233 | 88.367870 | 87.038401 | 88.170095 |
| 2011年2月21日 | 88.124271 | 88.199087 | 87.594857 | 87.807713 |
| 2011年2月18日 | 87.493415 | 87.994066 | 87.062277 | 87.761573 |
| 2011年2月17日 | 86.863949 | 87.955136 | 86.791563 | 87.723626 |
| 2011年2月16日 | 86.558361 | 87.600796 | 85.900596 | 87.208090 |
| 2011年2月15日 | 86.366918 | 86.823554 | 86.091694 | 86.599111 |
| 2011年2月14日 | 85.450339 | 85.961912 | 85.450339 | 85.864419 |
| 2011年2月10日 | 86.955614 | 87.010137 | 85.808513 | 85.905902 |
| 2011年2月9日 | 85.553952 | 86.279744 | 85.279400 | 86.045436 |
| 2011年2月8日 | 86.171778 | 86.470483 | 85.376374 | 85.500519 |
| 2011年2月7日 | 85.972321 | 86.396452 | 85.775219 | 86.170331 |

