カナダドル(CAD/JPY)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年9月3日 | 80.077902 | 81.227715 | 79.752105 | 81.157327 |
| 2010年9月2日 | 80.245621 | 80.521590 | 79.850322 | 80.055086 |
| 2010年9月1日 | 79.312195 | 80.553340 | 79.222879 | 80.407563 |
| 2010年8月31日 | 79.433695 | 79.614038 | 78.867960 | 79.097744 |
| 2010年8月30日 | 80.640454 | 80.809915 | 79.781120 | 79.803698 |
| 2010年8月27日 | 80.588402 | 81.125607 | 80.005635 | 81.048425 |
| 2010年8月26日 | 79.722364 | 80.290835 | 79.662202 | 79.873168 |
| 2010年8月25日 | 79.732278 | 80.026493 | 79.298706 | 79.845181 |
| 2010年8月24日 | 79.893475 | 79.908676 | 78.777080 | 79.192986 |
| 2010年8月23日 | 81.088457 | 81.476774 | 80.803476 | 80.864924 |
| 2010年8月20日 | 82.333141 | 82.499759 | 81.432512 | 81.720122 |
| 2010年8月19日 | 82.975109 | 83.339746 | 81.947283 | 82.073379 |
| 2010年8月18日 | 82.723126 | 83.198500 | 82.611122 | 83.069046 |
| 2010年8月17日 | 81.980159 | 83.006502 | 81.948740 | 82.861752 |
| 2010年8月16日 | 81.990203 | 82.354076 | 81.582720 | 81.809469 |
| 2010年8月13日 | 82.715931 | 83.299507 | 82.565380 | 82.700058 |
| 2010年8月12日 | 82.072588 | 82.506001 | 81.892690 | 82.466411 |
| 2010年8月11日 | 82.678214 | 82.726381 | 81.336420 | 81.398586 |
| 2010年8月10日 | 83.106267 | 83.187220 | 82.210243 | 82.872392 |
| 2010年8月9日 | 83.669199 | 83.807940 | 83.433579 | 83.669199 |
| 2010年8月6日 | 84.085669 | 84.309566 | 82.959631 | 83.201849 |
| 2010年8月5日 | 84.316038 | 84.933676 | 84.224993 | 84.390676 |
| 2010年8月4日 | 84.257715 | 84.921161 | 84.019768 | 84.770977 |
| 2010年8月3日 | 83.851320 | 83.966229 | 83.500341 | 83.810357 |
| 2010年8月2日 | 84.052381 | 84.794020 | 83.987085 | 84.545357 |
| 2010年7月30日 | 83.470020 | 84.259162 | 83.325205 | 83.964549 |
| 2010年7月29日 | 83.567713 | 84.290294 | 83.495332 | 83.785611 |
| 2010年7月28日 | 84.426529 | 84.910513 | 84.117721 | 84.174437 |
| 2010年7月27日 | 85.196219 | 85.753220 | 84.548682 | 84.883512 |
| 2010年7月26日 | 83.707390 | 84.365799 | 83.667084 | 84.210429 |
| 2010年7月23日 | 84.271396 | 84.556619 | 83.802952 | 84.401544 |
| 2010年7月22日 | 82.850334 | 83.971014 | 82.747786 | 83.817147 |
| 2010年7月21日 | 83.454659 | 84.148367 | 82.914190 | 83.001144 |
| 2010年7月20日 | 82.946251 | 83.981188 | 82.664147 | 83.924803 |
| 2010年7月16日 | 83.427980 | 83.452101 | 81.843006 | 81.873960 |
| 2010年7月15日 | 84.762916 | 85.092829 | 83.756249 | 84.256576 |
| 2010年7月14日 | 85.805763 | 86.006029 | 85.292699 | 85.739215 |
| 2010年7月13日 | 85.588707 | 86.313540 | 85.390890 | 86.045512 |
| 2010年7月12日 | 85.880415 | 86.063902 | 85.334617 | 85.474537 |
| 2010年7月9日 | 84.928092 | 86.058486 | 84.733117 | 85.758544 |
| 2010年7月8日 | 84.364166 | 85.185446 | 84.299790 | 84.744367 |
| 2010年7月7日 | 83.230426 | 83.859151 | 82.688950 | 83.747040 |
| 2010年7月6日 | 82.314780 | 83.524137 | 81.998689 | 83.119719 |
| 2010年7月5日 | 82.570958 | 83.000568 | 82.184245 | 82.501081 |
| 2010年7月2日 | 82.875130 | 83.157900 | 82.253586 | 82.570958 |
| 2010年7月1日 | 82.361696 | 82.860291 | 82.076174 | 82.742892 |
| 2010年6月30日 | 83.797782 | 84.494695 | 83.018597 | 83.057602 |
| 2010年6月29日 | 86.199479 | 86.299420 | 86.157905 | 86.249421 |
| 2010年6月28日 | 86.336748 | 86.629727 | 86.161909 | 86.295055 |
| 2010年6月25日 | 85.532023 | 86.309888 | 85.441912 | 86.151521 |
| 2010年6月24日 | 86.170725 | 86.328577 | 85.528704 | 85.832055 |
| 2010年6月23日 | 87.298348 | 87.476872 | 85.895965 | 86.433176 |
| 2010年6月22日 | 88.374817 | 88.965314 | 87.937063 | 87.988338 |
| 2010年6月21日 | 89.294476 | 89.814449 | 88.693957 | 88.823816 |
| 2010年6月18日 | 88.277578 | 88.865922 | 87.926590 | 88.770217 |
| 2010年6月17日 | 88.769636 | 89.030238 | 88.022446 | 88.527780 |
| 2010年6月16日 | 89.224966 | 89.460710 | 88.568010 | 89.190146 |
| 2010年6月15日 | 88.455584 | 89.302462 | 88.233591 | 89.137006 |
| 2010年6月14日 | 88.451778 | 89.559589 | 88.443231 | 88.520213 |
| 2010年6月11日 | 88.910352 | 89.031283 | 88.200096 | 88.746756 |
| 2010年6月10日 | 87.476063 | 88.845668 | 87.425837 | 88.664596 |
| 2010年6月9日 | 87.163324 | 88.080301 | 86.782046 | 87.397050 |
| 2010年6月8日 | 86.297624 | 87.427152 | 86.232567 | 87.377065 |
| 2010年6月7日 | 86.093995 | 86.880316 | 85.521540 | 86.093995 |
| 2010年6月4日 | 88.383498 | 88.699093 | 86.479112 | 86.519815 |
| 2010年6月3日 | 89.232399 | 89.447770 | 88.550129 | 89.120816 |
| 2010年6月2日 | 87.357847 | 88.916755 | 87.192584 | 88.754092 |
| 2010年6月1日 | 87.214874 | 87.357205 | 86.157925 | 86.264101 |
| 2010年5月31日 | 86.746435 | 87.663240 | 86.483318 | 87.327623 |
| 2010年5月28日 | 86.796949 | 87.220998 | 86.229757 | 86.393396 |
| 2010年5月27日 | 85.023249 | 86.922394 | 84.999440 | 86.897509 |
| 2010年5月26日 | 84.393404 | 84.920015 | 83.592275 | 83.920303 |
| 2010年5月25日 | 85.020243 | 85.036256 | 83.218137 | 84.725089 |
| 2010年5月24日 | 84.820158 | 85.609707 | 84.565491 | 84.732443 |
| 2010年5月21日 | 84.049309 | 85.324232 | 83.736509 | 84.977811 |
| 2010年5月20日 | 85.991263 | 85.999520 | 83.552477 | 83.693019 |
| 2010年5月19日 | 88.063335 | 88.258428 | 86.976649 | 87.835410 |
| 2010年5月18日 | 89.332816 | 89.960938 | 88.491835 | 88.585441 |
| 2010年5月17日 | 89.406084 | 89.822451 | 88.712150 | 89.796314 |
| 2010年5月14日 | 90.487277 | 90.593670 | 89.100800 | 89.333237 |
| 2010年5月13日 | 90.961727 | 91.735946 | 90.810228 | 90.836927 |
| 2010年5月12日 | 91.396802 | 91.811096 | 90.932949 | 91.423707 |
| 2010年5月11日 | 90.543181 | 91.337341 | 90.103053 | 90.747087 |
| 2010年5月10日 | 90.406047 | 91.415973 | 89.779617 | 91.183658 |
| 2010年5月7日 | 87.017582 | 88.592066 | 86.614228 | 87.827242 |
| 2010年5月6日 | 87.816374 | 88.081241 | 84.292272 | 86.194325 |
| 2010年4月30日 | 93.296768 | 93.706822 | 92.133078 | 92.205524 |
| 2010年4月28日 | 92.530164 | 93.347796 | 92.203491 | 93.135116 |
| 2010年4月27日 | 93.082767 | 93.241214 | 91.464493 | 91.554419 |
| 2010年4月26日 | 94.062281 | 94.298334 | 93.724434 | 93.902439 |
| 2010年4月23日 | 93.891222 | 94.239839 | 93.303527 | 93.966380 |
| 2010年4月22日 | 93.466633 | 93.851617 | 93.056978 | 93.401220 |
| 2010年4月21日 | 93.325884 | 93.824199 | 93.018278 | 93.185811 |
| 2010年4月20日 | 91.906546 | 93.519912 | 91.734724 | 93.416834 |
| 2010年4月19日 | 91.055068 | 91.216816 | 90.493440 | 91.108921 |
| 2010年4月16日 | 91.975247 | 92.205323 | 90.672046 | 91.021335 |
| 2010年4月15日 | 93.120268 | 93.438404 | 92.674806 | 92.832085 |
| 2010年4月14日 | 93.088194 | 93.668241 | 93.023156 | 93.321218 |
| 2010年4月13日 | 92.977456 | 93.200580 | 92.607948 | 93.098182 |
| 2010年4月12日 | 92.758381 | 93.175460 | 92.436558 | 93.008179 |
| 2010年4月9日 | 92.945520 | 93.271253 | 92.392382 | 92.908438 |
| 2010年4月8日 | 92.887596 | 93.240040 | 92.418745 | 93.221424 |
| 2010年4月7日 | 93.265288 | 93.592600 | 92.773979 | 92.857043 |
| 2010年4月6日 | 93.609586 | 93.900240 | 93.320725 | 93.628283 |
| 2010年4月5日 | 93.542307 | 94.224620 | 93.477399 | 94.186976 |
| 2010年4月2日 | 93.810752 | 93.857299 | 93.384676 | 93.541687 |
| 2010年4月1日 | 92.452458 | 93.242572 | 92.343273 | 93.057622 |
| 2010年3月31日 | 91.654310 | 92.306074 | 91.636337 | 92.060579 |
| 2010年3月30日 | 90.907211 | 91.372760 | 90.756040 | 90.996371 |
| 2010年3月29日 | 90.194165 | 90.867984 | 90.009737 | 90.565298 |
| 2010年3月26日 | 90.293917 | 90.639090 | 89.759270 | 90.047716 |
| 2010年3月25日 | 90.437158 | 91.157667 | 90.393056 | 90.463641 |
| 2010年3月24日 | 90.722058 | 90.811404 | 89.689622 | 89.855681 |
| 2010年3月23日 | 88.811395 | 89.091447 | 88.403246 | 89.012504 |
| 2010年3月19日 | 89.262374 | 89.998906 | 88.868067 | 89.007865 |
| 2010年3月18日 | 89.492969 | 89.590562 | 89.052030 | 89.069584 |
| 2010年3月17日 | 89.093861 | 89.669117 | 88.970925 | 89.455852 |
| 2010年3月16日 | 88.586752 | 89.093861 | 88.482552 | 89.076278 |
| 2010年3月15日 | 89.015537 | 89.085621 | 88.467455 | 88.858251 |
| 2010年3月12日 | 88.339746 | 89.105496 | 88.253561 | 88.834234 |
| 2010年3月11日 | 88.302439 | 88.509681 | 87.703488 | 88.388672 |
| 2010年3月10日 | 88.207777 | 88.622344 | 87.959184 | 88.259386 |
| 2010年3月9日 | 87.535176 | 87.911561 | 87.178893 | 87.671669 |
| 2010年3月8日 | 87.775941 | 88.084317 | 87.699184 | 87.835734 |
| 2010年3月5日 | 87.575170 | 88.027688 | 87.397154 | 87.677219 |
| 2010年3月4日 | 86.316407 | 86.745131 | 86.149434 | 86.383377 |
| 2010年3月3日 | 85.406606 | 86.096777 | 85.324199 | 85.762778 |
| 2010年3月2日 | 85.203937 | 86.113440 | 84.991763 | 85.656274 |
| 2010年3月1日 | 84.493456 | 85.605746 | 84.269675 | 85.515358 |
| 2010年2月26日 | 83.820660 | 84.546484 | 83.678565 | 84.393902 |
| 2010年2月25日 | 84.546654 | 84.755828 | 83.414403 | 84.028208 |
| 2010年2月24日 | 85.424661 | 85.839265 | 85.158516 | 85.562417 |
| 2010年2月23日 | 86.489500 | 86.914531 | 85.271223 | 85.457035 |
| 2010年2月22日 | 87.792658 | 87.885802 | 87.279693 | 87.388511 |
| 2010年2月19日 | 87.603922 | 88.194415 | 86.988223 | 88.092623 |
| 2010年2月18日 | 87.183408 | 87.762170 | 86.901019 | 87.602036 |
| 2010年2月17日 | 87.543120 | 87.778632 | 87.258835 | 87.367314 |
| 2010年2月16日 | 85.899418 | 86.584567 | 85.817602 | 86.302586 |
| 2010年2月15日 | 85.597412 | 86.022945 | 85.434865 | 85.801468 |
| 2010年2月12日 | 85.700590 | 85.855889 | 85.101059 | 85.659815 |
| 2010年2月10日 | 84.360056 | 84.925429 | 84.029140 | 84.653745 |
| 2010年2月9日 | 83.395349 | 84.241684 | 83.209579 | 83.997002 |
| 2010年2月8日 | 83.567284 | 83.818284 | 83.046592 | 83.054315 |
| 2010年2月5日 | 83.198286 | 83.940989 | 82.874107 | 83.603182 |
| 2010年2月4日 | 83.693922 | 83.970452 | 82.736397 | 82.952439 |
| 2010年2月3日 | 85.999244 | 86.292924 | 85.586603 | 85.651069 |
| 2010年2月2日 | 85.159616 | 85.570820 | 84.943515 | 85.441388 |
| 2010年2月1日 | 84.675762 | 85.434147 | 84.533582 | 85.369760 |
| 2010年1月29日 | 84.685361 | 85.020243 | 84.400411 | 84.431978 |
| 2010年1月28日 | 84.394272 | 85.178071 | 84.267673 | 84.283477 |
| 2010年1月27日 | 84.705882 | 84.857628 | 84.214466 | 84.602369 |
| 2010年1月26日 | 84.763076 | 85.012332 | 83.819678 | 84.372058 |
| 2010年1月25日 | 85.348089 | 85.704787 | 85.026385 | 85.283554 |
| 2010年1月22日 | 85.479175 | 85.928592 | 84.793793 | 85.002270 |
| 2010年1月21日 | 86.418714 | 86.658904 | 85.925972 | 85.958646 |
| 2010年1月20日 | 88.506305 | 88.592233 | 86.987607 | 87.237094 |
| 2010年1月19日 | 88.791326 | 88.912649 | 88.036239 | 88.403590 |
| 2010年1月18日 | 88.086222 | 88.550512 | 87.975175 | 88.412435 |
| 2010年1月15日 | 88.756257 | 88.756257 | 88.024726 | 88.255785 |
| 2010年1月14日 | 88.450990 | 89.169259 | 88.305300 | 89.073397 |
| 2010年1月13日 | 87.986138 | 88.858643 | 87.800192 | 88.686202 |
| 2010年1月12日 | 88.027391 | 88.206672 | 87.342649 | 87.519149 |
| 2010年1月8日 | 89.556136 | 89.982511 | 89.185285 | 89.921352 |
| 2010年1月7日 | 90.434096 | 90.688988 | 89.963266 | 90.198067 |
| 2010年1月6日 | 88.925173 | 89.563434 | 88.720119 | 89.520019 |
| 2010年1月5日 | 88.073747 | 88.755564 | 87.980815 | 88.251708 |
| 2010年1月4日 | 88.008749 | 89.428930 | 88.008749 | 88.879286 |
| 2009年12月30日 | 88.605558 | 88.716081 | 87.407733 | 87.689586 |
| 2009年12月29日 | 88.283274 | 88.777381 | 88.097290 | 88.190184 |
| 2009年12月28日 | 87.236784 | 87.948819 | 87.236784 | 87.822322 |
| 2009年12月25日 | 86.846366 | 86.904308 | 86.813291 | 86.846366 |
| 2009年12月24日 | 87.335369 | 87.602910 | 87.102608 | 87.177289 |
| 2009年12月22日 | 86.453827 | 87.142898 | 86.356276 | 86.813404 |
| 2009年12月21日 | 85.474494 | 86.529334 | 85.194878 | 85.820544 |
| 2009年12月18日 | 84.297984 | 84.980237 | 84.203655 | 84.701248 |
| 2009年12月17日 | 84.728413 | 84.736400 | 83.648115 | 83.952830 |
| 2009年12月16日 | 84.586301 | 84.954485 | 84.363747 | 84.626166 |
| 2009年12月15日 | 84.666982 | 84.955920 | 84.142334 | 84.451564 |
| 2009年12月14日 | 83.575377 | 83.868125 | 83.089383 | 83.693812 |
| 2009年12月11日 | 84.744956 | 84.947057 | 83.843329 | 84.017360 |
| 2009年12月10日 | 83.606713 | 84.173349 | 83.330183 | 83.940980 |
| 2009年12月9日 | 82.660645 | 83.580670 | 82.427995 | 83.334914 |
| 2009年12月8日 | 84.038407 | 84.318962 | 82.849110 | 83.129584 |
| 2009年12月7日 | 84.787345 | 85.418456 | 84.054841 | 85.093640 |
| 2009年12月4日 | 85.561548 | 86.685199 | 85.335472 | 85.529178 |
| 2009年12月3日 | 83.943942 | 84.321128 | 83.341113 | 83.625581 |
| 2009年12月2日 | 83.628096 | 83.860664 | 83.174719 | 83.222212 |
| 2009年12月1日 | 82.084225 | 83.275567 | 81.905748 | 82.798070 |
| 2009年11月30日 | 81.637576 | 81.978637 | 81.314654 | 81.807751 |
| 2009年11月27日 | 81.595845 | 81.649816 | 80.381395 | 81.373011 |
| 2009年11月26日 | 82.732230 | 82.787670 | 81.423595 | 81.538752 |
| 2009年11月25日 | 82.514178 | 83.556662 | 82.490787 | 83.540670 |
| 2009年11月24日 | 83.871484 | 83.950991 | 83.217346 | 83.673375 |
| 2009年11月20日 | 83.632772 | 83.790406 | 82.853415 | 83.116762 |
| 2009年11月19日 | 84.424208 | 84.432217 | 83.278750 | 83.685943 |
| 2009年11月18日 | 85.049486 | 85.546090 | 84.454734 | 84.799317 |
| 2009年11月17日 | 85.253317 | 85.375550 | 84.121209 | 84.977547 |
| 2009年11月16日 | 84.576689 | 85.485418 | 84.536571 | 85.101709 |
| 2009年11月13日 | 84.928429 | 85.682808 | 84.904316 | 85.429864 |
| 2009年11月12日 | 86.479667 | 86.795256 | 85.449466 | 85.627570 |
| 2009年11月11日 | 85.607987 | 86.125132 | 85.518328 | 85.919170 |
| 2009年11月10日 | 85.107901 | 85.725095 | 84.698690 | 85.610730 |
| 2009年11月9日 | 83.977137 | 85.379412 | 83.750489 | 85.193506 |
| 2009年11月6日 | 84.335428 | 84.772770 | 83.412190 | 83.707290 |
| 2009年11月5日 | 85.402259 | 85.587531 | 84.954499 | 85.129843 |
| 2009年11月4日 | 85.089612 | 85.611782 | 84.874579 | 85.386064 |
| 2009年11月2日 | 83.291840 | 84.341737 | 83.115569 | 83.809612 |
| 2009年10月30日 | 84.455278 | 84.582160 | 83.030694 | 83.068978 |
| 2009年10月29日 | 84.638889 | 85.822927 | 84.482440 | 85.670103 |
| 2009年10月28日 | 85.153167 | 85.217228 | 83.806529 | 83.829787 |
| 2009年10月27日 | 85.857263 | 86.390588 | 85.664956 | 86.244480 |
| 2009年10月26日 | 87.575893 | 87.817792 | 86.192297 | 86.337578 |
| 2009年10月23日 | 87.866348 | 88.127154 | 87.299630 | 87.365923 |
| 2009年10月22日 | 87.630549 | 87.765197 | 86.683012 | 87.287393 |
| 2009年10月21日 | 86.739657 | 87.692656 | 85.977417 | 87.272108 |
| 2009年10月20日 | 88.260391 | 88.346390 | 86.138989 | 86.409892 |
| 2009年10月19日 | 87.196765 | 88.147139 | 86.928983 | 88.104270 |
| 2009年10月16日 | 87.942617 | 88.370187 | 87.099770 | 87.696516 |
| 2009年10月15日 | 88.427734 | 88.739710 | 87.310770 | 87.614901 |
| 2009年10月14日 | 86.689190 | 87.400938 | 86.605230 | 87.332650 |
| 2009年10月13日 | 86.700077 | 87.401247 | 86.491081 | 86.943782 |
| 2009年10月9日 | 85.381301 | 86.259152 | 85.089953 | 86.118477 |
| 2009年10月8日 | 83.303496 | 84.175950 | 83.178098 | 84.103881 |
| 2009年10月7日 | 83.629154 | 84.161520 | 83.181519 | 83.463677 |
| 2009年10月6日 | 82.930020 | 84.188561 | 82.844876 | 83.791183 |
| 2009年10月5日 | 82.832022 | 83.723106 | 82.701904 | 83.621415 |
| 2009年10月2日 | 82.902511 | 83.256073 | 81.949261 | 83.202075 |
| 2009年10月1日 | 83.744856 | 83.917526 | 82.563393 | 82.631968 |
| 2009年9月30日 | 82.773884 | 84.131596 | 82.705243 | 83.989894 |
| 2009年9月29日 | 83.024514 | 83.501622 | 82.477250 | 83.078108 |
| 2009年9月28日 | 82.141456 | 82.740696 | 81.513737 | 82.588165 |
| 2009年9月25日 | 82.335017 | 82.547338 | 81.622712 | 82.161426 |
| 2009年9月24日 | 84.808975 | 85.268473 | 83.398721 | 83.804535 |
| 2009年9月18日 | 85.652529 | 85.749084 | 84.777468 | 85.412089 |
| 2009年9月17日 | 85.363338 | 85.967894 | 85.275384 | 85.451474 |
| 2009年9月16日 | 84.719373 | 85.396109 | 84.648347 | 85.219919 |
| 2009年9月15日 | 84.068988 | 85.011113 | 83.736455 | 84.892194 |
| 2009年9月14日 | 84.411754 | 84.458802 | 83.221876 | 83.944142 |
| 2009年9月11日 | 84.182679 | 84.654158 | 84.042257 | 84.245239 |
| 2009年9月10日 | 85.038839 | 85.220529 | 84.327512 | 85.165150 |
| 2009年9月9日 | 85.268137 | 85.664991 | 84.945450 | 85.355129 |
| 2009年9月8日 | 85.705003 | 86.524225 | 85.316947 | 85.538262 |
- 29日で168万円稼いだFX投資
1日平均3トレード・完全自動で毎日92,600円の利益を上げる方法
fx-system-trade.com/ - タックスヘイブン究極の活用法
チャーリー・タカが教える税金を浮かせて勝ち組になる方法
charlietaka.com/ - 900以上のFXシグナルを無料提供
世界中のプロのトレーダーの運用ロジックを今だけ無料で贈呈中
fxcm.co.jp/ - 証券ディーラー仕手株マニュアル
吹きあがる銘柄を市場のある特徴から察知し利益を上げる方法
kabutomato.jp/
スポンサード リンク

