オーストラリアドル(AUD/JPY)


日付 始値 高値 安値 終値
2012年2月3日 81.980341 82.631100 81.651133 82.485636
2012年2月2日 81.535454 81.939208 81.314532 81.588780
2012年2月1日 80.878574 81.838693 80.489954 81.488173
2012年1月31日 80.669972 81.401396 80.540449 80.868066
2012年1月30日 81.119157 81.256479 80.257080 80.775852
2012年1月27日 81.477103 81.806783 81.170423 81.653444
2012年1月26日 82.047680 82.760128 81.947008 82.225792
2012年1月25日 81.510285 82.552000 81.129360 82.380972
2012年1月24日 81.833535 81.856845 80.994376 81.406185
2012年1月23日 80.595287 81.380381 80.456741 81.064804
2012年1月20日 80.192216 80.700151 79.868984 80.684759
2012年1月19日 80.402597 80.471996 79.924515 80.294643
2012年1月18日 79.684983 80.091970 79.508366 79.999822
2012年1月17日 79.147543 80.261432 79.109133 79.731374
2012年1月16日 79.039947 79.370144 78.686713 79.132095
2012年1月13日 79.491769 79.753331 78.676311 79.314830
2012年1月12日 79.116532 79.653852 78.916956 79.354488
2012年1月11日 79.309592 79.432648 78.886587 79.286519
2012年1月10日 78.666237 79.542099 78.550992 79.188681
2012年1月6日 78.981480 79.066158 78.496506 78.719748
2012年1月5日 80.002035 80.040620 78.929374 79.068280
2012年1月4日 79.522020 79.598690 78.969997 79.453017
2011年12月30日 77.955608 78.994298 77.855586 78.671150
2011年12月29日 78.326342 78.745490 77.930480 78.698918
2011年12月28日 79.109814 79.491573 78.431997 78.572235
2011年12月27日 79.160262 79.222550 78.903324 79.051258
2011年12月26日 79.095764 79.298433 78.932069 79.243868
2011年12月22日 78.868980 79.298805 78.579825 79.126875
2011年12月21日 78.673408 79.782144 78.439168 78.774912
2011年12月20日 77.014797 78.571595 76.975877 78.423699
2011年12月19日 77.938548 77.938548 77.095716 77.150344
2011年12月16日 77.139964 77.972102 77.101079 77.521036
2011年12月15日 77.175530 77.798730 76.786030 77.230060
2011年12月14日 78.103612 78.361045 77.066079 77.292308
2011年12月13日 78.494668 79.235478 77.792848 78.018990
2011年12月12日 79.486643 79.541166 78.248194 78.427340
2011年12月9日 78.822234 79.256346 77.860988 79.171074
2011年12月8日 79.932720 80.608536 78.775288 78.953952
2011年12月7日 79.570436 80.020864 79.407350 79.873310
2011年12月6日 79.753670 79.808067 78.891090 79.528312
2011年12月5日 79.764036 80.082688 79.243312 79.810668
2011年12月2日 79.879800 80.511600 79.552200 79.653600
2011年12月1日 79.901069 79.986583 78.874903 79.496822
2011年11月30日 77.500000 80.049750 77.011750 79.631250
2011年11月29日 77.040261 78.441559 76.744431 78.060095
2011年11月28日 76.498110 77.752944 76.272084 77.090454
2011年11月25日 75.592425 75.957756 75.110499 75.421419
2011年11月24日 74.642198 75.397483 74.588249 74.950478
2011年11月22日 75.697758 76.167213 75.482270 75.690062
2011年11月21日 76.822298 77.030009 75.422172 75.799129
2011年11月18日 76.894618 77.725246 76.594669 76.894618
2011年11月17日 77.547275 77.870549 76.731393 76.916121
2011年11月16日 78.408448 78.470096 77.483729 77.645555
2011年11月15日 78.657540 78.811680 77.909962 78.426330
2011年11月14日 79.672672 79.811488 78.323072 78.600704
2011年11月11日 78.243517 79.454144 77.888811 79.230525
2011年11月10日 78.788347 79.293201 78.042716 78.811648
2011年11月9日 80.844486 80.898953 78.836991 78.953706
2011年11月8日 80.574754 80.807764 79.813589 80.722327
2011年11月7日 81.265660 81.374930 80.157350 80.937850
2011年11月4日 81.343554 81.664297 80.662953 81.140156
2011年11月2日 80.591908 81.372308 80.193904 80.662144
2011年11月1日 82.549175 82.744974 80.418873 80.912289
2011年10月31日 83.728633 83.736453 82.117715 82.383595
2011年10月28日 81.148353 81.315091 80.746666 81.080142
2011年10月27日 78.866376 81.653737 78.828401 81.471458
2011年10月26日 79.432886 79.493830 78.610142 79.211964
2011年10月25日 79.622364 79.842967 79.051840 79.302871
2011年10月24日 78.552600 79.876392 78.446088 79.648152
2011年10月21日 77.983476 79.135002 77.769948 79.066368
2011年10月20日 78.627780 79.142742 77.951412 78.627780
2011年10月19日 78.804480 79.511040 78.336000 78.543360
2011年10月18日 78.008134 79.313903 77.677852 78.783914
2011年10月17日 79.293354 79.631230 77.903455 77.964887
2011年10月14日 78.628098 79.863297 78.288419 79.832417
2011年10月13日 77.815767 78.607218 77.585247 78.261438
2011年10月12日 76.954112 78.823318 76.173989 78.390775
2011年10月11日 76.611675 76.672995 75.891165 76.305075
2011年10月7日 74.677088 75.774039 74.577365 74.930230
2011年10月6日 74.072880 74.893356 73.743156 74.701656
2011年10月5日 73.344180 74.203892 72.799184 74.119456
2011年10月4日 73.188258 73.718385 72.112638 73.549359
2011年10月3日 74.000885 74.245845 72.760775 72.844980
2011年9月30日 75.260376 75.553128 74.374416 74.397528
2011年9月29日 74.960858 75.882697 74.484575 75.122180
2011年9月28日 75.858794 76.195570 74.764272 74.817850
2011年9月27日 75.438496 76.667136 75.031509 76.037458
2011年9月26日 74.629886 75.171900 73.362644 75.148998
2011年9月22日 76.674130 76.849551 73.897906 74.172478
2011年9月21日 78.409537 78.646470 76.651647 76.705148
2011年9月20日 77.948254 78.773265 77.489915 78.437149
2011年9月16日 79.326338 79.825342 78.996227 79.518262
2011年9月15日 78.730064 79.374512 78.077944 79.259432
2011年9月14日 79.033815 79.478385 77.976045 78.665895
2011年9月13日 79.650556 79.804396 78.896741 79.342877
2011年9月12日 80.365096 80.596696 79.145337 79.909616
2011年9月9日 82.032390 82.474425 80.799345 81.187095
2011年9月8日 82.537500 82.607250 81.855500 81.925250
2011年9月7日 80.970022 82.313474 80.900533 82.290311
2011年9月6日 81.795273 82.447028 81.290938 81.422841
2011年9月5日 81.557117 81.595562 80.788218 81.057333
2011年9月2日 82.312687 82.397134 81.544988 81.683174
2011年9月1日 82.136890 82.775160 81.960020 82.436800
2011年8月31日 81.713764 82.104373 81.560585 81.951193
2011年8月30日 81.748548 82.200960 81.403488 81.924912
2011年8月29日 81.232359 81.916146 81.109431 81.870048
2011年8月26日 79.870716 81.126954 79.763476 80.950774
2011年8月25日 81.077277 81.433593 80.713216 80.821660
2011年8月24日 80.930360 80.991904 80.337999 80.568789
2011年8月23日 79.721362 80.764073 79.598690 80.679736
2011年8月22日 79.775184 80.459059 79.575400 79.882760
2011年8月19日 79.389396 80.192855 78.899669 79.565392
2011年8月18日 80.681704 80.827186 79.234533 79.510184
2011年8月17日 80.189625 81.185294 79.867948 80.718096
2011年8月16日 80.675574 80.729327 79.869279 80.399130
2011年8月15日 79.634295 80.771379 79.565148 80.717598
2011年8月12日 79.284344 79.437683 78.517645 79.384014
2011年8月11日 78.090012 79.572831 77.659764 79.503684
2011年8月10日 79.945240 79.968310 78.161160 78.284200
2011年8月9日 78.613892 79.985916 76.486484 79.908836
2011年8月8日 81.072390 81.119028 79.098048 79.315692
2011年8月5日 81.993213 82.502683 81.279956 81.828616
2011年8月4日 85.115888 85.218666 82.617596 82.736185
2011年8月3日 82.987488 83.087640 82.224792 82.925856
2011年8月2日 84.557828 84.819832 83.001218 83.016630
2011年8月1日 84.956166 85.465949 84.322799 84.732170
2011年7月29日 84.433692 84.525768 83.681738 84.303251
2011年7月28日 85.703825 86.100350 85.307300 85.540550
2011年7月27日 85.392744 86.390760 85.275789 85.946331
2011年7月26日 84.482550 85.440720 84.256640 85.269340
2011年7月25日 84.894552 85.129391 84.471840 84.863240
2011年7月22日 85.092016 85.374687 84.919272 85.107720
2011年7月21日 84.246499 85.132643 83.830873 84.991488
2011年7月20日 84.478638 84.770161 84.344695 84.659855
2011年7月19日 83.853804 84.953293 83.806344 84.866283
2011年7月15日 84.805920 84.995784 83.983176 84.173040
2011年7月14日 85.054590 85.363275 84.611350 84.840885
2011年7月13日 83.684700 85.320000 83.510900 85.004000
2011年7月12日 83.878942 83.957672 82.823960 83.453800
2011年7月11日 85.993034 86.073244 85.239061 85.439585
2011年7月8日 86.827740 86.964794 86.255338 86.682624
2011年7月7日 86.864790 87.547038 86.751082 87.522672
2011年7月6日 86.454821 86.851329 86.179694 86.535741
2011年7月5日 87.093394 87.109608 86.404299 86.663723
2011年7月4日 87.035052 87.099660 86.469732 86.663556
2011年7月1日 86.601262 87.207487 86.237527 87.078159
2011年6月30日 85.914733 86.550841 85.858369 86.285125
2011年6月29日 85.051411 86.278657 84.889931 86.197917
2011年6月28日 84.700736 85.503625 84.587196 85.438745
2011年6月27日 84.737871 84.810663 83.993776 84.470968
2011年6月24日 84.639566 85.226559 84.269680 84.366172
2011年6月23日 85.079839 85.128157 84.153745 84.789932
2011年6月22日 85.083313 85.508850 84.794269 84.882588
2011年6月21日 84.899028 85.228094 84.497728 84.979288
2011年6月20日 85.059548 85.204016 84.208792 84.907054
2011年6月17日 84.506232 85.114536 84.042000 85.050504
2011年6月16日 85.081254 85.363354 84.404215 85.081254
2011年6月15日 86.515624 86.807332 85.324485 85.591883
2011年6月14日 85.333556 86.161881 84.947540 85.864327
2011年6月13日 84.453004 85.311250 84.364773 85.022494
2011年6月10日 85.329269 85.538074 84.510108 84.550263
2011年6月9日 85.276009 85.605198 84.778211 85.332212
2011年6月8日 85.644995 85.700946 84.597912 84.869674
2011年6月7日 85.832219 86.048381 85.399895 85.744153
2011年6月6日 85.955203 86.235552 85.610773 85.803013
2011年6月3日 85.637420 86.456072 85.011392 85.990564
2011年6月2日 85.791828 86.455125 85.621959 86.317612
2011年6月1日 86.207040 86.983680 85.729730 85.745910
2011年5月31日 87.112165 87.682804 86.704566 86.957277
2011年5月30日 86.702928 86.719116 86.330604 86.508672
2011年5月27日 85.890712 86.561102 85.648402 86.383408
2011年5月26日 85.610245 86.602592 85.447565 86.504984
2011年5月25日 86.507543 86.573135 85.564660 86.318967
2011年5月24日 86.044140 86.666580 85.790250 86.437260
2011年5月23日 87.230871 87.247257 85.821675 86.067465
2011年5月20日 87.155061 87.481821 86.632245 87.048864
2011年5月19日 86.773334 87.148693 86.422454 87.099733
2011年5月18日 86.769450 87.178200 86.368875 86.859375
2011年5月17日 86.068976 86.524928 85.499037 86.435366
2011年5月16日 85.357630 85.955328 84.873011 85.301091
2011年5月13日 86.192153 86.555663 84.948143 85.352042
2011年5月12日 86.578914 86.700309 85.486359 86.376589
2011年5月11日 87.885144 88.249913 86.417959 86.653033
2011年5月10日 87.172344 87.689592 86.727835 87.568362
2011年5月9日 85.939725 86.750250 85.851450 86.629875
2011年5月6日 85.312084 87.077662 85.279836 86.150532
2011年5月2日 89.106462 89.423220 88.675996 88.846558
2011年4月28日 88.468250 89.209900 88.411200 89.030600
2011年4月27日 88.720924 89.427929 88.556504 89.370382
2011年4月26日 87.376150 87.954800 86.976800 87.808100
2011年4月25日 88.016348 88.155459 87.386257 87.746309
2011年4月22日 87.918152 88.008165 87.697211 87.860871
2011年4月21日 87.511405 88.157940 87.347725 87.945157
2011年4月20日 86.805537 88.347537 86.706585 88.256831
2011年4月19日 86.654871 86.935575 86.200792 86.902551
2011年4月18日 87.187485 87.369315 86.377515 86.832090
2011年4月15日 87.614562 87.913758 87.331988 87.797404
2011年4月14日 87.641600 88.084150 87.299250 88.017350
2011年4月13日 87.528676 88.384251 87.453184 88.057119
2011年4月12日 87.742466 87.984964 86.847732 87.307642
2011年4月11日 89.293098 89.487655 88.667133 88.794018
2011年4月8日 88.672325 89.629434 88.502926 89.451564
2011年4月7日 88.636726 89.256860 88.432846 88.934050
2011年4月6日 88.186071 89.297050 88.126249 89.211590
2011年4月5日 88.022337 88.030826 87.300773 87.657311
2011年4月4日 87.305078 87.506726 86.817763 87.069822
2011年4月1日 86.779704 87.351176 86.653644 87.300752
2011年3月31日 85.769225 86.234865 85.702705 85.860690
2011年3月30日 85.231795 85.654432 85.090916 85.563275
2011年3月29日 84.449280 84.911112 84.135894 84.845136
2011年3月28日 83.668868 84.257107 83.595338 83.668868
2011年3月25日 82.976753 83.692280 82.797871 83.415826
2011年3月24日 81.992250 82.818246 81.830290 82.672482
2011年3月23日 81.800010 82.164105 81.403551 81.937557
2011年3月22日 81.593035 82.079335 81.366095 81.892920
2011年3月18日 79.098987 80.404543 78.808863 80.291717
2011年3月17日 77.111506 77.820976 76.488749 77.316464
2011年3月16日 77.278284 77.833006 76.176653 76.293847
2011年3月15日 81.434269 81.547249 79.182742 79.876761
2011年3月14日 82.572998 82.646447 81.977245 82.336329
2011年3月11日 81.906278 83.175571 81.603285 83.052737
2011年3月10日 83.716987 83.849595 82.772156 82.904764
2011年3月9日 83.540754 83.822036 83.209834 83.582119
2011年3月8日 83.569260 83.759378 83.081566 83.445270
2011年3月7日 83.434828 83.722562 82.941568 83.122430
2011年3月4日 83.428092 83.469222 82.860498 83.428092
2011年3月3日 83.774050 83.947069 83.403296 83.576315
2011年3月2日 82.977091 83.361926 82.551315 83.206354
2011年3月1日 83.378302 83.517498 82.870647 83.001655
2011年2月28日 82.961872 83.321616 82.724768 83.256208
2011年2月25日 82.364094 83.107290 82.331426 83.082789
2011年2月24日 82.041056 82.925684 81.836281 82.655381
2011年2月23日 82.407410 82.968341 82.300173 82.630133
2011年2月22日 83.433205 83.515935 82.415626 82.647270
2011年2月21日 84.265229 84.364961 83.675148 83.841368
2011年2月18日 84.003264 84.335424 83.779056 84.244080
2011年2月17日 83.569860 84.403059 83.428216 84.278079
2011年2月16日 83.298670 84.101710 83.273575 83.909315
2011年2月15日 83.959375 84.219000 83.239125 83.364750
2011年2月14日 83.138324 83.904499 83.080028 83.488100
2011年2月10日 84.267446 84.300750 83.301630 83.584714
2011年2月9日 83.524981 83.623836 83.063653 83.302555
2011年2月8日 83.406523 83.883978 83.225419 83.505307
2011年2月7日 83.297619 83.643320 83.124768 83.363467

認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading