オーストラリアドル(AUD/JPY)

日付 始値 高値 安値 終値
2010年9月9日 76.970300 77.732880 76.827840 77.339020
2010年9月8日 76.372022 77.101691 76.288152 77.051369
2010年9月7日 76.827840 76.894880 76.165820 76.291520
2010年9月6日 77.083626 77.294076 76.965774 77.201478
2010年9月3日 76.762903 77.336075 76.400456 77.243356
2010年9月2日 76.729187 76.880909 76.299308 76.771332
2010年9月1日 75.302551 76.948739 75.209689 76.906529
2010年8月31日 75.020224 75.373696 74.548928 74.952896
2010年8月30日 76.249890 76.385250 75.403891 75.463111
2010年8月27日 75.435745 76.653962 75.316479 76.568772
2010年8月26日 74.695937 75.295531 74.552372 74.847946
2010年8月25日 74.616476 75.233910 74.168202 74.743346
2010年8月24日 74.810400 74.818800 73.878000 74.079600
2010年8月23日 75.397452 76.401277 75.397452 75.771760
2010年8月20日 76.295632 76.543901 75.662118 76.518218
2010年8月19日 76.652298 76.950988 75.969579 76.157327
2010年8月18日 77.296468 77.364803 76.621650 76.758322
2010年8月17日 76.703214 77.678255 76.480837 77.396007
2010年8月16日 76.200872 76.789856 75.594816 76.653280
2010年8月13日 77.165907 77.872665 76.881480 76.941813
2010年8月12日 76.838606 77.397151 76.580816 76.984687
2010年8月11日 77.778989 77.813069 76.305030 76.339110
2010年8月10日 78.260560 78.269100 77.338240 78.012900
2010年8月9日 78.926020 79.080676 78.616709 78.711220
2010年8月6日 78.214710 78.830237 78.069377 78.471179
2010年8月5日 78.635700 78.695760 78.198120 78.532740
2010年8月4日 78.756293 79.222204 78.454313 79.135924
2010年8月3日 78.325627 78.480031 77.776635 78.274159
2010年8月2日 78.325253 79.103663 78.204168 78.982577
2010年7月30日 77.865425 78.366834 77.485045 78.142065
2010年7月29日 77.268456 78.448392 77.242428 78.110028
2010年7月28日 78.712083 78.860646 77.794489 77.829445
2010年7月27日 79.294034 79.680705 79.056758 79.206154
2010年7月26日 77.844390 78.495990 77.540311 78.400422
2010年7月23日 78.057688 78.433680 77.769136 78.302520
2010年7月22日 76.176615 77.801832 75.907194 77.645394
2010年7月21日 76.847774 77.126365 76.255766 76.377650
2010年7月20日 75.967500 77.393750 75.818750 77.288750
2010年7月16日 76.458882 76.580108 75.151374 75.220646
2010年7月15日 77.253242 77.375672 76.308783 77.261987
2010年7月14日 78.074832 78.446280 77.685696 78.189804
2010年7月13日 77.754635 78.393059 76.956606 78.295522
2010年7月12日 77.719740 77.772912 77.081676 77.586810
2010年7月9日 77.649228 77.835246 77.286050 77.711234
2010年7月8日 76.333720 77.694770 76.165798 77.535686
2010年7月7日 74.729085 75.983193 74.071336 75.799024
2010年7月6日 73.498225 74.925290 72.789070 74.662640
2010年7月5日 73.850674 74.298147 73.420748 73.666420
2010年7月2日 74.227955 74.666655 73.692742 73.824352
2010年7月1日 73.513836 73.995636 72.821797 73.837956
2010年6月30日 74.972313 75.705949 74.212160 74.247516
2010年6月29日 77.815497 77.886953 75.564635 75.609295
2010年6月28日 78.091813 78.413472 77.770153 77.904178
2010年6月25日 77.300378 78.138951 76.658067 78.040821
2010年6月24日 78.266914 78.526580 77.353606 77.613272
2010年6月23日 78.214981 78.870740 77.774814 78.484471
2010年6月22日 79.303986 79.955874 78.851286 78.978042
2010年6月21日 80.189200 80.616900 79.625000 79.661400
2010年6月18日 78.628937 79.154823 78.411330 79.055086
2010年6月17日 78.406564 79.034326 78.051742 78.970640
2010年6月16日 79.078214 79.288479 78.429132 78.913658
2010年6月15日 78.356652 79.151919 77.725923 79.087932
2010年6月14日 77.965169 79.310658 77.864486 78.486889
2010年6月11日 77.738127 77.930571 77.169960 77.903079
2010年6月10日 75.554720 77.729088 75.499904 77.546368
2010年6月9日 75.472020 76.265982 74.760192 75.535902
2010年6月8日 74.104798 75.806884 73.994986 75.687921
2010年6月7日 75.019298 75.128882 73.877799 73.886931
2010年6月4日 77.369838 77.902916 75.448919 75.651121
2010年6月3日 78.020565 78.947065 76.649345 78.150275
2010年6月2日 76.454092 77.652432 76.260514 77.523380
2010年6月1日 77.077000 77.122500 75.348000 75.712000
2010年5月31日 77.061220 77.681651 76.449912 77.225451
2010年5月28日 77.483550 77.847750 76.709625 77.137560
2010年5月27日 74.778390 77.655883 74.751072 77.528399
2010年5月26日 74.433751 75.340932 73.535552 73.733156
2010年5月25日 74.416230 74.912880 72.826950 74.840640
2010年5月24日 74.952025 75.312544 73.762310 74.276051
2010年5月21日 72.648000 75.294000 72.648000 74.916000
2010年5月20日 76.081135 76.099047 72.973407 73.036098
2010年5月19日 78.939159 79.131582 76.556781 77.656340
2010年5月18日 80.816876 80.955056 79.425864 79.425864
2010年5月17日 81.905526 82.025880 80.387214 81.183402
2010年5月14日 82.640659 82.964268 81.808520 81.882487
2010年5月13日 82.883398 83.652725 82.846322 82.957550
2010年5月12日 83.377744 83.666570 82.781456 83.219355
2010年5月11日 83.708576 83.736380 82.772508 82.892992
2010年5月10日 83.951671 84.688662 83.224009 84.222212
2010年5月7日 81.213631 81.836239 80.581868 81.305191
2010年5月6日 82.011036 82.318838 78.878702 80.137067
2010年4月30日 87.083730 87.458970 86.614681 86.708491
2010年4月28日 85.934189 87.109437 85.924787 86.977809
2010年4月27日 86.350176 86.471232 85.037184 85.167552
2010年4月26日 86.932076 87.476928 86.932076 87.035410
2010年4月23日 87.007615 87.139089 86.096688 87.110916
2010年4月22日 86.553537 86.917875 86.179858 86.628273
2010年4月21日 86.778441 86.955388 86.182409 86.210348
2010年4月20日 86.275042 86.918329 86.116551 86.871714
2010年4月19日 85.201974 85.433049 84.628908 85.405320
2010年4月16日 86.104960 86.104960 85.045235 85.174245
2010年4月15日 86.964154 87.066443 86.554999 86.945557
2010年4月14日 86.526787 87.225786 86.405627 87.123267
2010年4月13日 86.247120 86.619960 85.958170 86.554713
2010年4月12日 87.272675 87.477825 86.237600 86.396125
2010年4月9日 86.480460 87.048675 86.294160 86.908950
2010年4月8日 86.553829 86.777941 86.105606 86.749927
2010年4月7日 86.610093 86.778105 86.302072 86.488751
2010年4月6日 86.325000 87.065625 85.893750 86.971875
2010年4月5日 86.623980 86.954030 86.614550 86.897450
2010年4月2日 87.023058 87.146012 86.814982 86.937936
2010年4月1日 86.051493 86.492494 85.845067 86.389281
2010年3月31日 85.814880 86.029838 85.319543 85.674690
2010年3月30日 85.088446 85.496678 84.949276 85.190504
2010年3月29日 83.621224 84.841432 83.464076 84.785968
2010年3月26日 83.916525 84.286405 83.204506 83.583633
2010年3月25日 84.134904 84.709520 84.032956 84.070028
2010年3月24日 84.694793 84.796224 83.569832 83.588274
2010年3月23日 82.978298 83.150077 82.571453 83.041585
2010年3月19日 83.251296 83.495727 82.608534 82.862017
2010年3月18日 83.438621 83.510917 82.941586 83.176548
2010年3月17日 83.057335 83.508684 82.786525 83.337172
2010年3月16日 82.497662 83.021227 82.308095 82.985119
2010年3月15日 83.079164 83.088216 82.309745 82.735189
2010年3月12日 82.770809 83.159786 82.662257 82.779854
2010年3月11日 82.807599 82.979568 82.436508 82.816650
2010年3月10日 82.689936 83.205843 82.581324 82.780446
2010年3月9日 81.773549 82.277325 81.440697 82.187365
2010年3月8日 81.929002 82.425432 81.910950 82.046340
2010年3月5日 81.297116 82.091668 81.089449 81.874972
2010年3月4日 80.634980 80.706236 79.940235 80.198538
2010年3月3日 79.905348 80.338655 79.640058 80.064522
2010年3月2日 79.954650 80.389475 79.484328 80.141004
2010年3月1日 79.815641 80.305636 79.575099 80.270000
2010年2月26日 78.880941 79.787210 78.712126 79.502891
2010年2月25日 79.548328 79.735374 78.363698 79.120792
2010年2月24日 80.341051 80.774010 79.853971 80.521451
2010年2月23日 81.143830 81.820329 80.070451 80.259871
2010年2月22日 82.108232 82.226688 81.734640 82.008000
2010年2月19日 82.027914 82.321002 81.304354 82.293525
2010年2月18日 81.997658 82.326050 81.495948 82.253074
2010年2月17日 82.379312 82.552896 81.959056 82.187456
2010年2月16日 80.044751 81.333180 79.954651 81.252090
2010年2月15日 79.848252 80.163182 79.587310 79.983222
2010年2月12日 80.135715 80.243739 79.037472 79.874657
2010年2月10日 79.029648 79.128615 78.336879 78.723750
2010年2月9日 77.457600 78.865105 77.197615 78.685805
2010年2月8日 77.530260 77.762440 77.128410 77.208780
2010年2月5日 77.172187 77.860028 76.600475 77.475909
2010年2月4日 78.444917 78.542762 76.532494 76.826029
2010年2月3日 80.581226 81.090658 80.162764 80.299219
2010年2月2日 80.519453 80.682137 79.326438 80.121781
2010年2月1日 79.736538 80.823978 79.600608 80.778668
2010年1月29日 80.800440 80.908800 79.743930 79.870350
2010年1月28日 80.388583 81.305358 80.235787 80.271739
2010年1月27日 80.865000 81.405000 80.181000 80.514000
2010年1月26日 81.007518 81.401846 80.066508 80.496684
2010年1月25日 81.495736 82.037116 81.306253 81.558897
2010年1月22日 80.918888 81.727897 80.730119 80.954844
2010年1月21日 82.254983 82.698041 81.441204 81.441204
2010年1月20日 84.214625 84.324125 82.763750 82.909750
2010年1月19日 84.367617 84.540707 83.556828 84.230968
2010年1月18日 83.498688 84.179088 83.181168 84.024864
2010年1月15日 84.561477 84.597789 83.617366 83.789848
2010年1月14日 84.213268 85.033527 83.985418 84.933273
2010年1月13日 84.033160 84.691240 83.932620 84.453600
2010年1月12日 84.556122 84.628882 83.382868 83.701193
2010年1月8日 84.978936 85.692033 84.469581 85.608684
2010年1月7日 85.789122 86.451622 85.443875 85.509192
2010年1月6日 84.223223 85.109686 83.992373 84.952708
2010年1月5日 83.758704 84.125584 83.364308 83.621124
2010年1月4日 83.146920 84.553680 82.721190 84.451875
2009年12月30日 82.649905 82.816332 82.280065 82.668397
2009年12月29日 81.604000 82.726400 81.447600 82.266400
2009年12月28日 81.047903 81.432580 80.846405 81.249400
2009年12月25日 80.457232 80.739890 80.448114 80.666946
2009年12月24日 80.437290 81.068709 80.345780 80.748424
2009年12月22日 80.929320 81.122184 80.341545 80.433384
2009年12月21日 81.178190 81.214650 80.230230 80.284920
2009年12月18日 80.087070 80.457300 79.545270 80.421180
2009年12月17日 80.918874 80.990778 79.489784 79.723471
2009年12月16日 81.313655 81.403435 80.370966 80.855778
2009年12月15日 82.136730 82.190502 80.935822 81.258454
2009年12月14日 80.714258 81.272374 80.191577 81.183784
2009年12月11日 81.667755 81.863665 80.928640 81.222505
2009年12月10日 80.085076 81.037420 80.049804 80.843424
2009年12月9日 79.469370 80.066818 79.188218 79.829596
2009年12月8日 80.665000 80.992080 79.710280 79.904760
2009年12月7日 81.704728 82.232837 80.997599 81.651022
2009年12月4日 83.466890 84.036599 82.327472 82.797708
2009年12月3日 81.558448 82.255227 81.523168 81.549628
2009年12月2日 80.864923 81.275937 80.698768 80.873668
2009年12月1日 79.336156 80.323851 78.868301 80.176563
2009年11月30日 78.811061 79.406806 78.508871 79.001009
2009年11月27日 79.004663 79.030586 77.285104 78.347947
2009年11月26日 80.556120 80.616656 78.627616 78.938944
2009年11月25日 80.246160 81.381060 80.193780 81.319950
2009年11月24日 81.802780 81.953331 80.837477 81.351124
2009年11月20日 81.743854 81.930565 80.525787 81.388214
2009年11月19日 82.672100 82.778900 81.248100 81.853300
2009年11月18日 83.176659 83.480517 82.792368 83.060478
2009年11月17日 83.719542 83.746338 82.486928 83.130031
2009年11月16日 83.193096 83.807955 82.997054 83.487159
2009年11月13日 82.829151 83.815960 82.730470 83.726250
2009年11月12日 83.990041 84.676928 83.212774 83.375458
2009年11月11日 83.550471 83.918733 83.245083 83.541489
2009年11月10日 83.515171 83.748755 83.128859 83.569075
2009年11月9日 83.042680 83.762599 82.727715 83.654611
2009年11月6日 81.818100 82.690227 81.719199 82.591326
2009年11月5日 82.582383 82.791085 81.856464 82.664049
2009年11月4日 81.874972 82.908724 81.203940 82.582276
2009年11月2日 81.026010 82.389993 80.438865 81.586056
2009年10月30日 82.459232 82.684432 80.846800 80.990928
2009年10月29日 82.159308 83.914380 81.711399 83.676714
2009年10月28日 83.044168 83.415710 81.195520 81.331450
2009年10月27日 84.088819 84.612022 83.694122 84.116356
2009年10月26日 84.860788 85.524627 84.104749 84.436668
2009年10月23日 85.210632 85.541976 84.649188 84.879288
2009年10月22日 84.581352 84.965190 83.914206 84.663603
2009年10月21日 83.974579 84.857181 83.619718 84.338538
2009年10月20日 84.205136 84.404610 83.225901 83.733653
2009年10月19日 82.817294 84.185052 82.518380 84.085414
2009年10月16日 83.654948 84.236579 82.891557 83.264164
2009年10月15日 82.889470 83.541430 82.789865 83.378440
2009年10月14日 81.273747 81.881802 80.925010 81.846034
2009年10月13日 81.357809 81.851159 80.990040 81.465449
2009年10月9日 81.331529 81.538000 80.882680 81.134036
2009年10月8日 78.737946 80.355849 78.676059 80.099460
2009年10月7日 78.853916 79.279100 78.508454 78.915922
2009年10月6日 77.895776 79.165044 77.682752 79.040780
2009年10月5日 77.489100 78.715250 77.363800 78.518350
2009年10月2日 78.036200 78.233760 76.913700 77.685980
2009年10月1日 79.108590 79.323486 77.658042 77.944570
2009年9月30日 78.198912 79.410672 78.154032 79.293984
2009年9月29日 78.549384 78.936770 78.134970 78.450285
2009年9月28日 77.575593 78.444712 76.894634 78.184873
2009年9月25日 77.547789 78.085569 77.126529 77.789790
2009年9月24日 79.221825 80.043344 78.665018 78.929730
2009年9月18日 79.596073 79.641713 78.966241 79.157929
2009年9月17日 79.441504 79.878496 79.086448 79.377776
2009年9月16日 78.411723 79.511250 78.348114 79.293162
2009年9月15日 78.422259 78.704452 77.930697 78.549701
2009年9月14日 78.354770 78.463874 77.663779 78.327494

スポンサード リンク


認定ブロガーの方

海外の株価

国内の株価

為替・商品など

時系列データ

関連情報



Dukascopy. Swiss forex company provides biggest liquidity and marketplace for electronic forex trading